| Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | Pontos Geral | |
| 1º | Paulo Gomes | GDC Guilhovai | 1 | M40 | 0:50:12 | 30 |
| 2º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 1 | Elite M | 0:51:23 | 81 |
| 3º | Bruno Paixão | Beja Atlético Clube | 2 | Elite M | 0:51:52 | 24 |
| 4º | Pedro Miguel Rodrigues | Clube Académico de Mogadouro | 3 | Elite M | 0:52:36 | 22 |
| 5º | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 2 | M40 | 0:53:06 | 63 |
| 6º | João Ferreira Amorim | FC Penafiel | 3 | M40 | 0:53:43 | 60 |
| 7º | Nelson SantosNelson Santos | Dão Nelas Runners | 4 | Elite M | 0:54:20 | 19 |
| 8º | Manuel Bessa | FC Penafiel | 5 | Elite M | 0:54:41 | 54 |
| 9º | Sérgio Azevedo | GDC Castelo de Paiva | 4 | M40 | 0:56:33 | 51 |
| 10º | Ricardo Madeira | GDC Castelo de Paiva | 6 | Elite M | 0:56:40 | 48 |
| 11º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 1 | M50 | 0:57:58 | 45 |
| 12º | Orlando Ferreira Valente | FC Penafiel | 2 | M50 | 1:00:45 | 42 |
| 13º | Aires Orlando Sousa | FC Penafiel | 1 | M45 | 1:00:46 | 39 |
| 14º | Rosa Madureira | FC Penafiel | 1 | F40 | 1:00:47 | 90 |
| 15º | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 7 | Elite M | 1:01:27 | 12 |
| 16º | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | 1 | M55 | 1:02:57 | 33 |
| 17º | André Abrantes Barros | CCD Leões da Floresta / UBI | 8 | Elite M | 1:03:25 | 10 |
| 18º | Augusto Castro | FC Penafiel | 2 | M55 | 1:06:18 | 27 |
| 19º | Sara de Brito | Clube de Atletismo da Barreira | 2 | F40 | 1:08:10 | 27 |
| 20º | Miguel Duarte | CCDR Colmeal da Torre | 9 | Elite M | 1:09:14 | 8 |
| 21º | Pedro Santos | CCD Leões da Floresta / UBI | 2 | M45 | 1:09:47 | 7 |
| 22º | José Carlos Gomes | Individual | 3 | M55 | 1:10:02 | 6 |
| 23º | Mário Pombo | CCD Leões da Floresta / UBI | 10 | Elite M | 1:10:36 | 5 |
| 24º | Luis Pedro CordeiroLuís | Clube de Montanhismo da Guarda | 11 | Elite M | 1:10:54 | 4 |
| 25º | Alcino Marques Teixeira Pereira | Clube de Montanhismo da Guarda | 3 | M45 | 1:12:32 | 3 |
| 26º | Lurdes Monteiro | Clube de Casa do Povo de Mangualde | 3 | F40 | 1:15:06 | 24 |
| 27º | Rui Alves | Individual | 4 | M45 | 1:15:06 | 2 |
| 28º | Clemente Martins Pinto | Individual | 12 | Elite M | 1:16:16 | 1 |
| 29º | David Saraiva | Grupo Desportivo de Sameiro | 13 | Elite M | 1:16:48 | 1 |
| 30º | Marco Rodrigues | Individual | 5 | M40 | 1:18:31 | 1 |
| 31º | Armanda Barroso | Individual | 1 | Elite F | 1:18:41 | 22 |
| 32º | Manuel Luís Esteves Carrainho Couto | Individual | 14 | Elite M | 1:19:19 | 1 |
| 33º | Filipe Vicente | Individual | 15 | Elite M | 1:19:39 | 1 |
| 34º | António Teixeira | G.D. Leões da Guarda-Maia | 4 | M55 | 1:20:52 | 1 |
| 35º | Ruben Emanuel Soares Rocha | Individual | 16 | Elite M | 1:20:53 | 1 |
| 36º | Sara Isabel Figueiredo Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 2 | Elite F | 1:23:50 | 21 |
| 37º | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | 1 | M60 | 1:24:12 | 1 |
| 38º | Miguel Jorge Pires Proença Gomes | Clube de Montanhismo da Guarda | 6 | M40 | 1:24:27 | 1 |
| 39º | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 4 | F40 | 1:26:04 | 20 |
| 40º | Rui Amaro | CCDR Colmeal da Torre | 17 | Elite M | 1:26:46 | 1 |
| 41º | Marina Cardona | CCD Leões da Floresta / UBI | 3 | Elite F | 1:28:13 | 19 |
| 42º | Ismael Gomes Rodrigues | Individual | 2 | M60 | 1:28:27 | 1 |
| 43º | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | 4 | Elite F | 1:28:57 | 18 |
| 44º | Tiago Antunes | CCDR Colmeal da Torre | 18 | Elite M | 1:28:59 | 1 |
| 45º | José Massano | Individual | 19 | Elite M | 1:35:42 | 1 |
| 46º | Daniel Martins | GD Sameiro | 20 | Elite M | 1:35:42 | 1 |
| 47º | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 5 | Elite F | 1:38:20 | 17 |
| 48º | Carlos Jorge | Individual | 5 | M45 | 1:42:23 | 1 |
| 49º | Rosa Lídia Camarinha da Silva | Individual | 5 | F40 | 1:45:39 | 16 |
| 50º | Luís Paredes | Individual | 21 | Elite M | 1:50:21 | 1 |
| 51º | Deolinda Rosa Camarinha da Silva | Individual | 6 | F40 | 1:51:27 | 15 |




