Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo |
| | | | | |
1º | Aires Sousa | FC Penafiel | 1 | V1 | 00:52:23 |
2º | José Gaspar | UR Dafundo | 1 | SM | 00:54:30 |
3º | José Carvalho | Controlândia | 2 | SM | 00:54:40 |
4º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 2 | V1 | 00:55:24 |
5º | Paulo Gonçalves | Clube de Montanhismo da Guarda | 3 | V1 | 00:55:49 |
6º | Nuno Azevedo | GDC Castelo de Paiva | 3 | SM | 00:57:01 |
7º | Jorge Pádua | Bairros Unidos da Balsa | 1 | V2 | 00:57:13 |
8º | Emiliano Moreno | Nucleoeiras | 4 | SM | 00:57:24 |
9º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 5 | SM | 01:00:41 |
10º | Rui Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 6 | SM | 01:01:31 |
11º | José Gil | Nucleoeiras | 1 | V3 | 01:02:11 |
12º | Fernando Homem | ADR Águas Belas | 7 | SM | 01:02:35 |
13º | Alexandre Alvarez | CPOC | 8 | SM | 01:04:05 |
14º | Paulo Dias | Nucleoeiras | 2 | V2 | 01:04:53 |
15º | Lucinda Moreiras | NCL sport clube | 1 | VF1 | 01:05:30 |
16º | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | 4 | V1 | 01:06:40 |
17º | Fernando Gonçalves | Vitória de Janes | 1 | V4 | 01:06:13 |
18º | João Valente | NCL sport clube | 3 | V2 | 01:06:17 |
19º | Agostinho Costa | CCDR Fundo de Vila | 2 | V3 | 01:06:35 |
20º | Rosa Madureira | GDC Castelo de Paiva | 1 | SF | 01:06:55 |
21º | Edmilson A-dos-Santos | Linda-a-Pastora SC | 4 | V2 | 01:07:29 |
22º | Humberto Costa Viais | Clube Ferroviário de Portugal | 5 | V2 | 01:07:41 |
23º | Mário Ildefonso | Remolpinta | 1 | V5 | 01:08:07 |
24º | Rui Roberto | Vidais | 5 | V1 | 01:08:00 |
25º | Luís Silveira | AD Real Academia | 3 | V3 | 01:09:12 |
26º | António Antunes | Nucleoeiras | 6 | V1 | 01:09:20 |
27º | Firmino Loureiro | NCL sport clube | 6 | V2 | 01:09:25 |
28º | Jorge Amaral | Individual | 7 | V1 | 01:09:35 |
29º | Joaquim Alexandre | GALAPA.SA | 7 | V2 | 01:09:54 |
30º | Álvaro Furtado | CGD | 4 | V3 | 01:10:10 |
31º | Mário João Martins | CGD | 8 | V2 | 01:10:32 |
32º | Manuel Silva | CCDR Fundo de Vila | 5 | V3 | 01:10:48 |
33º | Luís José Rebelo | SCU Torreense | 9 | V2 | 01:11:09 |
34º | Luís Pereira | Linda-a-Pastora SC | 10 | V2 | 01:11:29 |
35º | ? ? ? | ? ? ? | | ? | 01:11:40 |
36º | ? ? ? | ? ? ? | | ? | 01:12:12 |
37º | João Gama | Grupo Amigos de Luís | 9 | SM | 01:12:14 |
38º | José Carlos Sousa | CF “Os Avisenses” | 8 | V1 | 01:12:15 |
39º | Pinto Soares | Núcleo Atletismo de Matosinhos | 6 | V3 | 01:12:37 |
40º | Mónica Moreiras | Juventude Vidigalense | 2 | SF | 01:13:23 |
41º | Joaquim Palma | Jovens da Serra das Minas | 2 | V4 | 01:13:28 |
42º | João Lopes | Remolpinta | 7 | V3 | 01:13:34 |
43º | Marcolino Veríssimo | CGD | 9 | V1 | 01:13:41 |
44º | Manuela Dias | FC Penafiel | 2 | VF1 | 01:13:58 |
45º | Herculano Araújo | AD Real Academia | 11 | V2 | 01:15:01 |
46º | José Abrantes | AD Real Academia | 10 | V1 | 01:15:17 |
47º | Rui Botão | CPOC | 11 | V1 | 01:15:24 |
48º | Jaime Lamego | Machada Runners | 8 | V3 | 01:15:32 |
49º | Edgar Francisco | GALAPA.SA | 12 | V2 | 01:15:41 |
50º | João Brito | Individual | 10 | SM | 01:15:49 |
51º | José Felix | CF “Os Avisenses” | 12 | V1 | 01:15:55 |
52º | José Guilherme Recto | AD Real Academia | 13 | V2 | 01:16:03 |
53º | Rui Feio | CF “Os Avisenses” | 14 | V2 | 01:16:30 |
54º | Domingos Neca | Jovens da Serra das Minas | 3 | V4 | 01:16:37 |
55º | Rui Mariano | AD Real Academia | 13 | V1 | 01:16:47 |
56º | Carlos Taveira | Individual | 14 | V1 | 01:17:17 |
57º | José Tomás | GALAPA.SA | 11 | SM | 01:17:41 |
58º | Ion Mirceia | Lebres do Sado | 12 | SM | 01:17:48 |
59º | Silvana Pimenta | FC Penafiel | 3 | SF | 01:18:11 |
60º | Vitor Silva | AD Real Academia | 15 | V2 | 01:18:19 |
61º | José Cunha | Os Zatopeques | 16 | V2 | 01:18:21 |
62º | Horácio Ferreira | Oeiras Sport Clube | 15 | V1 | 01:18:22 |
63º | Marco Fernandes | Individual | 13 | SM | 01:18:28 |
64º | António Belo | CLAC | 1 | V6 | 01:18:34 |
65º | Pedro Gomes | Linda-a-Pastora SC | 9 | V3 | 01:18:47 |
66º | Alexandrino Aires | Plumas | 4 | V4 | 01:18:50 |
67º | José Freire | Individual | 5 | V4 | 01:18:57 |
68º | José Neves | Lebres do Sado | 17 | V2 | 01:19:01 |
69º | José Peixoto | Individual | 10 | V3 | 01:19:10 |
70º | Manuel Vieira | ADR Vasco da Gama | 11 | V3 | 01:19:18 |
71º | Nuno Miguel Carvalho | Individual | 14 | SM | 01:19:23 |
72º | Pedro Veiga | Remolpinta | 15 | SM | 01:19:37 |
73º | Filipe Branco | GALAPA.SA | 16 | V1 | 01:19:43 |
74º | Glória Serrazina | CRP Ribafria | 1 | VF2 | 01:19:54 |
75º | Álvaro Pinto | AD Real Academia | 12 | V3 | 01:19:58 |
76º | Fernando Rodrigues | Clube Millenniun BCP | 18 | V2 | 01:20:01 |
77º | Manuel Rodrigues | AD Real Academia | 13 | V3 | 01:20:28 |
78º | Manuel Rodrigues | Individual | 14 | V3 | 01:21:10 |
79º | Manuel Silva | Atlético Porto Salvo | 2 | V5 | 01:21:29 |
80º | José Manuel Gonçalves | CF “Os Avisenses” | 19 | V2 | 01:21:32 |
81º | António Soares | Machada Runners | 20 | V2 | 01:21:38 |
82º | Rui Silva | ADR Vasco da Gama | 21 | V2 | 01:21:46 |
83º | Luís Gama | Grupo Amigos de Luís | 22 | V2 | 01:22:25 |
84º | Paulo Gomes | Prazer da Corrida | 23 | V2 | 01:22:25 |
85º | Alberto Capela | Jovens da Serra das Minas | 6 | V4 | 01:22:40 |
86º | Paulo Quaresma | Budelpack | 7 | V4 | 01:23:01 |
87º | Ângela Silvério | Individual | 4 | SF | 01:23:04 |
88º | Artur Brites | Individual | 8 | V4 | 01:23:12 |
89º | Manuel Pinto | Jovens da Serra das Minas | 9 | V4 | 01:23:12 |
90º | João Manuel Ribeiro | Lebres do Sado | 24 | V2 | 01:23:14 |
91º | Francisco Rodrigues | Individual | 16 | SM | 01:23:47 |
92º | Rui Belo | Clube Olímpico de Oeiras | 17 | SM | 01:23:56 |
93º | Carlos Manuel Ferreira | GDCE BPI | 25 | V2 | 01:24:03 |
94º | Fernando Carvalho | GD INE | 26 | V2 | 01:24:04 |
95º | Manuel Saraiva | CF “Os Avisenses” | 15 | V3 | 01:24:05 |
96º | Jorge Durei | Os Zatopeques | 27 | V2 | 01:24:13 |
97º | Luís Lopes | Remolpinta | 17 | V1 | 01:24:19 |
98º | Francisco Pereira | Plumas | 3 | V5 | 01:24:28 |
99º | José Abreu | NCL sport clube | 2 | V6 | 01:25:00 |
100º | Leandro Santos | Individual | 10 | V4 | 01:25:06 |
101º | Henrique Adrega | CLAC | 11 | V4 | 01:25:35 |
102º | Francisco Cardoso | Plumas | 4 | V5 | 01:25:43 |
103º | David Santos | Individual | 28 | V2 | 01:25:48 |
104º | Carlos Neves | AD Real Academia | 12 | V4 | 01:25:57 |
105º | José Morais | Os Zatopeques | 16 | V3 | 01:26:02 |
106º | Susana Pontes | CPOC | 3 | VF1 | 01:26:07 |
107º | António Angelino | Individual | 18 | V1 | 01:26:24 |
108º | Michael Abery | Individual | 5 | V5 | 01:26:42 |
109º | Mário Gomes | Jovens da Serra das Minas | 6 | V5 | 01:26:58 |
110º | Carlos Maurício | ADR Vasco da Gama | 29 | V2 | 01:27:01 |
111º | Laurentino Martins | Lebres do Sado | 17 | V3 | 01:27:06 |
112º | Martim Lopes | Remolpinta | 18 | SM | 01:27:16 |
113º | Jorge Ferreira | Os Zatopeques | 30 | V2 | 01:27:55 |
114º | Paulo Santos | Budelpack | 19 | V1 | 01:28:25 |
115º | Fernando Rodrigues | GALAPA.SA | 31 | V2 | 01:28:45 |
116º | Fernando Santos | Núcleo Atletismo de Matosinhos | 18 | V3 | 01:28:45 |
117º | Ana Gomes | Núcleo Atletismo de Matosinhos | 5 | SF | 01:28:46 |
118º | Carlos Farófia | Remolpinta | 19 | SM | 01:28:47 |
119º | João Paulo Pereira | Clube Millenniun BCP | 20 | V1 | 01:28:53 |
120º | Hélder Ferreira | Oeiras Sport Clube | 32 | V2 | 01:28:55 |
121º | Joaquim Carrilho | CGD | 33 | V2 | 01:29:06 |
122º | António José Varela | Individual | 34 | V2 | 01:29:08 |
123º | Jorge Duarte | Oeiras Sport Clube | 19 | V3 | 01:29:16 |
124º | José Lourenço Barroco | Individual | 20 | V3 | 01:29:19 |
125º | Júlio Tascas | NCL sport clube | 13 | V4 | 01:29:23 |
126º | José Dias Martins | Spiridon | 21 | V3 | 01:29:46 |
127º | Jorge Tino Gonçalves | Individual | 20 | SM | 01:30:20 |
128º | Augusto Perna Matos | GDCT Repsol | 3 | V6 | 01:30:21 |
129º | Albano Correia | Jovens da Serra das Minas | 22 | V3 | 01:30:28 |
130º | Luís Pedro Vidoeira | Individual | 14 | V4 | 01:30:32 |
131º | Ana Vieira | Lebres do Sado | 4 | VF1 | 01:30:37 |
132º | Nuno Brito | Individual | 21 | SM | 01:30:51 |
133º | Carlos Claro | Jovens da Serra das Minas | 15 | V4 | 01:30:01 |
134º | Hélder Francisco | Individual | 22 | SM | 01:31:00 |
135º | Jaime Magalhães | Linda-a-Pastora SC | 35 | V2 | 01:31:18 |
136º | Carlos Jesus | GDCT Repsol | 7 | V5 | 01:31:27 |
137º | Domingos Pão Duro | CLAC | 4 | V6 | 01:31:54 |
138º | Diogo Arraias | Jovens da Serra das Minas | 16 | V4 | 01:31:55 |
139º | António José Silva | Individual | 23 | V3 | 01:32:13 |
140º | Rogério Costa | Lebres do Sado | 24 | V3 | 01:32:15 |
141º | António Teixeira Duarte | Clube de Stress | 8 | V5 | 01:32:24 |
142º | José Aires | Individual | 17 | V4 | 01:33:05 |
143º | Rui Santos | Individual | 23 | SM | 01:33:35 |
144º | Silvino Muchacho | Individual | 9 | V5 | 01:34:08 |
145º | Alexandrino Meirinhas | Jovens da Serra das Minas | 18 | V4 | 01:34:28 |
146º | Joel Carreira | GALAPA.SA | 24 | SM | 01:34:45 |
147º | Adílio Ferreira | Machada Runners | 36 | V2 | 01:34:57 |
148º | José Gamito | Lebres do Sado | 19 | V4 | 01:35:06 |
149º | José Pereira | Individual | 20 | V4 | 01:35:14 |
150º | Raúl Damas | Individual | 10 | V5 | 01:35:25 |
151º | José Carlos Ferraz | Individual | 25 | V3 | 01:31:31 |
152º | Jorge Martins | Individual | 37 | V2 | 01:35:32 |
153º | Rui Vigoço | Junta de Freguesia da Portela | 5 | V6 | 01:35:41 |
154º | António Veiga | CF “Os Avisenses” | 6 | V6 | 01:35:45 |
155º | Abílio Tavares | Individual | 21 | V4 | 01:36:00 |
156º | José Conchinha | Sotancro | 11 | V5 | 01:36:03 |
157º | Célia Azenha | Lebres do Sado | 5 | VF1 | 01:36:15 |
158º | Luís da Costa | Individual | 22 | V4 | 01:36:24 |
159º | António Ventura | AD Real Academia | 26 | V3 | 02:36:24 |
160º | João Priolé | AD Real Academia | 21 | V1 | 01:37:20 |
161º | António Ginjeira | AD Real Academia | 7 | V6 | 01:37:24 |
162º | Carlos Gonçalves | Individual | 23 | V4 | 01:37:28 |
163º | Cristiano Machado | CF “Os Avisenses” | 25 | SM | 01:37:31 |
164º | Francisco Salvaterra | Individual | 24 | V4 | 01:37:37 |
165º | Jorge Tavares | Remolpinta | 22 | V1 | 01:38:28 |
166º | Jaime Mota | Lebres do Sado | 12 | V5 | 01:38:31 |
167º | Gonçalo Garcia | Machada Runners | 25 | V4 | 01:38:46 |
168º | Filipe Tomás | ADR Vasco da Gama | 8 | V6 | 01:39:04 |
169º | Nuno Correia | GD INE | 38 | V2 | 01:39:30 |
170º | ? ? ? | ? ? ? | | ? | 01:39:45 |
171º | Fernando Rodrigues | NCL sport clube | 26 | V4 | 01:40:01 |
172º | Nélson Canhoto | Atlético Porto Salvo | 26 | SM | 01:40:29 |
173º | António Carlos Correia | Individual | 27 | V3 | 01:40:29 |
174º | Rui Correia | Individual | 13 | V5 | 01:40:37 |
175º | Leonel São José | Linda-a-Pastora SC | 23 | V1 | 01:40:39 |
176º | José Canhoto | Atlético Porto Salvo | 14 | V5 | 01:40:56 |
177º | José Pereira | ADR Vasco da Gama | 9 | V6 | 01:41:27 |
178º | Horácio Sampaio | Linda-a-Pastora SC | 39 | V2 | 01:41:32 |
179º | Luís Parro | Prazer da Corrida | 28 | V3 | 01:41:34 |
180º | Vicente Dias | BDF – Beiersdorf | 27 | V4 | 01:41:38 |
181º | Joaquim Crispim | Individual | 28 | V4 | 01:41:43 |
182º | António Dias | CLAC | 24 | V1 | 01:41:47 |
183º | Maria José Recto | AD Real Academia | 6 | VF1 | 01:41:48 |
184º | Heitor Gomes | Georunners | 27 | SM | 01:41:57 |
185º | Paulo Viegas | Linda-a-Pastora SC | 29 | V4 | 01:42:08 |
186º | Gualdino Martins | Individual | 15 | V5 | 01:42:11 |
187º | Frederico Wiborg | VFF 1896 | 25 | V1 | 01:42:19 |
188º | André Wiborg | VFF 1896 | 29 | V3 | 01:42:19 |
189º | Manuel Sequeira | Lebres do Sado | 16 | V5 | 01:42:26 |
190º | Rui Pires | Georunners | 40 | V2 | 01:42:39 |
191º | Dina Mota | Lebres do Sado | 7 | VF1 | 01:43:52 |
192º | Estela Gonçalves | Os Flechas | 6 | SF | 01:43:54 |
193º | João Luis Peres | Lebres do Sado | 41 | V2 | 01:44:01 |
194º | Vitor Manuel Rafael | Serviços Sociais Montepio | 42 | V2 | 11:44:08 |
195º | Fernando Lopes | AD Real Academia | 10 | V6 | 11:44:17 |
196º | Arlindo Silva | Individual | 11 | V6 | 01:44:22 |
197º | Gabriel António | GALAPA.SA | 28 | SM | 01:44:23 |
198º | Ana Almeida | Núcleo Atletismo de Matosinhos | 8 | VF1 | 01:44:33 |
199º | Pedro Ribeiro | CLAC | 30 | V3 | 01:45:03 |
200º | Nélson Mota | Equipa Treino Atlético e Recreativo | 26 | V1 | 01:45:29 |
201º | José Santos | ADR Vasco da Gama | 12 | V6 | 01:45:35 |
202º | Paulo Esteves | AD Real Academia | 29 | SM | 01:46:39 |
203º | Nuno Santos | Plumas | 27 | V1 | 01:46:58 |
204º | José Maria | AD Real Academia | 43 | V2 | 01:47:41 |
205º | Henrique Ferreira | GALAPA.SA | 28 | V1 | 01:48:11 |
206º | João Santos | Budelpack | 17 | V5 | 01:48:14 |
207º | Manuel Azevedo | Budelpack | 30 | V4 | 01:48:33 |
208º | Manuel da Silva Pimenta | Individual | 31 | V4 | 01:48:33 |
209º | Armando Parreira | Equipa Treino Atlético e Recreativo | 29 | V1 | 01:49:13 |
210º | Suzy Calé | Junta de Freguesia da Portela | 9 | VF1 | 01:50:13 |
211º | Luís Ferreira | GALAPA.SA | 44 | V2 | 01:50:15 |
212º | Nuno Mendes Silva | GD INE | 32 | V4 | 01:50:15 |
213º | Vitor Freire | Individual | 45 | V2 | 01:50:00 |
214º | Mário Penas do Vale | Individual | 31 | V3 | 01:50:21 |
215º | António Carneiro Teixeira | Individual | 32 | V3 | 01:50:58 |
216º | Arminda Oliveira Galveia | Individual | 2 | VF2 | 01:51:02 |
217º | Fernando Ferreira | AD Real Academia | 13 | V6 | 01:51:16 |
218º | Tiago Fernandes | CPOC | 30 | V1 | 01:51:18 |
219º | José Gomes | Nucleoeiras | 30 | SM | 01:51:33 |
220º | Mário Karim | Individual | 31 | V1 | 01:53:55 |
221º | Manuel Fonseca Santos | GDCT Repsol | 18 | V5 | 01:54:03 |
222º | António Moura | Plumas | 33 | V4 | 01:54:30 |
223º | Tomás Wiborg | VFF 1896 | 32 | V1 | 01:56:28 |
224º | Manuel Mosteias | BDF – Beiersdorf | 46 | V2 | 01:56:32 |
225º | Tiago Paisana | Budelpack | 31 | SM | 01:56:38 |
226º | Didier Daniel Payerne | Individual | 47 | V2 | 01:56:38 |
227º | Rogério Paulo Mota | Lebres do Sado | 33 | V1 | 01:57:21 |
228º | Ana Silva | Lebres do Sado | 3 | VF2 | 01:57:22 |
229º | José Lacerda | Individual | 34 | V4 | 01:58:03 |
230º | Alberto Gonçalves | Individual | 14 | V6 | 01:59:54 |
231º | Júlio Milharadas | GDCT Repsol | 19 | V5 | 02:10:39 |
232º | Luís Manuel Torrão | GDCT Repsol | 35 | V4 | 02:10:40 |
233º | Luís Moura | BDF – Beiersdorf | 48 | V2 | 02:13:08 |
234º | Maria Carmo Anjos | Junta de Freguesia da Portela | 4 | VF2 | 02:17:55 |
235º | Manuel Matos | Individual | 20 | V5 | 02:18:45 |
236º | Beatriz Franco | Individual | 5 | VF2 | 02:30:03 |
237º | José de Sousa | SFUAP | 33 | V3 | 02:30:04 |
238º | Joaquim de Almeida | SFUAP | 21 | V5 | 02:31:57 |
239º | Miguel Alpendre | Clube de Stress | 34 | V1 | 02:35:48 |
240º | Carla Cruz | Clube de Stress | 10 | VF1 | 02:35:48 |
| | | | | |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – 13 KMS DO GUINCHO “ENTRE SERRA E MAR” | |
Geral | Clube | Tempo | | | |
1º | GDC Castelo de Paiva | 02:53:06 | | | |
2º | Nucleoeiras | 03:04:28 | | | |
3º | NCL sport clube | 03:21:12 | | | |
4º | FC Penafiel | 03:24:32 | | | |
5º | CGD | 03:34:23 | | | |
6º | Linda-a-Pastora SC | 03:37:45 | | | |
7º | AD Real Academia | 03:39:30 | | | |
8º | Remolpinta | 03:41:18 | | | |
9º | GALAPA.SA | 03:43:16 | | | |
10º | CF “Os Avisenses” | 03:44:40 | | | |
11º | CPOC | 03:45:36 | | | |
12º | Jovens da Serra das Minas | 03:52:45 | | | |
13º | Lebres do Sado | 04:00:03 | | | |
14º | ADR Vasco da Gama | 04:08:05 | | | |
15º | Os Zatopeques | 04:08:36 | | | |
16º | Plumas | 04:09:01 | | | |
17º | Núcleo Atletismo de Matosinhos | 04:10:08 | | | |
18º | Machada Runners | 04:12:07 | | | |
19º | CLAC | 04:16:03 | | | |
20º | Oeiras Sport Clube | 04:16:33 | | | |
21º | Budelpack | 04:39:40 | | | |
22º | Atlético Porto Salvo | 04:42:54 | | | |
23º | GD INE | 04:53:49 | | | |
24º | GDCT Repsol | 04:55:51 | | | |
25º | VFF 1896 | 05:21:06 | | | |
26º | Junta de Freguesia da Portela | 05:43:49 | | | |
27º | BDF – Beiersdorf | 05:51:18 | | | |
28º | Clube de Stress | 06:44:00 | | | |
| | | | | |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA – DESAFIO 2007 | | |
1º | FC Penafiel | 40 + 38 + 36 = 114 | 99,5 | | |
2º | GDC Castelo de Paiva | 40 + 38 +36 = 114 | 99,5 | | |
3º | Nucleoeiras | 40 + 38 + 34 = 112 | 98 | | |
4º | NCL sport clube | 40 + 36 + 32 = 108 | 97 | | |
5º | Jovens da Serra das Minas | 38 + 36 + 30 = 104 | 96 | | |
6º | Plumas | 34 + 34 + 30 = 98 | 95 | | |
7º | Lebres do Sado | 32 + 30 + 26 = 88 | 94 | | |
8º | AD Real Academia | 36 + 28 + 22 = 86 | 92,5 | | |
9º | Núcleo Atletismo de Matosinhos | 32 + 30 + 24 = 86 | 92,5 | | |
10º | CGD | 34 + 26 + 24 = 84 | 91 | | |
11º | CPOC | 34 + 26 + 20 = 80 | 89 | | |
12º | Linda-a-Pastora SC | 34 + 24 + 20 = 80 | 89 | | |
13º | Remolpinta | 40 + 28 + 12 = 80 | 89 | | |
14º | CLAC | 38 + 20 + 20 = 78 | 87 | | |
15º | GALAPA.SA | 28 + 20 + 18 = 66 | 86 | | |
16º | CF “Os Avisenses” | 26 + 18 + 14 = 58 | 85 | | |
17º | Junta de Freguesia da Portela | 22 + 16 + 12 = 50 | 84 | | |
18º | GDCT Repsol | 24 + 22 + 2 = 48 | 83 | | |
19º | Atlético Porto Salvo | 36 + 2 + 2 = 40 | 82 | | |
20º | Budelpack | 28 + 4 + 2 = 34 | 81 | | |
21º | Clube de Stress | 18 + 12 + 2 = 32 | 80 | | |
22º | Machada Runners | 26 + 2 + 2 = 30 | 79 | | |
23º | ADR Vasco da Gama | 20 + 2 + 2 = 24 | 78 | | |
24º | Os Zatopeques | 10 + 10 + 2 = 22 | 77 | | |
25º | Oeiras Sport Clube | 12 + 4 + 2 = 18 | 76 | | |
26º | BDF – Beiersdorf | 2 + 2 + 2 = 6 | 74 | | |
27º | GD INE | 2 + 2 + 2 = 6 | 74 | | |
28º | VFF 1896 | 2 + 2 + 2 = 6 | 74 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |