| Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
| 1º | Rui Muga | GC Bragança | 1 | Elite M | 1:13:59 |
| 2º | Abílio Pereira | ADRC Gilmonde | 2 | Elite M | 1:16:44 |
| 3º | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 3 | Elite M | 1:16:59 |
| 4º | João Amorim | FC Penafiel | 4 | Elite M | 1:17:09 |
| 5º | José Carvalho | Associação Power Running | 5 | Elite M | 1:20:04 |
| 6º | Vitor Barbosa | GDR Retorta | 6 | Elite M | 1:20:06 |
| 7º | Pedro Rodrigues | GC Bragança | 7 | Elite M | 1:20:28 |
| 8º | Uwe Borsdorf | FC Penafiel | 1 | M40 | 1:20:40 |
| 9º | Ricardo Moreira | FC Penafiel | 8 | Elite M | 1:20:57 |
| 10º | Aires Sousa | FC Penafiel | 2 | M40 | 1:20:59 |
| 11º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 1 | M45 | 1:23:31 |
| 12º | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | 9 | Elite M | 1:23:40 |
| 13º | Sérgio Azevedo | GDC Castelo de Paiva | 10 | Elite M | 1:23:43 |
| 14º | João Ginja | CDR Águias Unidas | 2 | M45 | 1:23:46 |
| 15º | Belmiro Ferreira | GD Leões da Guarda | 3 | M45 | 1:24:09 |
| 16º | Amadeu Rocha | GDR Retorta | 11 | Elite M | 1:25:12 |
| 17º | Filipe Silva | GDR Retorta | 4 | M45 | 1:25:47 |
| 18º | Orlando Valente | FC Penafiel | 5 | M45 | 1:25:54 |
| 19º | Joaquim Rocha | GDR Retorta | 6 | M45 | 1:26:03 |
| 20º | Mark Macedo | FC Penafiel | 12 | Elite M | 1:26:15 |
| 21º | Marcolino Veríssimo | CDR Águias Unidas | 3 | M40 | 1:26:16 |
| 22º | João Costa | ADRC Gilmonde | 7 | M45 | 1:26:31 |
| 23º | Adelino Silva | GDR Retorta | 4 | M40 | 1:27:04 |
| 24º | José Tavares | CCDR Fundo de Vila | 8 | M45 | 1:27:39 |
| 25º | Orlando Alves | GC Bragança | 9 | M45 | 1:27:40 |
| 26º | Orlando Neves | CCDT CM Gondomar | 5 | M40 | 1:28:25 |
| 27º | Duarte Barbosa | CCDT CM Gondomar | 1 | M50 | 1:28:25 |
| 28º | Rosa Madureira | FC Penafiel | 1 | Elite F | 1:28:48 |
| 29º | Francisco Silvestre Muga | Individual | 13 | Elite M | 1:31:44 |
| 30º | Nuno Romeu Gralheiro | CDR Águias Unidas | 14 | Elite M | 1:31:58 |
| 31º | Manuel Palmeiro | GC Bragança | 2 | M50 | 1:32:51 |
| 32º | Nuno Gomes | Associação Power Running | 15 | Elite M | 1:34:57 |
| 33º | Paulo Angélico | Associação Power Running | 16 | Elite M | 1:34:57 |
| 34º | Pedro Magalhães | GC Bragança | 6 | M40 | 1:35:11 |
| 35º | Vitor Ferreira | GDR Retorta | 7 | M40 | 1:35:21 |
| 36º | João Fernandes | ADRC Gilmonde | 3 | M50 | 1:35:27 |
| 37º | Narciso Marques | ADRC Gilmonde | 4 | M50 | 1:36:26 |
| 38º | Henrique Dias | GDR Retorta | 10 | M45 | 1:36:29 |
| 39º | Joaquim Freitas | GDR Retorta | 17 | Elite M | 1:36:33 |
| 40º | João Gonçalves | ADRC Gilmonde | 8 | M40 | 1:36:44 |
| 41º | Jorge Rodrigues | CDR Águias Unidas | 11 | M45 | 1:36:50 |
| 42º | Carlos Valente | CCDR Fundo de Vila | 12 | M45 | 1:37:23 |
| 43º | António Rocha | Os Gaienses – Toyota | 5 | M50 | 1:38:11 |
| 44º | João Teixeira | Chaves Running Team | 18 | Elite M | 1:38:12 |
| 45º | Augusto Pereira | CCDT CM Gondomar | 1 | M55 | 1:38:15 |
| 46º | António Teixeira | GDC Castelo de Paiva | 19 | Elite M | 1:39:25 |
| 47º | António Magalhães | GD Leões da Guarda | 9 | M40 | 1:44:21 |
| 48º | Mário Oliveira | CCDR Fundo de Vila | 6 | M50 | 1:44:24 |
| 49º | Manuel Sá | FC Penafiel | 20 | Elite M | 1:44:36 |
| 50º | Norberto Leite | GC Bragança | 21 | Elite M | 1:44:39 |
| 51º | Fábio Carvalho | Associação Power Running | 22 | Elite M | 1:45:43 |
| 52º | Carlos Frias | GD Leões da Guarda | 2 | M55 | 1:45:55 |
| 53º | Mateus Silva | GD Leões da Guarda | 7 | M50 | 1:45:57 |
| 54º | Carlos Manuel Seixas Meireles | CDR Águias Unidas | 23 | Elite M | 1:46:15 |
| 55º | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | 8 | M50 | 1:46:24 |
| 56º | Leopoldo Fernandes | GD Leões da Guarda | 3 | M55 | 1:46:58 |
| 57º | Ismael Silva | CCDR Fundo de Vila | 4 | M55 | 1:46:59 |
| 58º | Pedro Bártolo | Individual | 24 | Elite M | 1:47:08 |
| 59º | Guilherme Antevere | FC Penafiel | 25 | Elite M | 1:48:56 |
| 60º | António Teixeira | GD Leões da Guarda | 9 | M50 | 1:51:03 |
| 61º | José Brito | CCDT CM Gondomar | 10 | M50 | 1:52:12 |
| 62º | Hugo Gaudêncio | GC Bragança | 26 | Elite M | 1:53:39 |
| 63º | Maria Júlia Conceição | FC Penafiel | 1 | F40 | 1:54:01 |
| 64º | Nuno Morais | Associação Power Running | 27 | Elite M | 1:54:03 |
| 65º | Luís Afonso | Individual | 28 | Elite M | 1:54:15 |
| 66º | Rui Oliveira | Associação Power Running | 29 | Elite M | 1:54:28 |
| 67º | Manuel Sousa | CCDR Fundo de Vila | 5 | M55 | 1:54:29 |
| 68º | Susana Vilela | FC Penafiel | 2 | Elite F | 1:55:07 |
| 69º | João Soares | Os Ribeirinhos | 1 | M60 | 1:55:17 |
| 70º | José Amaro Geraldes Encarnação | Individual | 10 | M40 | 1:56:02 |
| 71º | Avelino Pereira | CCDT CM Gondomar | 2 | M60 | 1:56:04 |
| 72º | Adriano Queiroz | A.D. Rio Largo C.E. | 3 | M60 | 1:56:24 |
| 73º | Maria Luísa Santo | CDR Águias Unidas | 2 | F40 | 1:56:33 |
| 74º | Hélder Manuel Deveza | Individual | 30 | Elite M | 1:56:43 |
| 75º | José Pulido | CDR Águias Unidas | 4 | M60 | 1:57:00 |
| 76º | Leonel Fernandes | Clube de Praças da Armada | 31 | Elite M | 1:57:34 |
| 77º | Carina Pinho | Clube de Praças da Armada | 3 | Elite F | 1:57:35 |
| 78º | Helena Mourão | GDC Castelo de Paiva | 3 | F40 | 1:58:06 |
| 79º | Carlos Manuel Moreira Moura | Individual | 11 | M40 | 1:58:12 |
| 80º | António Barbosa | GD Leões da Guarda | 6 | M55 | 1:58:24 |
| 81º | Luís Canotilho | GC Bragança | 7 | M55 | 1:59:35 |
| 82º | Pedro Dias | Os 5 à Hora | 12 | M40 | 2:01:02 |
| 83º | Pedro André Vale da Silva | Individual | 13 | M45 | 2:01:34 |
| 84º | Eduardo Medeiros | GC Bragança | 8 | M55 | 2:01:37 |
| 85º | Tiago Silva | GC Bragança | 32 | Elite M | 2:03:57 |
| 86º | José Falcão | A.D. Rio Largo C.E. | 5 | M60 | 2:04:42 |
| 87º | Cipriano Sousa | GD Leões da Guarda | 13 | M40 | 2:05:39 |
| 88º | Patrício Afonso | Individual | 33 | Elite M | 2:06:01 |
| 89º | Filipe Cunha | Os 5 à Hora | 34 | Elite M | 2:06:04 |
| 90º | José Maria Oliveira | Stress | 14 | M45 | 2:06:29 |
| 91º | Alexandre Carvalho | Stress | 14 | M40 | 2:06:29 |
| 92º | Carlos Fernandes | GC Bragança | 15 | M45 | 2:06:30 |
| 93º | João Fernandes | Individual | 35 | Elite M | 2:06:30 |
| 94º | Albino Oliveira | Individual | 6 | M60 | 2:13:39 |
| 95º | José Araújo | Os 5 à Hora | 16 | M45 | 2:16:04 |
| 96º | Fausto Neves | CMMC S.J. Pesqueira | 36 | Elite M | 2:16:07 |
| 97º | Adão Dias | Os 5 à Hora | 7 | M60 | 2:18:39 |
| 98º | João Silva | GC Bragança | 17 | M45 | 2:20:25 |
| 99º | Manuel Emídio | Individual | 8 | M60 | 2:20:38 |
| 100º | Helena de Fátima Alves | Individual | 4 | Elite F | 2:20:54 |
| 101º | Francisca Lopes | Individual | 4 | F40 | 2:24:54 |
| 102º | Margarida Pedro | Individual | 5 | Elite F | 2:27:39 |
| 103º | Sónia Cristina Pires | Individual | 6 | Elite F | 2:29:48 |
| 104º | Custódio Alves | CMMC S.J. Pesqueira | 18 | M45 | 2:29:49 |
| 105º | António Ribeiro | CDR Águias Unidas | 9 | M60 | 2:30:33 |




