CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL
Nome | Equipa | Escalão | Tempo | |
JOSÉ CARVALHO | N.A. MATOSINHOS | 1 SM | 00:48:54 | |
Artur Rodrigues | NA Cucujães | 2 SM | 00:49:20 | |
PAULO GONÇALVES | CL. MONTANHISMO GUARDA | 1 V1 | 00:49:52 | |
Bruno Henriques | Jobra | 3 SM | 00:50:06 | |
RUI MUGA | N.A. MATOSINHOS | 4 SM | 00:50:19 | |
João Serralheiro | GDAC Bouça | 2 V1 | 00:50:47 | |
José Sousa | Os Gaienses – Toyota | 1 V2 | 00:51:18 | |
Filipe Ferreira | Jobra | 5 SM | 00:51:20 | |
VITOR BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 6 SM | 00:51:53 | |
Carlos Lopes | Os Gaienses – Toyota | 2 V2 | 00:52:24 | |
UWE BORSDORF | N.A. MATOSINHOS | 3 V1 | 00:52:52 | |
NUNO SOUSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 7 SM | 00:53:01 | |
JORGE PÁDUA | N.A. MATOSINHOS | 3 V2 | 00:53:15 | |
Henrique Dias | AR Estrelas do Sul | 4 V2 | 00:53:49 | |
Manuel Ferreira | Jobra | 1 V3 | 00:54:02 | |
Casimiro Galhardo | AR Estrelas do Sul | 1 V4 | 00:54:05 | |
CARLOS SÁ | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 4 V1 | 00:54:08 | |
CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | 5 V2 | 00:54:12 | |
Luís Magalhães | Jobra | 6 V2 | 00:54:31 | |
José Brito | CCDTCM Gondomar | 2 V3 | 00:55:19 | |
ANTERO MOREIRA | N.A. MATOSINHOS | 5 V1 | 00:55:25 | |
Vitor Pereira | ARC Águias de Alvelos | 6 V1 | 00:55:35 | |
Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | 7 V2 | 00:55:46 | |
SÉRGIO AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | 8 SM | 00:55:57 | |
Evaristo Batista | CDCSS Pinheiro | 2 V4 | 00:56:10 | |
Paulo Silva | GDAC Bouça | 9 SM | 00:56:24 | |
ORLANDO VALENTE | CCDR FUNDO DE VILA | 8 V2 | 00:56:43 | |
Pedro Soares | AR Estrelas do Sul | 3 V3 | 00:56:45 | |
Filipe Fialho | Constrolândia | 9 V2 | 00:56:48 | |
Joaquim Rodrigues | ARC Águias de Alvelos | 10 V2 | 00:57:09 | |
JOAQUIM BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 10 SM | 00:57:17 | |
Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | 4 V3 | 00:57:21 | |
JOÃO FERNANDES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 5 V3 | 00:57:48 | |
Hugo Galhardo | AR Estrelas do Sul | 11 SM | 00:57:53 | |
Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | 7 V1 | 00:58:00 | |
Armando Teixeira | AD Efacec | 12 SM | 00:58:49 | |
Augusto Pereira | CCDTCM Gondomar | 3 V4 | 00:59:22 | |
Francisco Soares | Jobra | 6 V3 | 00:59:24 | |
Pedro Marques | NCL Sport Club | 11 V2 | 00:59:28 | |
AGOSTINHO COSTA | CCDR FUNDO DE VILA | 7 V3 | 00:59:32 | |
PEDRO AMARO | N.A. MATOSINHOS | 12 V2 | 00:59:35 | |
LUCINDA MOREIRAS | NCL SPORT CLUB | 1 VF | 00:59:38 | |
António Rocha | Os Gaienses – Toyota | 8 V3 | 01:00:11 | |
Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | 9 V3 | 01:00:20 | |
FERNANDO RAMOS | GDC CASTELO DE PAIVA | 10 V3 | 01:00:29 | |
ROSA MADUREIRA | N.A. MATOSINHOS | 1 SF | 01:00:31 | |
Tadeu Roma | Jobra | 8 V1 | 01:00:47 | |
JOÃO VALENTE | NCL SPORT CLUB | 13 V2 | 01:01:12 | |
José Gomes | Amizade Prevalece | 11 V3 | 01:01:25 | |
Paulo Sousa | Jobra | 13 SM | 01:01:52 | |
Eduardo Oliveira | AD Efacec | 9 V1 | 01:02:52 | |
ANTÓNIO MOREIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | 14 SM | 01:03:32 | |
MÓNICA MOREIRAS | NCL SPORT CLUB | 2 SF | 01:03:53 | |
JOÃO GONÇALVES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 10 V1 | 01:04:11 | |
LURDES MONTEIRO | N.A. MATOSINHOS | 2 VF | 01:04:24 | |
JACINTO OLIVEIRA | NCL SPORT CLUB | 4 V4 | 01:04:25 | |
Rui Alves | GDAC Bouça | 12 V3 | 01:04:49 | |
Carlos Mano | ARC Águias de Alvelos | 14 V2 | 01:05:13 | |
MANUEL FERREIRA “ZOLA” | CCDR FUNDO DE VILA | 5 V4 | 01:05:18 | |
José Ribeiro | NCL Sport Club | 6 V4 | 01:07:07 | |
Joana Nunes | Jobra | 3 SF | 01:07:15 | |
DAVID GONÇALVES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 7 V4 | 01:07:38 | |
Carlos Cardoso | Amizade Prevalece | 15 V2 | 01:08:01 | |
Elena Nabeiro Parada | Ventoinhas de Ogrove | 4 SF | 01:08:16 | |
Eduardo Alvarez Morais | Ventoinhas de Ogrove | 16 V2 | 01:08:16 | |
AMÉLIA VIEIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | 5 SF | 01:08:38 | |
Amaro Teixeira | GDAC Bouça | 15 SM | 01:09:29 | |
Adriano Queiroz | ADC Unidos À Cova Silva | 1 V5 | 01:09:43 | |
ISMAEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | 8 V4 | 01:09:53 | |
Joaquim Ferreira | NCL Sport Club | 9 V4 | 01:10:57 | |
MARCO FERNANDES | NCL SPORT CLUB | 16 SM | 01:10:59 | |
Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | 2 V5 | 01:11:34 | |
Filipe Marques | Jobra | 17 SM | 01:11:48 | |
Manuel Rocha | Clínica Dent. V.N. Gaia | 3 V5 | 01:12:53 | |
Álvaro Pereira | Amizade Prevalece | 17 V2 | 01:13:03 | |
MANUEL SOUSA | CCDR FUNDO DE VILA | 10 V4 | 01:13:46 | |
Fernando Pereira | ARC Águias de Alvelos | 11 V1 | 01:14:41 | |
José Sá | Amizade Prevalece | 18 V2 | 01:15:19 | |
Luis Abreu | Os Gaienses – Toyota | 4 V5 | 01:15:34 | |
Armandino Taborda | GD Santander Totta | 11 V4 | 01:17:34 | |
Vergílio Gonçalves | Individual | 13 V3 | 01:18:37 | |
António A. Gonçalves | Individual | 12 V4 | 01:18:37 | |
Adérito Teixeira | GD Santander Totta | 5 V5 | 01:19:03 | |
José Aires | Individual | 13 V4 | 01:19:25 | |
António Abel Gonçalves | Individual | 6 V5 | 01:19:56 | |
António Vasconcelos | Clínica Dent. V.N. Gaia | 14 V4 | 01:20:12 | |
FERNANDO RODRIGUES | NCL SPORT CLUB | 7 V5 | 01:22:34 | |
Vitor Ferreira | GDAC Bouça | 14 V3 | 01:24:33 | |
Dora Pinto | NCL Sport Club | 3 VF | 01:24:34 | |
António A. Madureira | Individual | 15 V3 | 01:28:52 | |
José Henriques | Atletas.net | 12 V1 | 01:31:07 | |
Emília Paulino | Atletas.net | 4 VF | 01:31:07 | |
Carlos Pinheiro | GD Santander Totta | 8 V5 | 01:49:27 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA * trilhos de mogadouro – amendoeiras em flor
Geral | Clube | Tempo |
1º | N.A. Matosinhos | 02:32:05 |
2º | Jobra | 02:35:28 |
3º | GDC Castelo de Paiva | 02:39:06 |
4º | Os Gaienses – Toyota | 02:43:53 |
5º | AR Estrelas do Sul | 02:44:39 |
6º | ARC Águias de Alvelos | 02:46:52 |
7º | CCDTCM Gondomar | 02:48:26 |
8º | GDAC Bouça | 02:52:00 |
9º | NCL Sport Club | 03:00:18 |
10º | CCDR Fundo de Vila | 03:01:33 |
11º | Amizade Prevalece | 03:22:29 |
12º | GD Santander Totta | 04:26:04 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA FEMININA
Geral | Clube | Tempo |
1º | NCL SPORT CLUB | 03:28:05 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA MASCULINA
Geral | Clube | Tempo |
1º | N.A. MATOSINHOS | 02:32:05 |
2º | Jobra | 02:35:28 |
3º | GDC CASTELO DE PAIVA | 02:39:06 |
4º | Os Gaienses – Toyota | 02:43:53 |
5º | AR Estrelas do Sul | 02:44:39 |
6º | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | 02:46:52 |
7º | CCDTCM Gondomar | 02:48:26 |
8º | GDAC Bouça | 02:52:00 |
9º | CCDR FUNDO DE VILA | 03:01:33 |
10º | NCL SPORT CLUB | 03:05:05 |
11º | Amizade Prevalece | 03:22:29 |
12º | GD Santander Totta | 04:26:04 |