CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL * 12º CROSS DE S. BRÁS (TRAIL LONGO – 18 KM)
Geral | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
1º | 704 | Rui Teixeira | Sporting Clube de Portugal | 1 | Elite M | 1:13:26 |
2º | 665 | Rui Muga | Clube Académico de Mogadouro | 2 | Elite M | 1:14:46 |
3º | 702 | Jorge Filipe Loureiro Duarte | Runners do Demo | 3 | Elite M | 1:24:19 |
4º | 657 | Filipe Jorge Silva Garcia | C. B. Viseu Running Team | 4 | Elite M | 1:26:24 |
5º | 729 | Rosa Madureira | Futebol Clube de Penafiel | 1 | F40 | 1:27:37 |
6º | 711 | Rui Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 5 | Elite M | 1:30:37 |
7º | 683 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | 1 | M50 | 1:30:50 |
8º | 686 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | 2 | M50 | 1:30:57 |
9º | 703 | Paulo Pires | Runners do Demo | 1 | M40 | 1:31:40 |
10º | 141 | Alexandre Santos | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 6 | Elite M | 1:32:17 |
11º | 682 | António José Caetano Moreira | Ginásio Clube de Bragança | 2 | M40 | 1:34:23 |
12º | 724 | Tiago Manuel Ferreira de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 7 | Elite M | 1:35:36 |
13º | 155 | Marco Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 8 | Elite M | 1:36:15 |
14º | 574 | Ricardo Jorge Figueiredo Babo | Runners do Demo | 9 | Elite M | 1:37:40 |
15º | 483 | Daniel Poças Rodrigues | União Desportiva Vilamaiorense | 10 | Elite M | 1:37:44 |
16º | 277 | José António Figueiredo Fonseca | Individual | 11 | Elite M | 1:38:06 |
17º | 200 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Elite F | 1:38:33 |
18º | 716 | Davide Lourenço | Individual | 1 | M45 | 1:38:33 |
19º | 142 | Carlos Alberto Dias de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 3 | M40 | 1:39:53 |
20º | 658 | José dos Santos Gomes | C. B. Viseu Running Team | 2 | M45 | 1:40:03 |
21º | 661 | Gaudêncio Lopes | C.B. Viseu Running Team | 3 | M45 | 1:40:49 |
22º | 140 | Vitor Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M40 | 1:40:51 |
23º | 198 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 1:40:53 |
24º | 454 | Luis Manuel de Almeida Pedro | Runners do Demo | 12 | Elite M | 1:41:16 |
25º | 498 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runners do Demo | 2 | M50 | 1:43:02 |
26º | 395 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M50 | 1:43:11 |
27º | 106 | Rui Gomes | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 5 | M40 | 1:43:55 |
28º | 499 | Augusto Manuel Trindade Rua | Runners do Demo | 4 | M45 | 1:45:20 |
29º | 697 | Fernando Pinheiro Mendes | Individual | 5 | M45 | 1:46:39 |
30º | 694 | David Assis | Individual | 4 | M50 | 1:46:43 |
31º | 671 | Adérito Amadeu Afonso Pires | Ginásio Clube de Bragança | 6 | M45 | 1:48:05 |
32º | 692 | Sérgio Paulo Martins Araújo | Ginásio Clube de Bragança | 6 | M40 | 1:48:11 |
33º | 222 | José Magalhães | Runners do Demo | 7 | M45 | 1:50:50 |
34º | 403 | Manuel Neves | Lamego Tribo Runners | 1 | M60 | 1:50:58 |
35º | 128 | António Pereira | Mulas da Cooperativa Running Team | 13 | Elite M | 1:51:28 |
36º | 168 | Ricardo Jorge Carvalho Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 14 | Elite M | 1:51:37 |
37º | 383 | Fernando Jorge da Silva Basto | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M50 | 1:52:10 |
38º | 206 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 1:52:43 |
39º | 612 | Octávio da Silva Capela | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | M55 | 1:52:45 |
40º | 701 | Carlos Barbosa | Runners do Demo | 15 | Elite M | 1:52:58 |
41º | 488 | José António de Almeida Moreira | Viriathvs Runners Viseu | 6 | M50 | 1:53:54 |
42º | 178 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | M45 | 1:54:10 |
43º | 656 | Ana Nascimento | C. B. Viseu Running Team | 4 | F40 | 1:55:23 |
44º | 660 | Renato Ferreira | C. B. Viseu Running Team | 7 | M40 | 1:55:25 |
45º | 109 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 9 | M45 | 1:55:52 |
46º | 651 | Liliana Lopes | ASDREQ | 2 | Elite F | 1:56:18 |
47º | 650 | José Artur Marques Lopes | ASDREQ | 16 | Elite M | 1:56:19 |
48º | 725 | Carlos Alberto Oliveira | ASDREQ | 7 | M50 | 1:56:20 |
49º | 212 | Mário Fernandes Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M60 | 1:56:33 |
50º | 197 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | M50 | 1:58:19 |
51º | 789 | Miguel Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | 17 | Elite M | 1:58:20 |
52º | 179 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | F40 | 2:03:51 |
53º | 685 | Delmina Barreira Fernandes Romão | Ginásio Clube de Bragança | 6 | F40 | 2:08:17 |
54º | 861 | Sérgio Rodrigues | Individual | 3 | M60 | 2:14:08 |
55º | 655 | Natália Santos | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 7 | F40 | 2:17:46 |
56º | 162 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | 8 | F40 | 2:18:30 |
57º | 164 | Joca | Correr Viseu | 8 | M40 | 2:18:31 |
58º | 695 | Eduardo Medeiros | Bombeiros Voluntários de Bragança | 4 | M60 | 2:20:51 |
59º | 182 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Elite F | 2:20:53 |
60º | 696 | Manuel Martins | Individual | 9 | M40 | 2:22:13 |
61º | 705 | José Faro | Viriathvs Runners Viseu | 10 | M45 | 2:22:30 |
62º | 659 | Raquel Mendes | C. B. Viseu Running Team | 9 | F40 | 2:22:32 |
63º | 649 | Dinis Esteves | ASDREQ | 10 | M40 | 2:23:41 |
64º | 722 | Dinis Martins | Viriathvs Runners Viseu | 11 | M45 | 2:24:06 |
65º | 857 | Susana Lopes | Correr Viseu | 10 | F40 | 2:27:46 |
66º | 663 | Marlene Almeida | C.B. Viseu Running Team | 4 | Elite F | 2:29:50 |
67º | 713 | Patrícia Pedro | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 11 | F40 | 2:31:09 |
68º | 779 | José Carlos Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 18 | Elite M | 2:31:34 |
69º | 662 | Gina Lopes | C.B. Viseu Running Team | 5 | Elite F | 2:31:34 |
70º | 723 | Hélder Filipe Martins Fonseca | Ginásio Clube de Bragança | 19 | Elite M | 2:37:00 |
71º | 691 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | 12 | F40 | 2:37:01 |
72º | 654 | Lina Assis Lopes | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 13 | F40 | 3:01:50 |
73º | 710 | Joaquim Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 2 | M55 | 3:05:19 |
74º | 712 | Miguel Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 20 | Elite M | 3:05:31 |
75º | 653 | Ana Luís Martins | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 14 | F40 | 3:23:08 |
76º | 194 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | 21 | Elite M | 3:23:08 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA (TRAIL 18 KM)
CLASS. | CLUBE | TEMPO | |
1º | Runners do Demo | 7:57:57 | |
2º | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 8:04:52 | |
3º | Ginásio Clube de Bragança | 8:12:26 | |
4º | C. B. Viseu Running Team | 8:38:04 | |
5º | GDR Granja – Trutas do Mau | 8:47:30 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2018 – TRAIL 18 KM
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 200 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Sénior F | 1:38:33 | 10 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 651 | Liliana Lopes | ASDREQ | 1 | F35 | 1:56:18 | 10 |
2º | 182 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F35 | 2:20:53 | 9 |
3º | 663 | Marlene Almeida | C.B. Viseu Running Team | 3 | F35 | 2:29:50 | 8 |
4º | 662 | Gina Lopes | C.B. Viseu Running Team | 4 | F35 | 2:31:34 | 7 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 729 | Rosa Madureira | Futebol Clube de Penafiel | 1 | F40 | 1:27:37 | 10 |
2º | 206 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 1:52:43 | 9 |
3º | 179 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 2:03:51 | 8 |
4º | 685 | Delmina Barreira Fernandes Romão | Ginásio Clube de Bragança | 4 | F40 | 2:08:17 | 7 |
5º | 691 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | 5 | F40 | 2:37:01 | 6 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 656 | Ana Nascimento | C. B. Viseu Running Team | 1 | F45 | 1:55:23 | 10 | |
2º | 655 | Natália Santos | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 2 | F45 | 2:17:46 | 9 | |
3º | 162 | Sandra Manuela Costa | Correr Viseu | 3 | F45 | 2:18:30 | 8 | |
4º | 857 | Susana Lopes | Correr Viseu | 4 | F45 | 2:27:46 | 7 | |
5º | 654 | Lina Assis Lopes | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 5 | F45 | 3:01:50 | 6 | |
6º | 653 | Ana Luís Martins | ATR – ALGARVE TRAIL RUNNING | 6 | F45 | 3:23:08 | 5 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 198 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F50 | 1:40:53 | 10 | |
2º | 659 | Raquel Mendes | C. B. Viseu Running Team | 2 | F50 | 2:22:32 | 9 | |
3º | 713 | Patrícia Pedro | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 3 | F50 | 2:31:09 | 8 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 711 | Rui Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 1 | Júnior M | 1:30:37 | 10 | |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 665 | Rui Muga | Clube Académico de Mogadouro | 1 | Sénior M | 1:14:46 | 10 | |
2º | 724 | Tiago Manuel Ferreira de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | Sénior M | 1:35:36 | 9 | |
3º | 483 | Daniel Poças Rodrigues | União Desportiva Vilamaiorense | 3 | Sénior M | 1:37:44 | 8 | |
4º | 701 | Carlos Barbosa | Runners do Demo | 4 | Sénior M | 1:52:58 | 7 | |
5º | 723 | Hélder Filipe Martins Fonseca | Ginásio Clube de Bragança | 5 | Sénior M | 2:37:00 | 6 | |
6º | 712 | Miguel Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 6 | Sénior M | 3:05:31 | 5 | |
7º | 194 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | Sénior M | 3:23:08 | 4 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 704 | Rui Teixeira | Sporting Clube de Portugal | 1 | M35 | 1:13:26 | 10 |
2º | 702 | Jorge Filipe Loureiro Duarte | Runners do Demo | 2 | M35 | 1:24:19 | 9 |
3º | 657 | Filipe Jorge Silva Garcia | C. B. Viseu Running Team | 3 | M35 | 1:26:24 | 8 |
4º | 141 | Alexandre Santos | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 4 | M35 | 1:32:17 | 7 |
5º | 155 | Marco Silva | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 5 | M35 | 1:36:15 | 6 |
6º | 574 | Ricardo Jorge Figueiredo Babo | Runners do Demo | 6 | M35 | 1:37:40 | 5 |
7º | 277 | José António Figueiredo Fonseca | Individual | 7 | M35 | 1:38:06 | 4 |
8º | 454 | Luis Manuel de Almeida Pedro | Runners do Demo | 8 | M35 | 1:41:16 | 3 |
9º | 168 | Ricardo Jorge Carvalho Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 9 | M35 | 1:51:37 | 2 |
10º | 650 | José Artur Marques Lopes | ASDREQ | 10 | M35 | 1:56:19 | 1 |
11º | 789 | Miguel Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | 11 | M35 | 1:58:20 | 1 |
12º | 779 | José Carlos Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 12 | M35 | 2:31:34 | 1 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 703 | Paulo Pires | Runners do Demo | 1 | M40 | 1:31:40 | 10 | |
2º | 682 | António José Caetano Moreira | Ginásio Clube de Bragança | 2 | M40 | 1:34:23 | 9 | |
3º | 140 | Vitor Ferreira | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 3 | M40 | 1:40:51 | 8 | |
4º | 106 | Rui Gomes | Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” | 4 | M40 | 1:43:55 | 7 | |
5º | 692 | Sérgio Paulo Martins Araújo | Ginásio Clube de Bragança | 5 | M40 | 1:48:11 | 6 | |
6º | 128 | António Pereira | Mulas da Cooperativa Running Team | 6 | M40 | 1:51:28 | 5 | |
7º | 660 | Renato Ferreira | C. B. Viseu Running Team | 7 | M40 | 1:55:25 | 4 | |
8º | 164 | Joca | Correr Viseu | 8 | M40 | 2:18:31 | 3 | |
9º | 696 | Manuel Martins | Individual | 9 | M40 | 2:22:13 | 2 | |
10º | 649 | Dinis Esteves | ASDREQ | 10 | M40 | 2:23:41 | 1 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 716 | Davide Lourenço | Individual | 1 | M45 | 1:38:33 | 10 |
2º | 142 | Carlos Alberto Dias de Almeida | Clube de Montanha Alto Trilho – Javalis | 2 | M45 | 1:39:53 | 9 |
3º | 658 | José dos Santos Gomes | C. B. Viseu Running Team | 3 | M45 | 1:40:03 | 8 |
4º | 661 | Gaudêncio Lopes | C.B. Viseu Running Team | 4 | M45 | 1:40:49 | 7 |
5º | 499 | Augusto Manuel Trindade Rua | Runners do Demo | 5 | M45 | 1:45:20 | 6 |
6º | 697 | Fernando Pinheiro Mendes | Individual | 6 | M45 | 1:46:39 | 5 |
7º | 671 | Adérito Amadeu Afonso Pires | Ginásio Clube de Bragança | 7 | M45 | 1:48:05 | 4 |
8º | 222 | José Magalhães | Runners do Demo | 8 | M45 | 1:50:50 | 3 |
9º | 109 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 9 | M45 | 1:55:52 | 2 |
10º | 705 | José Faro | Viriathvs Runners Viseu | 10 | M45 | 2:22:30 | 1 |
11º | 722 | Dinis Martins | Viriathvs Runners Viseu | 11 | M45 | 2:24:06 | 1 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 686 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | 1 | M50 | 1:30:57 | 10 | |
2º | 498 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runners do Demo | 2 | M50 | 1:43:02 | 9 | |
3º | 395 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M50 | 1:43:11 | 8 | |
4º | 694 | David Assis | Individual | 4 | M50 | 1:46:43 | 7 | |
5º | 383 | Fernando Jorge da Silva Basto | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M50 | 1:52:10 | 6 | |
6º | 488 | José António de Almeida Moreira | Viriathvs Runners Viseu | 6 | M50 | 1:53:54 | 5 | |
7º | 178 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | M50 | 1:54:10 | 4 | |
8º | 725 | Carlos Alberto Oliveira | ASDREQ | 8 | M50 | 1:56:20 | 3 | |
9º | 197 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 9 | M50 | 1:58:19 | 2 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 683 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | 1 | M55 | 1:30:50 | 10 |
2º | 403 | Manuel Neves | Lamego Tribo Runners | 2 | M55 | 1:50:58 | 9 |
3º | 612 | Octávio da Silva Capela | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M55 | 1:52:45 | 8 |
4º | 212 | Mário Fernandes Morais | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M55 | 1:56:33 | 7 |
5º | 861 | Sérgio Rodrigues | Individual | 5 | M55 | 2:14:08 | 6 |
6º | 695 | Eduardo Medeiros | Bombeiros Voluntários de Bragança | 6 | M55 | 2:20:51 | 5 |
7º | 710 | Joaquim Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 7 | M55 | 3:05:19 | 4 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL * 12º CROSS DE S. BRÁS (MINI-TRAIL – 9 KM)
Geral | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Tempo | Escalão (P)CCD | |
1º | 856 | Sérgio Correia | Zona Alta Trail | 1 | Masculino | 0:43:21 | 1 |
2º | 679 | João Carlos Sendas Melgo | Ginásio Clube de Bragança | 2 | Masculino | 0:45:59 | 1 |
3º | 107 | Marco Alexandre Pereira Duarte | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Masculino | 0:47:03 | 1 |
4º | 252 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 4 | Masculino | 0:48:27 | 2 |
5º | 760 | Carlos M. S. Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | Masculino | 0:49:30 | 2 |
6º | 159 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 6 | Masculino | 0:50:16 | 1 |
7º | 375 | Hugo Miguel Venâncio Duarte | Terras de Aventura | 7 | Masculino | 0:51:40 | 2 |
8º | 193 | Mário Rui Fernandes Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | Masculino | 0:51:53 | 1 |
9º | 693 | António Gomes Pereira | Individual | 9 | Masculino | 0:52:51 | 2 |
10º | 482 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runners do Demo | 10 | Masculino | 0:53:19 | 3 |
11º | 396 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 11 | Masculino | 0:53:36 | 3 |
12º | 848 | Miguel Ângelo da Silva Morais | Cujó | 12 | Masculino | 0:54:29 | 4 |
13º | 689 | Rui Victor Afonso Pereira | Ginásio Clube de Bragança | 13 | Masculino | 0:54:45 | 1 |
14º | 339 | Luis Miguel Ribeiro Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | 14 | Masculino | 0:56:10 | 2 |
15º | 677 | Eva Rafaela Ferreira Fernandes | Ginásio Clube de Bragança | 1 | Feminino | 0:56:21 | 1 |
16º | 176 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | 15 | Masculino | 0:56:47 | 4 |
17º | 247 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 2 | Feminino | 0:58:26 | 1 |
18º | 211 | José Carlos Paiva Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | 16 | Masculino | 0:58:43 | 3 |
19º | 163 | Joaquim Vaz | Clube Desportivo de Leomil | 17 | Masculino | 0:58:52 | 3 |
20º | 606 | José Rodrigues de Almeida | Individual | 18 | Masculino | 0:59:30 | 4 |
21º | 720 | Rui Panchorrinha | Individual | 19 | Masculino | 1:00:05 | 5 |
22º | 680 | João Miguel Fevereiro Regino | Ginásio Clube de Bragança | 20 | Masculino | 1:00:22 | 5 |
23º | 253 | Patrícia Almeida Antunes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | Feminino | 1:00:22 | 1 |
24º | 146 | Sofia Romão | Correr Viseu | 4 | Feminino | 1:00:26 | 1 |
25º | 530 | Patrícia Marques | Individual | 5 | Feminino | 1:00:32 | 1 |
26º | 172 | Paulo Loureiro | Gapafit | 21 | Masculino | 1:00:46 | 2 |
27º | 173 | Marlene Martins | Gapafit | 6 | Feminino | 1:02:52 | 2 |
28º | 681 | Teresa de Jesus Alves Catita | Ginásio Clube de Bragança | 7 | Feminino | 1:03:18 | 2 |
29º | 626 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | Feminino | 1:04:47 | 3 |
30º | 687 | Raul Miranda Pereira | Ginásio Clube de Bragança | 22 | Masculino | 1:04:47 | 5 |
31º | 260 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 9 | Feminino | 1:05:48 | 4 |
32º | 202 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 23 | Masculino | 1:05:49 | 6 |
33º | 699 | Pedro Alexandre Soares da Silva | Individual | 24 | Masculino | 1:06:39 | 6 |
34º | 670 | Adélia Melgo | Ginásio Clube de Bragança | 10 | Feminino | 1:06:41 | 1 |
35º | 101 | António Seixas Ramos | Correr Viseu | 25 | Masculino | 1:07:44 | 7 |
36º | 205 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 11 | Feminino | 1:08:10 | 2 |
37º | 102 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 12 | Feminino | 1:08:47 | 3 |
38º | 171 | Carlos Manuel da Costa Carneiro | Gapafit | 26 | Masculino | 1:09:06 | 7 |
39º | 231 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 13 | Feminino | 1:09:11 | 5 |
40º | 684 | Maria da Conceição Liberato Marvilha | Ginásio Clube de Bragança | 14 | Feminino | 1:11:09 | 4 |
41º | 623 | Sofia Santos | Runners do Demo | 15 | Feminino | 1:23:29 | 3 |
42º | 794 | Sérgio Pinto | Individual | 27 | Masculino | 1:28:14 | 8 |
43º | 757 | Andreia Sousa | Individual | 16 | Feminino | 1:28:16 | 6 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA MINI-TRAIL 9 KM
CLASS. | CLUBE | Tempo | |
1º | GDR Granja – Trutas do Mau | 4:18:12 | |
2º | Clube Desportivo de Leomil | 4:36:23 | |
3º | Ginásio Clube de Bragança | 4:40:45 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2018 – MINI-TRAIL 9 KM
JUNIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 677 | Eva Rafaela Ferreira Fernandes | Ginásio Clube de Bragança | 1 | Júnior F | 0:56:21 | 10 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 247 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Sénior F | 0:58:26 | 10 |
2º | 205 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior F | 1:08:10 | 9 |
3º | 623 | Sofia Santos | Runners do Demo | 3 | Sénior F | 1:23:29 | 8 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 530 | Patrícia Marques | Individual | 1 | F35 | 1:00:32 | 10 | |
2º | 173 | Marlene Martins | Gapafit | 2 | F35 | 1:02:52 | 9 | |
3º | 626 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F35 | 1:04:47 | 8 | |
4º | 260 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 4 | F35 | 1:05:48 | 7 | |
5º | 231 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | F35 | 1:09:11 | 6 | |
6º | 757 | Andreia Sousa | Individual | 6 | F35 | 1:28:16 | 5 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 253 | Patrícia Almeida Antunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F40 | 1:00:22 | 10 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 670 | Adélia Melgo | Ginásio Clube de Bragança | 1 | F45 | 1:06:41 | 10 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | ||
1º | 146 | Sofia Romão | Correr Viseu | 1 | F50 | 1:00:26 | 10 | |
2º | 681 | Teresa de Jesus Alves Catita | Ginásio Clube de Bragança | 2 | F50 | 1:03:18 | 9 | |
3º | 102 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 3 | F50 | 1:08:47 | 8 | |
4º | 684 | Maria da Conceição Liberato Marvilha | Ginásio Clube de Bragança | 4 | F50 | 1:11:09 | 7 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 679 | João Carlos Sendas Melgo | Ginásio Clube de Bragança | 1 | Júnior M | 0:45:59 | 10 |
2º | 375 | Hugo Miguel Venâncio Duarte | Terras de Aventura | 2 | Júnior M | 0:51:40 | 9 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 107 | Marco Alexandre Pereira Duarte | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Sénior M | 0:47:03 | 10 |
2º | 760 | Carlos M. S. Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior M | 0:49:30 | 9 |
3º | 482 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runners do Demo | 3 | Sénior M | 0:53:19 | 8 |
4º | 848 | Miguel Ângelo da Silva Morais | Cujó | 4 | Sénior M | 0:54:29 | 7 |
5º | 680 | João Miguel Fevereiro Regino | Ginásio Clube de Bragança | 5 | Sénior M | 1:00:22 | 6 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 856 | Sérgio Correia | Zona Alta Trail | 1 | M35 | 0:43:21 | 10 |
2º | 252 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M35 | 0:48:27 | 9 |
3º | 396 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M35 | 0:53:36 | 8 |
4º | 176 | Pedro Miguel dos Santos Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M35 | 0:56:47 | 7 |
5º | 720 | Rui Panchorrinha | Individual | 5 | M35 | 1:00:05 | 6 |
6º | 699 | Pedro Alexandre Soares da Silva | Individual | 6 | M35 | 1:06:39 | 5 |
7º | 171 | Carlos Manuel da Costa Carneiro | Gapafit | 7 | M35 | 1:09:06 | 4 |
8º | 794 | Sérgio Pinto | Individual | 8 | M35 | 1:28:14 | 3 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 193 | Mário Rui Fernandes Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | M40 | 0:51:53 | 10 |
2º | 172 | Paulo Loureiro | Gapafit | 2 | M40 | 1:00:46 | 9 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 689 | Rui Victor Afonso Pereira | Ginásio Clube de Bragança | 1 | M45 | 0:54:45 | 10 |
2º | 339 | Luis Miguel Ribeiro Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M45 | 0:56:10 | 9 |
