XIII Cross S. Brás (Granja* 21 de junho de 2019)
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL * 13º CROSS DE S. BRÁS (TRAIL LONGO – 18 KM)
Geral | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Tempo | Escalão(P)CCD | ||
1º | 739 | Nuno Lopes | R4Nexcellencia | 1 | Elite M | 01:16:41 | 1 | Sénior M |
2º | 951 | Bruno Jesus | Maia AC | 2 | Elite M | 01:21:11 | 1 | M35 |
3º | 776 | João Ferreira Amorim | Futebol Clube de Penafiel | 1 | M40 | 01:21:31 | 1 | M40 |
4º | 763 | António Ferreira | Runners do Demo | 1 | M45 | 01:22:53 | 1 | M45 |
5º | 821 | Ilídio Moreiras | Grupo Desportivo de Bragança | 2 | M40 | 01:23:54 | 2 | M40 |
6º | 733 | Rui Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 3 | Elite M | 01:25:31 | 1 | Júnior M |
7º | 752 | Rosa Madureira | Futebol Clube de Penafiel | 1 | F40 | 01:28:41 | 1 | F40 |
8º | 591 | Márcio André Gomes Faustino | Individual | 4 | Elite M | 01:29:58 | 2 | Sénior M |
9º | 738 | Tiago Madureira | ACR Srª do Desterro | 5 | Elite M | 01:31:58 | 3 | Sénior M |
10º | 779 | Mark Macedo | Futebol Clube de Penafiel | 6 | Elite M | 01:32:45 | 2 | M35 |
11º | 335 | Paulo Jorge Lisboa Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M40 | 01:33:34 | 3 | M40 |
12º | 777 | Aires Orlando Sousa | Futebol Clube de Penafiel | 2 | M45 | 01:34:02 | 2 | M45 |
13º | 442 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube da Estação | 1 | M50 | 01:36:52 | 1 | M50 |
14º | 511 | Luís Manuel de Almeida Pedro | Runners do Demo | 4 | M40 | 01:38:51 | 4 | M40 |
15º | 753 | Lucinda Moreiras | Grupo Desportivo de Bragança | 2 | F40 | 01:39:55 | 1 | F50 |
16º | 138 | José Rodrigues de Almeida | Individual | 1 | M55 | 01:42:02 | 1 | M55 |
17º | 105 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 01:42:38 | 2 | F50 |
18º | 658 | Roberto Leal | GD “Os Ribeirinhos” | 2 | M50 | 01:42:48 | 2 | M50 |
19º | 747 | Fernando Mendes | Individual | 3 | M45 | 01:43:44 | 3 | M45 |
20º | 761 | Daniel Carvalho | Bombi Fireman Challenge | 7 | Elite M | 01:44:13 | 3 | M35 |
21º | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M55 | 01:47:13 | 2 | M55 |
22º | 677 | Gabriel Nisa | Individual | 5 | M40 | 01:48:09 | 5 | M40 |
23º | 720 | Manuel Neves | Lamego Tribo Runners | 1 | M60 | 01:50:48 | 3 | M55 |
24º | 426 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | Elite M | 01:51:54 | 4 | Sénior M |
25º | 424 | Mário Rui Fernandes Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M45 | 01:52:56 | 4 | M45 |
26º | 103 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | F40 | 01:52:56 | 2 | F40 |
27º | 724 | Joel Pereira de Paiva | Lamego Tribo Runners | 9 | Elite M | 01:53:18 | 2 | Júnior M |
28º | 155 | António Pereira | Mulas da Cooperativa Running Team | 6 | M40 | 01:54:07 | 6 | M40 |
29º | 778 | Júlia Conceição | Futebol Clube de Penafiel | 5 | F40 | 01:55:24 | 3 | F50 |
30º | 508 | Ricardo Manuel Teixeira Batista | Lamego Tribo Runners | 7 | M40 | 01:58:04 | 7 | M40 |
31º | 167 | Fernando Jorge da Silva Basto | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M50 | 01:58:21 | 3 | M50 |
32º | 762 | Rui Cardoso | Bombi Fireman Challenge | 8 | M40 | 01:58:46 | 8 | M40 |
33º | 362 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 6 | F40 | 01:59:08 | 3 | F40 |
34º | 163 | José António de Almeida Moreira | Viriathvs Runners Viseu | 4 | M50 | 01:59:08 | 4 | M50 |
35º | 721 | Ricardo José Guedes Pereira | Lamego Tribo Runners | 9 | M40 | 02:02:20 | 9 | M40 |
36º | 746 | Duarte Melo | Individual | 10 | Elite M | 02:06:33 | 4 | M35 |
37º | 722 | Rui Miguel Barbosa Macário | Individual | 11 | Elite M | 02:07:01 | 5 | M35 |
38º | 278 | Luís Teixeira | Bombi Fireman Challenge | 10 | M40 | 02:08:08 | 10 | M40 |
39º | 748 | João Soares | GD “Os Ribeirinhos” | 2 | M60 | 02:09:30 | 4 | M55 |
40º | 727 | Sérgio Ferreira Rodrigues | Individual | 3 | M60 | 02:09:30 | 5 | M55 |
41º | 729 | Pedro Afonso | Individual | 5 | M45 | 02:17:00 | 5 | M45 |
42º | 734 | António Almeida Pereira | Meadas | 5 | M50 | 02:18:18 | 5 | M50 |
43º | 438 | Mara Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Elite F | 02:22:10 | 1 | Sénior F |
44º | 102 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | F40 | 02:28:14 | 4 | F40 |
45º | 254 | António José Ferreira Rodrigues | Bombi Fireman Challenge | 6 | M45 | 02:34:16 | 6 | M45 |
46º | 726 | Joaquim Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 4 | M60 | 02:53:00 | 6 | M55 |
47º | 725 | Patrícia Pedro | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 8 | F40 | 02:53:07 | 4 | F50 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA (TRAIL 18 KM)
CLASS. | CLUBE | TEMPO | |
1º | Futebol Clube de Penafiel | 07:52:23 | |
2º | GDR Granja – Trutas do Mau | 08:53:58 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2019 – TRAIL 18 KM
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 438 | Mara Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Sénior F | 02:22:10 | 10 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 752 | Rosa Madureira | Futebol Clube de Penafiel | 1 | F40 | 01:28:41 | 10 |
2º | 103 | Tila Pina | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 01:52:56 | 9 |
3º | 362 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F40 | 01:59:08 | 8 |
4º | 102 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | F40 | 02:28:14 | 7 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 753 | Lucinda Moreiras | Grupo Desportivo de Bragança | 1 | F50 | 01:39:55 | 10 |
2º | 105 | Lídia Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F50 | 01:42:38 | 9 |
3º | 778 | Júlia Conceição | Futebol Clube de Penafiel | 3 | F50 | 01:55:24 | 8 |
4º | 725 | Patrícia Pedro | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 4 | F50 | 02:53:07 | 7 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 733 | Rui Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 1 | Júnior M | 01:25:31 | 10 |
2º | 724 | Joel Pereira de Paiva | Lamego Tribo Runners | 2 | Júnior M | 01:53:18 | 9 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 739 | Nuno Lopes | R4Nexcellencia | 1 | Sénior M | 01:16:41 | 10 |
2º | 591 | Márcio André Gomes Faustino | Individual | 2 | Sénior M | 01:29:58 | 9 |
3º | 738 | Tiago Madureira | ACR Srª do Desterro | 3 | Sénior M | 01:31:58 | 8 |
4º | 426 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | Sénior M | 01:51:54 | 7 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 951 | Bruno Jesus | Maia AC | 1 | M35 | 01:21:11 | 10 |
2º | 779 | Mark Macedo | Futebol Clube de Penafiel | 2 | M35 | 01:32:45 | 9 |
3º | 761 | Daniel Carvalho | Bombi Fireman Challenge | 3 | M35 | 01:44:13 | 8 |
4º | 746 | Duarte Melo | Individual | 4 | M35 | 02:06:33 | 7 |
5º | 722 | Rui Miguel Barbosa Macário | Individual | 5 | M35 | 02:07:01 | 6 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 776 | João Ferreira Amorim | Futebol Clube de Penafiel | 1 | M40 | 01:21:31 | 10 |
2º | 821 | Ilídio Moreiras | Grupo Desportivo de Bragança | 2 | M40 | 01:23:54 | 9 |
3º | 335 | Paulo Jorge Lisboa Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M40 | 01:33:34 | 8 |
4º | 511 | Luís Manuel de Almeida Pedro | Runners do Demo | 4 | M40 | 01:38:51 | 7 |
5º | 677 | Gabriel Nisa | Individual | 5 | M40 | 01:48:09 | 6 |
6º | 155 | António Pereira | Mulas da Cooperativa Running Team | 6 | M40 | 01:54:07 | 5 |
7º | 508 | Ricardo Manuel Teixeira Batista | Lamego Tribo Runners | 7 | M40 | 01:58:04 | 4 |
8º | 762 | Rui Cardoso | Bombi Fireman Challenge | 8 | M40 | 01:58:46 | 3 |
9º | 721 | Ricardo José Guedes Pereira | Lamego Tribo Runners | 9 | M40 | 02:02:20 | 2 |
10º | 278 | Luís Teixeira | Bombi Fireman Challenge | 10 | M40 | 02:08:08 | 1 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 763 | António Ferreira | Runners do Demo | 1 | M45 | 01:22:53 | 10 |
2º | 777 | Aires Orlando Sousa | Futebol Clube de Penafiel | 2 | M45 | 01:34:02 | 9 |
3º | 747 | Fernando Mendes | Individual | 3 | M45 | 01:43:44 | 8 |
4º | 424 | Mário Rui Fernandes Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M45 | 01:52:56 | 7 |
5º | 729 | Pedro Afonso | Individual | 5 | M45 | 02:17:00 | 6 |
6º | 254 | António José Ferreira Rodrigues | Bombi Fireman Challenge | 6 | M45 | 02:34:16 | 5 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 442 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube da Estação | 1 | M50 | 01:36:52 | 10 |
2º | 658 | Roberto Leal | GD “Os Ribeirinhos” | 2 | M50 | 01:42:48 | 9 |
3º | 167 | Fernando Jorge da Silva Basto | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M50 | 01:58:21 | 8 |
4º | 163 | José António de Almeida Moreira | Viriathvs Runners Viseu | 4 | M50 | 01:59:08 | 7 |
5º | 734 | António Almeida Pereira | Meadas | 5 | M50 | 02:18:18 | 6 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 138 | José Rodrigues de Almeida | Individual | 1 | M55 | 01:42:02 | 10 |
2º | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M55 | 01:47:13 | 9 |
3º | 720 | Manuel Neves | Lamego Tribo Runners | 3 | M55 | 01:50:48 | 8 |
4º | 748 | João Soares | GD “Os Ribeirinhos” | 4 | M55 | 02:09:30 | 7 |
5º | 727 | Sérgio Ferreira Rodrigues | Individual | 5 | M55 | 02:09:30 | 6 |
6º | 726 | Joaquim Cruz | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | 6 | M55 | 02:53:00 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL INDIVIDUAL * 13º CROSS DE S. BRÁS (MINI-TRAIL – 9 KM)
Geral | Dorsal | Nome | Clube | Escalão | Tempo | Escalão(P)CCD | ||
1º | 767 | Rui Muga | Clube Académico de Mogadouro | 1 | Masculino | 00:44:34 | 1 | M35 |
2º | 773 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | 2 | Masculino | 00:45:28 | 1 | M50 |
3º | 772 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | 3 | Masculino | 00:45:44 | 1 | M55 |
4º | 284 | Filipe Coelho | Individual | 4 | Masculino | 00:47:42 | 1 | Sénior M |
5º | 127 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 5 | Masculino | 00:49:51 | 2 | M35 |
6º | 172 | Adelino Pires | Viseu 360 | 6 | Masculino | 00:50:44 | 1 | M45 |
7º | 111 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | Masculino | 00:53:02 | 3 | M35 |
8º | 114 | Octávio da Silva Capela | GDR Granja – Trutas do Mau | 8 | Masculino | 00:53:45 | 2 | M55 |
9º | 370 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Feminino | 00:54:18 | 1 | Sénior F |
10º | 588 | José Paiva | Viseu 360 | 9 | Masculino | 00:55:30 | 2 | M50 |
11º | 137 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 10 | Masculino | 00:56:18 | 2 | M45 |
12º | 121 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 2 | Feminino | 00:57:00 | 1 | F45 |
13º | 104 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Feminino | 00:57:30 | 1 | F40 |
14º | 366 | Luís Miguel Ribeiro Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | 11 | Masculino | 00:57:30 | 3 | M45 |
15º | 410 | Sofia Romão | Individual | 4 | Feminino | 00:58:48 | 1 | F50 |
16º | 308 | Anabela Abreu | Correr Viseu | 5 | Feminino | 01:00:14 | 2 | F40 |
17º | 755 | Maria Idália Ramos Simões | Carneiros do Demo | 6 | Feminino | 01:01:05 | 2 | F45 |
18º | 171 | Sandra Manuela Costa | Viseu 360 | 7 | Feminino | 01:01:20 | 3 | F45 |
19º | 132 | Daniela Marta Mariana Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 8 | Feminino | 01:01:30 | 2 | Sénior F |
20º | 314 | Paula Cardoso | Viseu 360 | 9 | Feminino | 01:01:41 | 2 | F50 |
21º | 717 | Mauro Martins | GDR Granja – Trutas do Mau | 12 | Masculino | 01:01:53 | 3 | M50 |
22º | 607 | Diogo Fernando Pereirinha Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 13 | Masculino | 01:02:05 | 2 | Sénior M |
23º | 329 | Marlene Martins | Gapafit | 10 | Feminino | 01:03:08 | 3 | F40 |
24º | 252 | Filipe Abel de Sá Pereira | @correrQueiriga | 14 | Masculino | 01:03:59 | 1 | M40 |
25º | 129 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 11 | Feminino | 01:04:16 | 4 | F40 |
26º | 768 | Davide Rafael Afonso Teixeira | Carneiros do Demo | 15 | Masculino | 01:05:07 | 3 | Sénior M |
27º | 948 | Carlos Alberto do Carmo Oliveira | ADCR Vila Boa | 16 | Masculino | 01:05:20 | 3 | M55 |
28º | 298 | Arcelino Miguel Costa | Individual | 17 | Masculino | 01:05:59 | 4 | M35 |
29º | 740 | Tomás Alexandre Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 18 | Masculino | 01:06:56 | 4 | Sénior M |
30º | 226 | António Seixas Ramos | Correr Viseu | 19 | Masculino | 01:07:25 | 4 | M55 |
31º | 465 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Caffé | 20 | Masculino | 01:07:42 | 5 | M55 |
32º | 107 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | 12 | Feminino | 01:08:30 | 1 | Júnior F |
33º | 113 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 21 | Masculino | 01:08:31 | 4 | M50 |
34º | 227 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 13 | Feminino | 01:09:00 | 3 | F50 |
35º | 363 | Elisabete Matos | GDR Granja – Trutas do Mau | 14 | Feminino | 01:09:39 | 5 | F40 |
36º | 790 | Nuno Maria Cabral | Individual | 22 | Masculino | 01:09:48 | 6 | M55 |
37º | 112 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 23 | Masculino | 01:09:57 | 7 | M55 |
38º | 742 | Diogo Lucena | Meadas | 24 | Masculino | 01:10:05 | 1 | Júnior M |
39º | 723 | Bruno Lima | Meadas | 25 | Masculino | 01:10:13 | 2 | M40 |
40º | 373 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 15 | Feminino | 01:10:15 | 1 | F35 |
41º | 535 | Susana Lopes | Correr Viseu | 16 | Feminino | 01:10:29 | 4 | F45 |
42º | 330 | Carlos Carneiro | Gapafit | 26 | Masculino | 01:10:31 | 5 | M35 |
43º | 770 | Alexis Fernandes Pinto | Carneiros do Demo | 27 | Masculino | 01:10:57 | 5 | Sénior M |
44º | 741 | Pedro Nogueira | Meadas | 28 | Masculino | 01:11:09 | 3 | M40 |
45º | 166 | Miguel Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | 29 | Masculino | 01:12:53 | 4 | M45 |
46º | 279 | Sónia Assunção | Bombi Fireman Challenge | 17 | Feminino | 01:13:07 | 2 | F35 |
47º | 175 | Cristina Almeida | Viseu 360 | 18 | Feminino | 01:13:10 | 5 | F45 |
48º | 133 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | 19 | Feminino | 01:13:33 | 3 | Sénior F |
49º | 812 | Rui Miguel Rodrigues Loureiro | Abraço Poético | 30 | Masculino | 01:13:47 | 6 | Sénior M |
50º | 735 | António Pessoa | Meadas | 31 | Masculino | 01:15:05 | 4 | M40 |
51º | 101 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | 20 | Feminino | 01:18:58 | 3 | F35 |
52º | 693 | António Alves Teixeira | Individual | 32 | Masculino | 01:19:29 | 5 | M40 |
53º | 280 | Armanda Santos | Bombi Fireman Challenge | 21 | Feminino | 01:22:13 | 6 | F45 |
54º | 769 | Ana Carina Miquelino e Sousa | Carneiros do Demo | 22 | Feminino | 01:22:49 | 4 | Sénior F |
55º | 764 | Gonçalo Melo | Bombi Fireman Challenge | 33 | Masculino | 01:27:55 | 6 | M35 |
56º | 100 | Eusébio Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 34 | Masculino | 01:28:30 | 5 | M50 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA MINI-TRAIL 9 KM
CLASS. | CLUBE | Tempo | |
1º | GDR Granja – Trutas do Mau | 04:36:05 | |
2º | Clube Desportivo de Leomil | 05:06:10 | |
3º | Viseu 360 | 05:06:16 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2019 – MINI-TRAIL 9 KM
JUNIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 107 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Júnior F | 01:08:30 | 10 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 370 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Sénior F | 00:54:18 | 10 |
2º | 132 | Daniela Marta Mariana Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 2 | Sénior F | 01:01:30 | 9 |
3º | 133 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | Sénior F | 01:13:33 | 8 |
4º | 769 | Ana Carina Miquelino e Sousa | Carneiros do Demo | 4 | Sénior F | 01:22:49 | 7 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 373 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F35 | 01:10:15 | 10 |
2º | 279 | Sónia Assunção | Bombi Fireman Challenge | 2 | F35 | 01:13:07 | 9 |
3º | 101 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | F35 | 01:18:58 | 8 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 104 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | F40 | 00:57:30 | 10 |
2º | 308 | Anabela Abreu | Correr Viseu | 2 | F40 | 01:00:14 | 9 |
3º | 329 | Marlene Martins | Gapafit | 3 | F40 | 01:03:08 | 8 |
4º | 129 | Sílvia Catarina Coelho Gomes | Clube Desportivo de Leomil | 4 | F40 | 01:04:16 | 7 |
5º | 363 | Elisabete Matos | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | F40 | 01:09:39 | 6 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 121 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F45 | 00:57:00 | 10 |
2º | 755 | Maria Idália Ramos Simões | Carneiros do Demo | 2 | F45 | 01:01:05 | 9 |
3º | 171 | Sandra Manuela Costa | Viseu 360 | 3 | F45 | 01:01:20 | 8 |
4º | 535 | Susana Lopes | Correr Viseu | 4 | F45 | 01:10:29 | 7 |
5º | 175 | Cristina Almeida | Viseu 360 | 5 | F45 | 01:13:10 | 6 |
6º | 280 | Armanda Santos | Bombi Fireman Challenge | 6 | F45 | 01:22:13 | 5 |
F50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 410 | Sofia Romão | Individual | 1 | F50 | 00:58:48 | 10 |
2º | 314 | Paula Cardoso | Viseu 360 | 2 | F50 | 01:01:41 | 9 |
3º | 227 | Teresa Ramos | Correr Viseu | 3 | F50 | 01:09:00 | 8 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 742 | Diogo Lucena | Meadas | 1 | Júnior M | 01:10:05 | 10 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 284 | Filipe Coelho | Individual | 1 | Sénior M | 00:47:42 | 10 |
2º | 607 | Diogo Fernando Pereirinha Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior M | 01:02:05 | 9 |
3º | 768 | Davide Rafael Afonso Teixeira | Carneiros do Demo | 3 | Sénior M | 01:05:07 | 8 |
4º | 740 | Tomás Alexandre Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | Sénior M | 01:06:56 | 7 |
5º | 770 | Alexis Fernandes Pinto | Carneiros do Demo | 5 | Sénior M | 01:10:57 | 6 |
6º | 812 | Rui Miguel Rodrigues Loureiro | Abraço Poético | 6 | Sénior M | 01:13:47 | 5 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 767 | Rui Muga | Clube Académico de Mogadouro | 1 | M35 | 00:44:34 | 10 |
2º | 127 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M35 | 00:49:51 | 9 |
3º | 111 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M35 | 00:53:02 | 8 |
4º | 298 | Arcelino Miguel Costa | Individual | 4 | M35 | 01:05:59 | 7 |
5º | 330 | Carlos Carneiro | Gapafit | 5 | M35 | 01:10:31 | 6 |
6º | 764 | Gonçalo Melo | Bombi Fireman Challenge | 6 | M35 | 01:27:55 | 5 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 252 | Filipe Abel de Sá Pereira | @correrQueiriga | 1 | M40 | 01:03:59 | 10 |
2º | 723 | Bruno Lima | Meadas | 2 | M40 | 01:10:13 | 9 |
3º | 741 | Pedro Nogueira | Meadas | 3 | M40 | 01:11:09 | 8 |
4º | 735 | António Pessoa | Meadas | 4 | M40 | 01:15:05 | 7 |
5º | 693 | António Alves Teixeira | Individual | 5 | M40 | 01:19:29 | 6 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 172 | Adelino Pires | Viseu 360 | 1 | M45 | 00:50:44 | 10 |
2º | 137 | José Carlos Ferreira Cardoso | Individual | 2 | M45 | 00:56:18 | 9 |
3º | 366 | Luís Miguel Ribeiro Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M45 | 00:57:30 | 8 |
4º | 166 | Miguel Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M45 | 01:12:53 | 7 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 773 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | 1 | M50 | 00:45:28 | 10 |
2º | 588 | José Paiva | Viseu 360 | 2 | M50 | 00:55:30 | 9 |
3º | 717 | Mauro Martins | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M50 | 01:01:53 | 8 |
4º | 113 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | M50 | 01:08:31 | 7 |
5º | 100 | Eusébio Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | M50 | 01:28:30 | 6 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO | PONTOS | |
1º | 772 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | 1 | M55 | 00:45:44 | 10 |
2º | 114 | Octávio da Silva Capela | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M55 | 00:53:45 | 9 |
3º | 948 | Carlos Alberto do Carmo Oliveira | ADCR Vila Boa | 3 | M55 | 01:05:20 | 8 |
4º | 226 | António Seixas Ramos | Correr Viseu | 4 | M55 | 01:07:25 | 7 |
5º | 465 | Albino Oliveira | GTT – Armazém do Caffé | 5 | M55 | 01:07:42 | 6 |
6º | 790 | Nuno Maria Cabral | Individual | 6 | M55 | 01:09:48 | 5 |
7º | 112 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | M55 | 01:09:57 | 4 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2019 – CORRIDAS JOVENS GRANJA 2019
COMPETIÇÃO ADAPTADA
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | |
1º | 956 | Anabela Matias | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 834 | Filipe de Paiva Ferreira | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 833 | Joaquim ManuelRibeiro Ferreira | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 829 | Luís Carlos Ferreira Lima | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 835 | Maria de Lurdes Marques | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 836 | Maria Ester Ferreira Mendes | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 837 | Rosalina Pinto de Oliveira | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 955 | Sónia Virgínia | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 830 | Tânia Sofia Fernandes do Sul | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 831 | Vítor Manuel da Silva Duarte | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada | |
1º | 832 | Vítor Manuel Teixeira Alexandre | Stª Casa da Misericórdia Castro Daire | C. Adaptada |
BENJAMINS FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | |
1º | 392 | Joana Pires Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | 1 | Benjamim F |
2º | 364 | Isabel Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Benjamim F |
3º | 250 | Bárbara Leandro Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Benjamim F |
4º | 815 | Lara Paiva | GDR Granja – Trutas do Mau | 4 | Benjamim F |
BENJAMINS MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | |
