
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | ERMIDA | TERMAS | GRANJA | PARADA | VILA BOA | CPSI | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 173 | Raquel Morgado | Clube Desportivo de Leomil | Iniciado F | – | 9 | 9 | 9 | 13,5 | 13,5 | 10 | (12) | 64 | Medalhão + voucher €30 |
| 2º | 407 | Lara Madureira | FC Penafiel | Iniciado F | 10 | 10 | – | 8 | 12 | 12 | 9 | – | 61 | Medalhão + voucher €20 |
| 3º | 238 | Ana Margarida Lima | Individual | Iniciado F | – | – | 10 | 10 | – | 15 | – | 15 | 50 | Medalhão + voucher €15 |
| 4º | 284 | Margarida Menino | GD “Os Ribeirinhos” | Iniciado F | 9 | – | – | – | 10,5 | – | – | 10,5 | 30 | Medalhão |
| 5º | 286 | Marta Machado | GD “Os Ribeirinhos” | Iniciado F | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 9 | 25 | Medalhão |
| 6º | 464 | Camila Monteiro | Dínamo Clube da Estação | Iniciado F | 7 | 8 | – | – | – | – | 7 | – | 22 | |
| * | 208 | Ana Sousa | ADC CJ Clark | Iniciado F | – | – | – | – | 15 | – | – | – | * | |
| * | 726 | Ana Sousa | ADC CJ Clark | Iniciado F | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 | * | |
| * | 544 | Francisca Santos | Dínamo Clube da Estação | Iniciado F | – | – | – | – | – | – | 6 | – | * | |
| * | 180 | Leonor Ferreira | AD Tartarugas e Lebres | Iniciado F | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 235 | Leonor Girão Vieira | Individual | Iniciado F | – | – | 8 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 250 | Mariana Azenha | Escola de Atletismo da Trofa | Iniciado F | – | – | – | – | 9 | – | – | – | * | |
| * | 486 | Matilde Couto | CARDES Barbeita | Iniciado F | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| 13 | PARTICIPANTES |




