
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | CORTA-MATO | LAMELAS | ERMIDA | TERMAS | GRANJA | PARADA | VILA BOA | CPIS | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 353 | Marlene Martins | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13,5 | (3) | (7) | 12 | 62,5 | Medalhão + voucher €30 |
| 2º | 176 | Catarina Regalo | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | 6 | 7 | 7 | 12 | – | 6 | 10,5 | 48,5 | Medalhão + voucher €20 |
| 3º | 360 | Violeta Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10,5 | (1,5) | (5) | 3 | 41,5 | Medalhão + voucher €15 |
| 4º | 445 | Sandra Teixeira | GDC Castelo de Paiva | F40 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | 7,5 | – | – | 40,5 | Medalhão |
| 5º | 216 | Ana Sofia Correia | Clube Desportivo de Leomil | F40 | – | 4 | – | – | 15 | 9 | 10 | – | 38 | Medalhão |
| 6º | 595 | Marta Sousa | ADC CJ Clark | F40 | – | – | – | – | – | 4,5 | 8 | 15 | 27,5 | |
| 7º | 298 | Sónia Simões Reis | Runners do Monte | F40 | 6 | – | 5 | – | – | – | 3 | 6 | 20 | |
| 8º | 217 | Ana Bela Morgado | Clube Desportivo de Leomil | F40 | – | 2 | 4 | – | 9 | – | 4 | – | 19 | |
| 9º | 124 | Cecília Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | – | – | – | 7,5 | (1,5) | 2 | 7,5 | 17 | |
| 10º | 186 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 9 | 15 | |
| 11º | 302 | Isabel Loureiro | Runners do Demo | F40 | 4 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | 11 | |
| * | 736 | Aldina Loureiro | ADCR Vila Boa | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | * | |
| * | 142 | Alexandra Carvalho | Bombi Tarouca | F40 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| * | 498 | Anabela Oliveira | Individual | F40 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | * | |
| * | 175 | Arlete Santos | JOBRA | F40 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| * | 276 | Carla Luís | Nova Linha Trail Runners | F40 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 339 | Célia Matias | Casa do Povo de Mangualde | F40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| * | 38 | Charlotte Cotton | BÉLGICA | F40 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | * | |
| * | 717 | Cristina Vicente | GD “Os Ribeirinhos” | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | * | |
| * | 264 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | – | 2 | – | – | 1,5 | – | – | * | |
| * | 94 | Fátima Novais | Individual | F40 | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | * | |
| * | 151 | Juliana Almeida | JOBRA | F40 | – | – | – | – | 1,5 | – | – | – | * | |
| * | 130 | Liliana Santos | Escola de Atletismo Rosa Oliveira | F40 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * | |
| * | 770 | Maria Pereira | Dínamo Clube da Estação | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 | * | |
| * | 718 | Marlene Correia | GD “Os Ribeirinhos” | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | * | |
| * | 137 | Mary Vieira | Individual | F40 | – | – | – | – | – | 13,5 | – | – | * | |
| * | 424 | Raquel Lopes | Individual | F40 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | * | |
| * | 134 | Raquel Marisa da Silva Dias | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * | |
| * | 128 | Sandra Ribeiro | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | * | |
| * | 111 | Sónia Assunção | Bombi Tarouca | F40 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| * | 699 | Sónia Ferreira | Runners do Monte | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | * | |
| * | 516 | Sónia Figueiredo | Viseu 360 | F40 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| * | 224 | Susana Maria Lopes | Team Contagiante | F40 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 81 | Vera Reis | Clube de Praças da Armada | F40 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | * | |
| 34 | PARTICIPANTES |




