
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | MALHADA | GRANJA | SOUTELO | LAMELAS | MOSTEIRÔ | PARADA | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 203 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M50 | 9 | (7) | 8 | 8 | 9 | 9 | 43 | Medalhão + €30 equipamento |
| 2º | 190 | Orlando Valente | FC Penafiel | M50 | – | 8 | 9 | 9 | 10 | – | 36 | Medalhão + €20 equipamento |
| 3º | 233 | Joaquim Silva | Os Santa Apolónia | M50 | 10 | 10 | – | 10 | – | – | 30 | Medalhão + €15 equipamento |
| 4º | 260 | José Moreira | Viriathvs Runners Viseu | M50 | 6 | 5 | 4 | – | 7 | 5 | 27 | Medalhão |
| 5º | 189 | José Vieira | FC Penafiel | M50 | 8 | – | 10 | – | – | 8 | 26 | Medalhão |
| 6º | 259 | José Martins | Viriathvs Runners Viseu | M50 | – | 3 | 6 | 7 | 8 | – | 24 | |
| 7º | 119 | Luís Faria | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | – | 4 | 7 | – | 6 | – | 17 | |
| 8º | 178 | Cláudio Queiroga | Dínamo Clube da Estação | M50 | 7 | 2 | – | – | – | 6 | 15 | |
| 9º | 276 | Almiro Almeida | Viseu 360 | M50 | – | 1 | 2 | – | 5 | 4 | 12 | |
| 10º | 277 | José Carragoso | Viseu 360 | M50 | – | 1 | 1 | 6 | 3 | – | 11 | |
| 11º | 121 | Alcides Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | 1 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| 12º | 159 | Vitor Manuel Rocha Jesus | Cinfães a Correr | M50 | 1 | 1 | – | 5 | 1 | – | 8 | |
| 13º | 274 | José Faro | Viseu 360 | M50 | 1 | – | 1 | – | 4 | – | 6 | |
| 14º | 250 | José Aparício | Team Contagiante | M50 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 5 | |
| 15º | 288 | Viriato Coelho | Viriathvs Runners Viseu | M50 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | |
| 16º | 137 | Luis Dias | ADCR da Malhada | M50 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 4 | |
| * | 187 | Aires Sousa | FC Penafiel | M50 | 3 | – | – | 3 | – | – | * | |
| * | 612 | António Dinis | Individual | M50 | – | – | – | – | 3 | * | ||
| * | 656 | Armindo Rodrigues | ADC CJ Clark – Castelo de Paiva | M50 | – | – | – | – | 1 | * | ||
| * | 580 | Dinis Pereira | Viriathvs Runners Viseu | M50 | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| * | 118 | Fernando Basto | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | – | – | 3 | – | – | – | * | |
| * | 434 | Fernando Mota | ADCR da Malhada | M50 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| * | 352 | Gaudêncio Lopes | Escola de Atletismo de Coimbra | M50 | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| * | 234 | Joaquim Dinis | Os Santa Apolónia | M50 | 5 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 458 | José Augusto de Sousa Pinto | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M50 | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| * | 691 | José Silva | GD A Ronda | M50 | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| * | 323 | Luís Magalhães | JOBRA | M50 | – | 9 | – | – | – | 10 | * | |
| * | 404 | Luís Santos | Individual | M50 | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| * | 261 | Manuel Campos | Viriathvs Runners Viseu | M50 | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 120 | Mauro Nascimento | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | 1 | – | – | – | 1 | – | * | |
| * | 275 | Paulo Sá | Viseu 360 | M50 | 1 | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 195 | Roberto Leal | GD Ribeirinhos | M50 | 4 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 462 | Rui Pedrinho | Viseu 360 | M50 | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| * | 380 | Sérgio Mendonça | Viriathvs Runners Viseu | M50 | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| 34 | PARTICIPANTES |




