
| CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | MALHADA | GRANJA | SOUTELO | LAMELAS | MOSTEIRÔ | PARADA | TOTAL | PRÉMIO FINAL |
| 1º | 199 | Vitor Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M40 | 10 | (8) | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | Medalhão + €30 equipamento |
| 2º | 184 | Manuel Bessa | FC Penafiel | M40 | (4) | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 40 | Medalhão + €20 equipamento |
| 3º | 200 | Luís Santos | GDC Castelo de Paiva | M40 | 9 | (4) | 8 | 8 | 8 | 6 | 39 | Medalhão + €15 equipamento |
| 4º | 201 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M40 | 8 | (1) | 7 | 7 | 7 | 2 | 31 | Medalhão |
| 5º | 197 | Nuno Silva | GDC Castelo de Paiva | M40 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | (1) | 22 | Medalhão |
| 6º | 183 | Joaquim Pinheiro | FC Penafiel | M40 | 7 | 3 | 6 | – | – | 3 | 19 | |
| 7º | 113 | António Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M40 | 6 | – | 5 | – | – | 1 | 12 | |
| 8º | 154 | Luís Teixeira | Bombi Tarouca | M40 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | (1) | 12 | |
| 9º | 306 | Mark Macedo | FC Penafiel | M40 | – | 1 | 3 | 5 | – | – | 9 | |
| 10º | 270 | Rui Ferreira | Viseu 360 | M40 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 6 | |
| 11º | 248 | Carlos Ferreira | Team Contagiante | M40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 5 | |
| 12º | 449 | Vitor Rodrigues | Tartarugas & Lebres | M40 | – | – | 1 | 3 | – | 1 | 5 | |
| 13º | 249 | Hélder Lopes | Team Contagiante | M40 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | |
| 14º | 436 | Pedro Almeida | Viseu 360 | M40 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15º | 112 | Sérgio Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | M40 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 4 | |
| 16º | 255 | Luís Almeida | Vigilantes da Floresta | M40 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | |
| 17º | 146 | Manuel Pacheco | Atlético Clube de Travanca | M40 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | |
| 18º | 360 | Rui Miguel Barbosa Macário | Individual | M40 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | |
| * | 640 | António Arede | Viseu Running Team | M40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 427 | António Batista | Viriathvs Runners Viseu | M40 | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| * | 326 | António Gomes | JOBRA | M40 | – | 5 | – | – | – | 1 | * | |
| * | 294 | Carlos Lopes | AJA Mogadourenses | M40 | – | 10 | – | – | – | 8 | * | |
| * | 678 | Davide Fernandes | ACD Jardim da Serra | M40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 574 | Fernando Neri | Viriathvs Runners Viseu | M40 | – | – | – | – | 2 | 1 | * | |
| * | 568 | Fradique Camões | Individual | M40 | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| * | 494 | Francisco José Gomes Barros | Terras de Aventura | M40 | – | – | 1 | – | – | 1 | * | |
| * | 633 | Francisco Machado | GRE Eirense Academia de Atletismo | M40 | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| * | 428 | Hélder Serdoura | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M40 | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| * | 464 | Jorge Manuel Monteiro Portela | Turbo Kings 2.0 / A.D. Ancede | M40 | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| * | 238 | José António Carvalho de Frias | Runners do Demo | M40 | 1 | – | – | – | 3 | – | * | |
| * | 292 | José Carvalho | AJA Mogadourenses | M40 | – | 9 | – | – | – | 10 | * | |
| * | 583 | José Rosário | Sporting Club Santacruzense | M40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 613 | José Sá | GD Leões da Guarda – Lion Runners | M40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 220 | Luís Machuco | Terras de Aventura | M40 | – | – | 1 | – | – | 1 | * | |
| * | 147 | Marco Fernandes | Atlético Clube de Travanca | M40 | 1 | 1 | – | – | – | – | * | |
| * | 632 | Miguel Ferreira | GD Leões da Guarda – Lion Runners | M40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 297 | Nelson Gomes | Clube Desportivo de Leomil | M40 | – | 7 | – | – | – | – | * | |
| * | 486 | Paulo Gagueija | Kalka Extrume Runners | M40 | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| * | 213 | Paulo Inácio | Individual | M40 | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| * | 313 | Paulo Paiva | GDC Castelo de Paiva | M40 | – | 2 | – | – | – | 5 | * | |
| * | 694 | Paulo Peres | Individual | M40 | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| * | 391 | Pedro Osório | Viseu 360 | M40 | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| * | 582 | Pedro Pontes | GDR Granja – Trutas do Mau | M40 | – | – | – | – | 5 | – | * | |
| * | 470 | Ricardo Babo | Individual | M40 | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| 44 | PARTICIPANTES |




