CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | CAMINHO DE SANTIAGO (MÕES) | CABRIL | EIRIZ | CAMINHO DE SANTIAGO (FAREJA) | GRANJA | GRANJA (MINI) | CORRIDA de ESTRELAS | ARCAS | CAMINHO DE SANTIAGO (MEZIO) | GOSENDE | CHRISTMAS TRAIL | TOTAL | |
1º | 407 | Sandra Teixeira | GDC Castelo de Paiva | F35 | F | 10 | – | 10 | 10 | – | – | 10 | – | 10 | 10 | 20 | 80 | Medalhão + €25 equipamento |
2º | 101 | Daniela Cunha | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 6 | 9 | 9 | 8 | – | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 18 | 71 | Medalhão + €17.50 equipamento |
3º | 140 | Sandra Coelho | Javalis – Amizade & Glória | F35 | F | 3 | 7 | 6 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | 16 | 50 | Medalhão + €12,50 equipamento |
4º | 425 | Catarina Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 4 | 8 | 7 | 9 | – | – | – | 7 | – | – | 10 | 45 | Medalhão |
– | 1603 | Ana Maria Rodrigues Pinto | Individual | F35 | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | |
– | 1576 | Carla Pedroto | Remax Dinâmica | F35 | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | |
– | 276 | Catarina Alexandra Ferreira Fernandes | Viriathvs Runners Viseu | F35 | F | 9 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 587 | Catarina Matos | Marcha Lenta Team | F35 | F | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 277 | Catarina Regalo | Viriathvs Runners Viseu | F35 | F | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 1116 | Fátima Cristina Correia dos Santos | Correr Viseu | F35 | F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 12 | – | |
– | 135 | Sofia Girão | TOC Runners | F35 | F | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 279 | Sónia Assunção | Bombi Fireman Challenge | F35 | F | 5 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | |
– | 373 | Sónia Lemos | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | – | – | 8 | – | – | 10 | – | 8 | – | – | 14 | – | |
13 PARTICIPANTES |