| Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | alijó | arestal | colcurinho | monsanto | monge | sameiro | TOTAL | |
| 1º | MÁRIO ILDEFONSO | REMOLPINTA | V5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 9 | 22,5 | – | – | – | 15 | 15 | 15 | 97,5 |
| 2º | MÁRIO GOMES | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V5 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 19,5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | – | 58,5 |
| 3º | AVELINO PEREIRA | CCDT CM GONDOMAR | V5 | 8 | 11 | – | 8 | 3 | – | 10 | – | – | – | – | 13 | 50 |
| 4º | MANUEL VITORINO | CCD O ALVITEJO | V5 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 13 | 9 | 9 | 10 | 46 |
| 5º | LUÍS ABREU | “INDEPENDENTES” DE GAIA | V5 | 1 | 10 | – | 10 | – | – | 9 | 8 | – | – | – | 7 | 44 |
| 6º | JOSÉ ABREU | NCL SPORT CLUB | V5 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | – | 7 | 6 | 9 | – | – | 8 | 41 |
| 7º | BENJAMIM PINTO | AR ESTRELA DO SUL | V5 | – | – | – | 13 | – | – | 13 | 13 | – | – | – | – | 39 |
| 8º | CARLOS JESUS | GDCT REPSOL | V5 | – | 6 | 4 | 1 | 1 | 16,5 | – | – | – | 2 | – | 6 | 35,5 |
| 9º | ANTÓNIO BELO | CLAC | V5 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | – | 34 |
| 10º | JOAQUIM MARQUÊS | CRP RIBAFRIA | V5 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | – | 31 |
| 11º | MANUEL FONSECA SANTOS | GDCT REPSOL | V5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 20,5 |
| 12º | FRANCISCO CARDOSO | PLUMAS | V5 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 5 | 7 | – | 20 |
| 13º | MAYER RAPOSO | LEBRES DO SADO | V5 | 1 | – | – | – | 1 | 15 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 20 |
| 14º | MANUEL VIEIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | V5 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 11 | 19 |
| 15º | JOSÉ PEDRO GOMES | CGD – PONTE DA BARCA | V5 | 1 | 5 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 3 | 13 |
| 16º | HENRIQUE ADREGA | CLAC | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3 | – | 10 |
| 17º | MANUEL EMÍDIO | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 4 | 6 |
| 18º | POSSIDÓNIO CONSTANTINO | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 5 |
| 19º | FRANCISCO CIPRIANO | NÚCLEO SPORTINGUISTA DA LOURINHÃ | V5 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
| 20º | ARMANDO OLIVEIRA | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| 21º | ESMERALDO PEREIRA | OS ZATOPEQUES | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 22º | JÚLIO MILHARADAS | GDCT REPSOL | V5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| ABEL CARDOSO | PORTO RUNNERS | V5 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | * | |
| ABEL SANTOS | CALDAS DE S. JORGE SC | V5 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ADÉRITO BARBOSA | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| ADRIANO ENCARNAÇÃO | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ADRIANO PINTO | AR ESTRELA DO SUL | V5 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ADRIANO QUEIROZ | ADC UNIDOS À COVA DA SILVA | V5 | – | 13 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | * | |
| AFONSO BRAZ | CLUBE DO STRESS | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| AGOSTINHO DIAS | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | * | |
| ALBANO FERREIRA | CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBANO VELOSO | CDCSS PINHEIRO | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| ALBERTO GONÇALVES | INDIVIDUAL | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBINO PEREIRA DE OLIVEIRA | INDIVIDUAL | V5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBINO PINHO | ACD DORNELAS DO VOUGA | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * | |
| AMADEU FERREIRA | GDCT REPSOL | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ANTÓNIO BATISTA | VETERANOS DO TEIXOSO | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| ANTÓNIO BATISTA GAMA | AMIGOS DO LUÍS | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| ANTONIO BORLA | LACEROTE | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO CARPINTEIRO | CGD – LISBOA | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | * | |
| ANTÓNIO GINJEIRA | AD REAL ACADEMIA | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ANTÓNIO JOAQUIM | CLAC TANY | V5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MARQUES | ASAS DO MILENIUM – O PRATICANTE | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ANTÓNIO MATOS | CADT Portucel | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MIRANDA | C.A. ÓBIDOS | V5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MORGADO | BDF – BEIERSDORF | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ANTÓNIO PINHO | OMUNDODACORRIDA.COM | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ANTONIO RAMINHOS | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO SALSINHA | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO TABORDA | C.G.D | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ANTÓNIO TEIXEIRA DUARTE | CLUBE DO STRESS | V5 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| ANTONIO VALADAS | ESTRELA FUTEBOL CLUBE | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO VAZ | VETERANOS DO TEIXOSO | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| ANTONIO VEIGA | OS AVISENSES | V5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARACÉLIO MENDES | C.A. PARANHOS | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARLINDO DEUS | AD REAL ACADEMIA | V5 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 13 | – | – | * | |
| ARLINDO SILVA | INDIVIDUAL | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARMANDO CORREIA | LESMAS ALOPRADAS | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ARSÉNIO MARQUES | QUINTA DA LAGOA – MIRA | V5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| AUGUSTO MATOS | GDCT REPSOL | V5 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| AVELINO PIÇARRA | BEJA ATLETICO CLUBE | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS LEITE | ACR RIBEIRA DE OVAR | V5 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS LEITE | ISCAR | V5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS MACHADO | ASAS DO MILENIUM – O PRATICANTE | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | * | |
| CARLOS MANUEL SANTOS | CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | * | |
| CARLOS MARQUES | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS NEVES | AD REAL ACADEMIA | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | * | |
| CARLOS TEIXEIRA | GD 3 SANTOS POPULARES | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CASSIANO LIMA | PORTO RUNNERS | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| DAVID SANTOS | QUINTA DA LAGOA – MIRA | V5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| DINIS MOURA | ASAS DO MILENIUM – O PRATICANTE | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| DOMINGOS COSTA | AAE BNU | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DOMINGOS PÃO DURO | CLAC | V5 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EBERHARD WILHELM | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| EUGÉNIO PISCO | OS SANTARENOS | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FÉLIX DIAS | INDIVIDUAL | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO ALVES DA CUNHA | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| FERNANDO FERREIRA | AD REAL ACADEMIA | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| FERNANDO FERREIRA | PETER PAN MEM MARTINS | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO LEMOS | CLUBE MILLENIUM bcp | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| FERNANDO LOPES | AD REAL ACADEMIA | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO LOPES | PETER PAN MEM MARTINS | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO MARQUES | EDP CARREGADO | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| FERNANDO NOGUEIRA | QUINTA DA LAGOA – MIRA | V5 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | * | |
| FERNANDO RIBEIRO | OS ASES | V5 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * | |
| FILIPE PEDRO | OS ZATOPEQUES | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FILIPE TOMÁS | ADR VASCO DA GAMA | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FLORIVAL | GD DIANA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO FARROPAS | CDR ÁGUIAS UNIDAS | V5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO FERNANDES | GLOBALGEST | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO MOUCHINHO | OS 3 AMIGOS | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| FRANCISCO NUNES | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| FRANCISCO PEREIRA | PLUMAS | V5 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO SANTOS | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GUALDINO MARTINS | CLUBE FERROVIÁRIO | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| HENRIQUE ALMEIDA | VETERANOS DO TEIXOSO | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| HERMÍNIO PINHEIRO | VETERANOS DA ESTRELA | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | * | |
| HORÁCIO SAMPAIO | LINDA-A-PASTORA SC | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| HUMBERTO FERREIRA | MILLENNIUM bcp | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| JAIME MOTA | LEBRES DO SADO | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JANUÁRIO BONA | BOAVISTA DO PICO | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JEAN CRONEY | GDCT REPSOL | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JEAN-CLAUDE GRARE | PORTO RUNNERS | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| JOÃO ARENGA | CADT PORTUCEL | V5 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO BARATA | VETERANOS DO TEIXOSO | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOÃO BRANCO | AAE BNU | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO COSTA | CCDFEP LINHÓ | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO JOAQUIM | CLAC TANY | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO PORTELA | UR DAFUNDO | V5 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO ROCHA | ACR BOM SUCESSO | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO SANTOS | BUDELPACK | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOÃO SOARES | RIBEIRINHOS | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | * | |
| JOÃO TORRADO | AMIGOS DO ATLETISMO GRANDOLA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM ALVES | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM ANDRADE | AD ALFARAZES | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOAQUIM DE ALMEIDA | SFUAP | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM ESTEVES | PETER PAN MEM MARTINS | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM GOMES | CPR A-DO-BARBAS | V5 | 6 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM NAZÁRIO | LEBRES DO SADO | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOAQUIM PATRÍCIO | CN ALVITO | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM PAULINO | C.F. UNIÃO DE LAMAS | V5 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM PEREIRA | LEBRES DO SADO | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM RODRIGUES | GDCT REPSOL | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOHN SHERIDAN | GDCT REPSOL | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE LOUREIRO | AMIGOS DO CANATO | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | * | |
| JOSÉ ABREU | VETERANOS DA ESTRELA | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | * | |
| JOSÉ ALVES | CGD – LISBOA | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ ANTÓNIO ESTEVES | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | V5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | * | |
| JOSÉ CAMPOS | VETERANOS DA COVILHÃ | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOSÉ CANHOTO | ATLÉTICO PORTO SALVO | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CARLOS JORGE | OS PESADOS | V5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ CONCHINHA | SOTANCRO | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ FREIRE | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * | |
| JOSÉ FREITAS | LEÕES DA GUARDA – MAIA | V5 | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ INÁCIO | ESTRELA FUTEBOL CLUBE | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ LUCAS | ACR BOM SUCESSO | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ LUÍS | AD REAL ACADEMIA | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MARTINS | C.A. BARREIRA | V5 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 15 | – | – | – | * | |
| JOSÉ MESTRE | CDR ÁGUIAS UNIDAS | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ PEREIRA | ADR VASCO DA GAMA | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ PRAÇA | GDCT UNICRE | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ PULIDO | GLOBALGEST | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ PULIDO | CDR ÁGUIAS UNIDAS | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SANTOS | ADR VASCO DA GAMA | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SILVÉRIO | MOUROS DE SINTRA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SIMÕES | CDR ÁGUIAS UNIDAS | V5 | 5 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SIMÕES | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ VALÉRIO | GRUPO S. BERNARDO | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * | |
| JÚLIO ALVES | CCD AUTARQUIAS DE ALMADA | V5 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JUVENAL COSTA | ACD DORNELAS DO VOUGA | V5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 9 | * | |
| LEONEL FERREIRINHA | CLUBE MILLENIUM bcp | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 1 | – | * | |
| LUDGERO CALDEIRA | INDIVIDUAL | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS SANTOS | GRUPO S. BERNARDO | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| MANUEL BRAGANÇA | CCDFEP LINHÓ | V5 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL CARRUDO | MOUROS DE SINTRA | V5 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL FRADE | C.A. BARREIRA | V5 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL GRAÇA | CLUBE DE VETERANOS DE VISEU | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| MANUEL LEITÃO | CYCLONES | V5 | – | – | – | – | – | – | 11 | 15 | – | – | – | – | * | |
| MANUEL MANSO | QUINTA DA LAGOA – MIRA | V5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | * | |
| MANUEL MATOS | INDIVIDUAL | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL OLIVEIRA | AAE BNU | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL PEREIRA | INDIVIDUAL | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL RIBEIRO | AAE BNU | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL RIBEIRO | PETER PAN MEM MARTINS | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL SEQUEIRA | LEBRES DO SADO | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| MANUEL SILVA | ATLÉTICO PORTO SALVO | V5 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MARCOLINO BATISTA | JD NEVES | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO CAMPOS | CLUBE MILLENIUM bcp | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| MÁRIO LAMEIRÃO | MOUROS DE SINTRA | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| MAUEL QUIRINO | CDR QUINTELA | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MICHAEL ABERY | INDIVIDUAL | V5 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NARCISO CASTANO | CASA BENFICA ELVAS | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RAÚL DAMAS | INDIVIDUAL | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RAÚL SANTOS | SRC BAIRRO ALENTEJANO | V5 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI CORREIA | INDIVIDUAL | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| RUI PEDRO | INDIVIDUAL | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI VIGOÇO | J.F. PORTELA | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| SÉRGIO ANJOS | CLUBE MILLENIUM bcp | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | * | |
| SILVINO MUCHACHO | INDIVIDUAL | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| SOBRAL SOUSA | MILLENNIUM bcp | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| VICTOR DUARTE | INDIVIDUAL | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| VICTOR DUARTE | VETERANOS DA ESTRELA | V5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | * | |
| VIRGÍLIO JOÃO | CLUBE VETERANOS DO LIS | V5 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| VITOR PEREIRA | AR CUMEIRENSE | V5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| 186º | XAVIER PÉ-LEVE | BEJA ATLÉTICO CLUBE | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |




