| Geral | Nome | Clube | Escalão | Mogadouro | Manteigas | Mendro | Freixo | Arestal | Monsanto | Monge | TOTAL |
| 1º | Manuel Vitorino | O Alvitejo | V5 | – | 10 | 2 | 9 | 7 | 8 | 13 | 47 |
| 2º | João Soares | ACD Cinfães | V5 | – | 11 | 8 | 15 | 10 | 1 | – | 45 |
| 3º | Arlindo Deus | Clube Millenium bcp | V5 | – | – | 6 | – | 13 | – | 15 | 34 |
| 4º | Mário Gomes | Jovens da Serra das Minas | V5 | – | – | 1 | 6 | 1 | – | 10 | 18 |
| 5º | Sobral Sousa | Millennium bcp | V5 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 9 | 12 |
| 6º | Francisco Nunes | Clube Praças da Armada | V5 | – | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 9 |
| 7º | Mayer Raposo | Lebres do Sado | V5 | – | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
| 8º | Manuel Fonseca Santos | GD Repsol | V5 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 |
| 9º | Fernando Lemos | Millennium bcp | V5 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 9º | Leonel Ferreirinha | Millennium bcp | V5 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 11º | Mário Lameirão | AD Real Academia | V5 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
| Abel Santos | Caldas S.Jorge SC | V5 | – | – | – | – | 3 | – | – | * | |
| Adelino Silva | Os Kágados | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Adriano Encarnação | CA Baixa da Banheira | V5 | – | – | 4 | – | – | – | – | * | |
| Afonso Braz | Individual | V5 | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| Agostinho Dias | CENAP | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Albano Veloso | CDCSS Pinheiro | V5 | – | – | – | 8 | – | – | – | * | |
| Albino Pinho | ACD Dornelas do Vouga | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Álvaro Costa | Individual | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Amadeu Ferreira | Lebres do Sado | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Almeida | Millenium BCP | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| António Batista | Veteranos do Teixoso | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| António Belo | CLAC | V5 | – | – | – | – | – | 9 | – | * | |
| António Carpinteiro | CGD – Lisboa | V5 | – | 8 | – | – | – | – | – | * | |
| António Duarte | Clube do Stress | V5 | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| António Garcia | GDR Figueiras | V5 | – | – | – | 11 | 6 | – | – | * | |
| António Marques | Casa do Povo de Tonda | V5 | – | – | – | – | 5 | – | – | * | |
| António Taborda | AD Real Academia | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Arlindo Silva | Individual | V5 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| Armando Oliveira | Individual | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Augusto Matos | AA Grândola | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Aureliano Simões | Casa do Povo de Tonda | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Aurélio Calado | CGD – Lisboa | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Avelino Pereira | CCDTCM Gondomar | V5 | – | 13 | – | 13 | – | – | – | * | |
| Avelino Piçarra | Beja AC | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Benjamim Pinho | AR Estrela do Sul | V5 | – | – | – | – | 9 | – | – | * | |
| Bento Ferreira | Individual | V5 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | * | |
| Carlos Canhota | Clube do Stress | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Carlos Silva | UR Dafundo | V5 | – | – | 9 | – | – | – | – | * | |
| Casimiro Rosa | Clube Sargentos da Armada | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Domingos Costa | AAE BNU | V5 | – | 2 | – | – | – | – | – | * | |
| Eduardo Manso | CCD O Alvitejo | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Emídio Carreiro | Clube de Atletismo “Amigos de Belém” | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Esmeraldo Pereira | CGD | V5 | – | – | – | – | – | 5 | 8 | * | |
| Fernando Alves | Ass. Desportiva Real Academia | V5 | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| Fernando Branco | CCD O Alvitejo | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Fernando Cardoso | CCD O Alvitejo | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Fernando Chamusca | GD IN – Casa da Moeda | V5 | – | – | – | – | – | 11 | – | * | |
| Fernando Ferreira | Ass. Desportiva Real Academia | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Fernando Marques | Clube Pessoal EDP Carregado | V5 | – | – | – | – | – | – | 11 | * | |
| Fernando Pestana | Clube Ferroviário de Portugal | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Fernando Rodrigues | Millennium bcp | V5 | – | – | – | – | – | 4 | – | * | |
| Fernando Verdete | AD EFACEC | V5 | – | – | – | 7 | – | – | – | * | |
| Filipe Pedro | Os Zatopeques | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Filipe Tomás | Individual | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Flaviano Dias | AA Grândola | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Florival Eleutério | GD Diana | V5 | – | – | 7 | – | – | – | – | * | |
| Fock Chiu | Millennium bcp | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Francisco Fernandes | CDR Águias Unidas | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Francisco Fernandes | GLOBALGEST | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Francisco Santos | CA Baixa da Banheira | V5 | – | – | 5 | – | – | – | – | * | |
| Francisco Silva | AD Real Academia | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Francisco Tavares | CCD Autarquias de Almada | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Giovanni Budicin | Generali Seguros | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Gui Casimiro | Amigos Vale Silêncio | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Guilherme Gonçalves | AR Estrela do Sul | V5 | – | – | – | – | 8 | – | – | * | |
| Henrique Almeida | Veteranos do Teixoso | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Henrique Ruas | CCD O Alvitejo | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Hermínio Pinheiro | Veteranos da Estrela | V5 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | * | |
| Humberto Ferreira | Millennium bcp | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Idalécio Mourão | Clube da Natureza do Alvito | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Jaime Seco | Veteranos do Teixoso | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| João Costa | Zangões de Sintra | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| João Godinho | Clube Millenium bcp | V5 | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| João Heitor | Restarante Banú | V5 | – | – | – | – | – | 15 | – | * | |
| João Portela | UR Dafundo | V5 | – | – | 15 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Almeida | GD Assempark | V5 | – | – | – | – | 15 | – | – | * | |
| Joaquim Costa | Budelpack | V5 | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| Joaquim de Almeida | SFUAP | V5 | – | – | – | – | – | 10 | – | * | |
| Joaquim Nazário | Lebres do Sado | V5 | – | – | – | – | – | 3 | – | * | |
| Joaquim Patrício | Clube da Natureza do Alvito | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Pereira | Lebres do Sado | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Jorge Sobral | Junta de Freguesia da Portela | V5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| José Alves | CGD | V5 | – | – | – | – | – | 6 | – | * | |
| José Arruda | Millennium bcp | V5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| José Batista | Clube Sargentos da Armada | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Carlos Rodrigues | Millennium bcp | V5 | – | – | 10 | – | 11 | – | – | * | |
| José Carreira | Veteranos do Lis | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Gomes | OSIS | V5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Gonçalves | Club Santander Totta | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Isidoro | Clube Praças da Armada | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Lopes | Veteranos do Teixoso | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Manaia | AD Real Academia | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Mestre | CDR Águias Unidas | V5 | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
| José Neves | Clube Praças da Armada | V5 | – | – | 13 | – | – | – | – | * | |
| José Orvalho | Bahia | V5 | – | – | – | – | – | 13 | – | * | |
| José Pedro Oliveira Gomes | CGD – Ponte da Barca | V5 | – | 5 | – | – | – | – | – | * | |
| José Pulido | CDR Águias Unidas | V5 | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| José Pulido | GLOBALGEST | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Ribeiro Castro | GD São Paio Oleiros | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Simões | CDR Águias Unidas | V5 | – | 6 | 11 | – | – | – | – | * | |
| Júlio Alves | CCD Autarquias de Almada | V5 | – | 15 | – | – | – | – | – | * | |
| Juvenal Costa | ACD Dornelas do Vouga | V5 | – | – | – | 10 | – | – | – | * | |
| Leonel Pires | Individual | V5 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| Libório Pinheiro | CGD – Lisboa | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Ludgero Caldeira | Casa de Pessoal Serviço do IVA | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Luís Abreu | “Independentes” de Gaia | V5 | – | – | – | – | 2 | – | – | * | |
| Luís Agostinho | Zangões de Sintra | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Cartaxo | Casa do Pessoal da Universidade de Coimbra | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel de Matos | Caminhos de Santiago | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Manuel de Oliveira | AD Real Academia | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel João Faisca | Clube Vedrol – Algarve | V5 | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Lopes Ribeiro | AD Real Academia | V5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Marta | Millennium bcp | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Pereira | Clube de Veteranos do Porto | V5 | – | 4 | – | – | – | – | * | ||
| Manuel Ribeiro | Ass. Desportiva Real Academia | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Manuel Roma | Individual | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Sequeira | Lebres do Sado | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Manuel Tiago | Casa do Pessoal da RTP | V5 | – | – | – | – | 4 | – | – | * | |
| Marcolino Batista | JD Neves | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Mário Fernandes | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Martins Barata | Clube Ferroviário de Portugal | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Narciso Castaño | Casa do Benfica em Elvas | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Nélson Guimarães | Millennium bcp | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Reinaldo Figueira | Club Santander Totta | V5 | – | – | – | – | – | – | 6 | * | |
| Rui Alberto | Os Zatopeques | V5 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Rui Correia | Individual | V5 | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| Rui Pedro | Casa de Pessoal Serviço do IVA | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Rui Vigoço | Unidos da Expo | V5 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | * | |
| Sérgio Anjos | Millennium bcp | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Victor Duarte | Veteranos da Estrela | V5 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Victor Duarte | Individual | V5 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Victor Santo António | Casa do Pessoal da Universidade de Coimbra | V5 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| 134º | Vitor Rodrigues | GD Unidos Caxienses | V5 | – | – | – | – | – | 1 | – | * |




