| Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | alijó | arestal | colcurinho | monsanto | monge | sameiro | TOTAL | |
| 1º | AVELINO FILIPE | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V3 | – | 13 | – | 11 | – | 16,5 | – | 15 | 15 | – | – | 15 | 85,5 |
| 2º | AGOSTINHO COSTA | CCDR FUNDO DE VILA | V3 | 3 | 3 | 13 | 7 | – | 15 | 1 | 4 | 9 | 13 | 11 | 10 | 71 |
| 3º | DUARTE BARBOSA | CCDT CM GONDOMAR | V3 | 15 | 15 | – | 15 | 11 | – | 15 | – | – | – | – | – | 71 |
| 4º | JOÃO FERNANDES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V3 | – | – | – | 8 | – | 22,5 | 10 | 13 | 13 | – | – | – | 66,5 |
| 5º | LUÍS SILVEIRA | AD REAL ACADEMIA | V3 | – | – | 11 | – | 1 | – | 3 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 52 |
| 6º | AMÉRICO PINTO | CCDT CM GONDOMAR | V3 | – | 9 | – | 9 | 8 | – | 11 | – | – | – | – | 7 | 44 |
| 7º | ANTÓNIO ROCHA | OS GAIENSES/TOYOTA | V3 | 10 | 11 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 44 |
| 8º | NARCISO MARQUES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V3 | – | 1 | – | 6 | – | 19,5 | 7 | – | 8 | – | – | – | 41,5 |
| 9º | MANUEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | V3 | 1 | 4 | 9 | 1 | – | – | 6 | 9 | – | 7 | 8 | – | 39 |
| 10º | FRANCISCO SOARES | JOBRA | V3 | 6 | – | – | 3 | 6 | – | 4 | 7 | 10 | – | – | – | 33 |
| 11º | HÊRNANI SOARES | N.A. MATOSINHOS | V3 | – | 2 | – | – | – | – | 8 | 11 | 3 | – | – | – | 24 |
| 12º | JOÃO LOPES | REMOLPINTA | V3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 | – | 3 | 23 |
| 13º | JOÃO VALENTIM | NCL SPORT CLUB | V3 | 4 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 21 |
| 14º | ANTÓNIO MOREIRA | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | 20 |
| 15º | HERMÍNIO MARTINS | CCDT CM GONDOMAR | V3 | 9 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 16º | FERNANDO SANTOS | N.A. MATOSINHOS | V3 | – | – | 1 | 1 | – | 6 | 2 | 8 | 1 | – | – | – | 19 |
| 17º | LAURENTINO MARTINS | LEBRES DO SADO | V3 | – | – | 1 | – | 1 | 13,5 | – | – | – | – | – | – | 15,5 |
| 18º | PEDRO GOMES | LINDA-A-PASTORA SC | V3 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 2 | 15 |
| 19º | ANTÓNIO FIGUEIREDO | VETERANOS DO TEIXOSO | V3 | 1 | – | – | – | – | 10,5 | – | – | – | – | – | 1 | 12,5 |
| 20º | MARINHO BRANDÃO | VIDAIS | V3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | 6 |
| 21º | CARLOS FERREIRA | G.D.C.E. BPI | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 5 |
| 22º | ALCINDO DOS REIS ALMEIDA | INDIVIDUAL | V3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 4 |
| 23º | EURICO AGOSTINHO | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | 4 |
| 24º | MANUEL SARAIVA | OS AVISENSES | V3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 25º | ANTÓNIO VENTURA | AD REAL ACADEMIA | V3 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 26º | JOSÉ DE SOUSA | SFUAP | V3 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 27º | JOSÉ LOURENÇO BARROCO | INDIVIDUAL | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 28º | ROGÉRIO MORAIS | CLUBE FERROVIARIO DE PORTUGAL | V3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 |
| ABEL CARDOSO | PORTO RUNNERS | V3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| ABÍLIO MARQUES | INDIVIDUAL | V3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ACÁCIO CAMPOS | VIDAIS | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ADÉRITO TEIXEIRA | PORTO RUNNERS | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| ADRIANO SILVA | ADRIANO FERREIRA MARQUES & ASS. | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| AGOSTINHO GONÇALVES | CDR ÁGUIAS UNIDAS | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBANO CORREIA | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBERTO LOPES | GDC CASTELO DE PAIVA | V3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALEXANDRE SOARES | GD “AMARO’S JOALHEIROS” | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | * | |
| ALEXANDRINO MEIRINHAS | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ÁLVARO COSTA | MOINHOS DE PENACOVA | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| ÁLVARO FURTADO | CGD | V3 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ÁLVARO PINTO | AD REAL ACADEMIA | V3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| AMERICO SEQUEIRA | N A A LAGOS | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANDRÉ WIBORG | VFF 1896 | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANGELO AMARO | JD NEVES | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ÂNGELO PEREIRA | N.A. MATOSINHOS | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| ANÍBAL ANTÓNIO | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| ANÍBAL CORREIA | CCDR FUNDO DE VILA | V3 | – | – | – | 4 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO BRANDÃO | CGD – Ovar | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO CAMACHO | VIDIGUEIRA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO CANATO | AMIGOS DO CANATO | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO CARLOS CORREIA | INDIVIDUAL | V3 | – | – | 1 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO CARNEIRO TEIXEIRA | INDIVIDUAL | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO CATURNA | OS GAIENSES/TOYOTA | V3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO DUARTE | ACR FRADE DE CIMA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO FERNANDES | AMIGOS DE ATLETISMO DE GRIJÓ | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO FERNANDES | INDIVIDUAL | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO JOSÉ SILVA | INDIVIDUAL | V3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MANUEL CUNHA | INDIVIDUAL | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MANUEL FERNANDES | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MARCOLINO | GD 4 CAMINHOS | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO MARTINS | CCDFEP LINHÓ | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MATIAS | CLAC TANY | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO NEREU | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO NUNES | CRP RIBRAFRIA | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO OLIVEIRA | ADC UNIDOS À COVA DA SILVA | V3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO OSÓRIO | A.A ABEIRADOURO | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO PEDRO | JD NEVES | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO RUINHAS | A.A ABEIRADOURO | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO SANTOS | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO SANTOS | N.A. CUCUJÃES | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO VILACOVA | OS PAPA LÉGUAS | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| AQUILINO FERREIRA | AC VERMOIL | V3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARMANDO SILVA | PORTO RUNNERS | V3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| ARMINDO SANTOS | FEDERAÇÃO DA PAZ MUNDIAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ARNALDO PINTEUS | MILLENNIUM | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| AUGUSTO CHIOTE | CLUBE OLÍMPICO DE OEIRAS | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | * | |
| AUGUSTO MANUEL PINTO | MIMI PEIXOTO | V3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | ||
| BENJAMIM SOARES | INDIVIDUAL | V3 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| BERNARDO GRADÍSSIMO | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| CARLOS ALEGRE | ARSC TOLEDO | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS LEITÃO | CLAC TANY | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CASSIANO GOUVEIA | AMIGOS Bº MUNICIPAL | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| CONSTANTINO MENDAO | A.A. LEBRES DO SADO | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CORTES RODRIGUES | JD NEVES | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DANIEL ANTUNES | CÂMARA LISBOA CLUBE | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | * | |
| DANIEL CASTRO | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| DAVID GONÇALVES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V3 | – | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DAVID TAVARES | CCD CM GONDOMAR | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| DOMINGOS CARDOSO | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| EDUARDO SILVA SOARES | ACD DORNELAS DO VOUGA | V3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| EUGÉNIO GRANADEIRO | GC BRAGANÇA | V3 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO BARRADAS | SST ODEMIRA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO FAZENDA | AMIGOS Bº MUNICIPAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| FERNANDO JESUS | CADT PORTUCEL | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO JORGE | N.A. MATOSINHOS | V3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO LEITE | PORTO RUNNERS | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO ROCHA | CONFRARIA TROTAMONTES | V3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO SANTOS | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO SANTOS | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | V3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO SANTOS | GDC EIRAPEDRENSE | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO SANTOS | TURBOLENTOS MAIA | V3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO CASTELEIRO | GCA DONAS | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | * | |
| GERMANO SILVA | AD REAL ACADEMIA | V3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GILBERTO FERNANDES | ACR FRADE DE CIMA | V3 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GONÇALO OLIVEIRA | GDCT UNICRE | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| GUILHERME DAVID | OS ZATOPEQUES | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GUILHERMINO PAIS | VETERANOS DO TEIXOSO | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| HELDER FERNANDES | ACR FRADE DE CIMA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HONÓRIO CAEIRO | GD DIANA | V3 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ILDEFONSO BARREIROS | GD DIANA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ISMAEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JAIME LAMEGO | MACHADA RUNNERS | V3 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | * | |
| JOÁ MANUEL MORAIS | AA Mafra | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * | |
| JOÃO CATELA | VETERANOS DA COVILHÃ | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| JOÃO LOPES | DESPORTIVO ASES S. JORGE | V3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO PALMA | AAE BNU | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO PROENÇA | AMIGOS Bº MUNICIPAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOÃO REAL | VETERANOS DO TEIXOSO | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO RIBEIRO | C.A. VILA BOA DO BISPO | V3 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * | |
| JOAO SILVA | GD IGREJA NOVA | V3 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM DELGADO | BOAVISTA DO PICO | V3 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM FIGUEIREDO | VRC CARPINTARIA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM SANTOS | LACEROTE | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE AGOSTINHO | C.A. BARREIRA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 7 | – | – | – | * | |
| JORGE BALTAZAR | GA Ormaquel | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | * | |
| JORGE BALTAZAR | AD REAL ACADEMIA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE DUARTE | OEIRAS SPORT CLUBE | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE REBELO | G.A. ORMAQUEL | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE SILVA | LEBRES DO SADO | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JORGE SILVESTRE | AMIGOS Bº MUNICIPAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOSÉ AIRES | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ BRITO | CCD CM GONDOMAR | V3 | 13 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CABAÇO | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CABRAL | CCD AUTARQUIAS DE ALMADA | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CARLOS CORREIA | AGUALVA CACÉM | V3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | * | |
| JOSÉ CARLOS COSTA | PORTO RUNNERS | V3 | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CARLOS FERRAZ | INDIVIDUAL | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ CARLOS VARELA | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | * | |
| JOSE CONCEICAO PONTE | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ COSTA | MOINHOS DE PENACOVA | V3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ DIAS | FC PENAFIEL | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ DIAS MARTINS | SPIRIDON | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSE FAIAS | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ GIL | NUCLEOEIRAS | V3 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ GRAÇA | ACD DORNELAS DO VOUGA | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| JOSÉ HEITOR | N.A. ALCABIDECHE | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | * | |
| JOSÉ HILÁRIO | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOSÉ JANELA | GA Ormaquel | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | * | |
| JOSÉ MAÇARRIA | CASA DO BENFICA FIGUEIRA DA FOZ | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MANUEL GONÇALVES | CF “OS AVISENSES” | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ MORAIS | OS ZATOPEQUES | V3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MOUTINHO | CONFRARIA TROTAMONTES | V3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ PEIXOTO | INDIVIDUAL | V3 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ PINTO | C.A. VILA BOA DO BISPO | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | 5 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| JOSE SANTOS | GLOBALGEST | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SANTOS | S.F.U.A.P | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| JOSE SANTOS MESTRE | GDB BPI | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JULIO HENRIQUES | GAF VIDAIS | V3 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JULIO MOITA | ACR FRADE DE CIMA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JULIO SANTOS | LACEROTE | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUCIANO VIEIRA | LEÕES DA GUARDA – MAIA | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS GONÇALVES | CCD AUTARQUIAS DE ALMADA | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS LIMA | EQUIPA DE TRANSPORTES LIMA | V3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS MENDONÇA | CDCSS PINHEIRO | V3 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | * | |
| LUÍS MOREIRA | GR REFUGIENSE | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS NUNES | CRP RIBAFRIA | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| LUÍS PARRO | PRAZER DA CORRIDA | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| MANUEL ANDRE | BEJA ATLETICO CLUBE | V3 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL ARMANDO | AD EFACEC | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL BRITO | ACADÉMICO DE LEIRIA | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL CASTRO | C.A. PARANHOS | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL RODRIGUES | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | – | * | |
| MANUEL RODRIGUES | INDIVIDUAL | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| MANUEL RODRIGUES | AD REAL ACADEMIA | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL RODRIGUES | GD IGREJA NOVA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL RODRIGUES | MOUROS DE SINTRA | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL SANTOS | C.A. PARANHOS | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL VIEIRA | ADR VASCO DA GAMA | V3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO DUARTE | AR ESTRELA DO SUL | V3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO OLIVEIRA | GD RIBA UL | V3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO PENAS DO VALE | INDIVIDUAL | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO ROCHA | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO VEIGA | C.A. PÁTIO STº ANTÓNIO SOLUM | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| PEDRO MARTINEZ | OS SANTARENOS | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PEDRO RIBEIRO | CLAC | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PEDRO SOARES | AR ESTRELA DO SUL | V3 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PINTO SOARES | N.A. MATOSINHOS | V3 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ROGÉRIO COSTA | LEBRES DO SADO | V3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ROGÉRIO MARCELINO | O ALVITEJO | V3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI LIMA | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI LOBO | TURBOLENTOS MAIA | V3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI MANUEL PEDRAS | INDIVIDUAL | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| RUI VILAR | PORTO RUNNERS | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | * | |
| SIMÃO FRECHES | AD AMARANTE | V3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| VIRGÍLIO MADEIRA | AÇOREANA SEGUROS | V3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| VIRGÍLIO SILVA | CALDAS DE S. JORGE SC | V3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| 198º | VITOR BARROS | GD IGREJA NOVA | V3 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * |




