| Geral | Nome | Clube | manteigas | colcurinho | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | arestal | colcurinho | monsanto | penacova | monge | TOTAL | |
| 1º | PAULO GONÇALVES | CL. MONTANHISMO GUARDA | V1 | 26 | -8 | 30 | 30 | -22 | 39 | -26 | -33 | -22 | 30 | 26 | 181 |
| 2º | UWE BORSDORF | G.D. “3 SANTOS POPULARES” | V1 | 30 | – | – | – | – | -33 | 20 | 39 | 18 | 26 | 22 | 155 |
| 3º | ANTERO MOREIRA | N.A. MATOSINHOS | V1 | -10 | -12 | 26 | 20 | -14 | 27 | 16 | -27 | -12 | 20 | 18 | 127 |
| 4º | CARLOS LOPES | OS GAIENSES – TOYOTA | V1 | – | 20 | – | 26 | – | 30 | 22 | -30 | – | – | 20 | 118 |
| 5º | AIRES SOUSA | N.A. MATOSINHOS | V1 | – | 1 | – | – | – | 45 | 30 | – | 30 | – | – | 106 |
| 6º | ANTÓNIO MARTINS | OS GAIENSES – TOYOTA | V1 | – | 16 | – | 16 | – | – | – | 24 | – | – | – | 56 |
| 7º | João Serralheiro | G.D. Bouça | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | – | 15 | 43 |
| 8º | António Pais | Constrolândia | V1 | 7 | – | – | 9 | 8 | – | – | 7 | – | – | – | 31 |
| 9º | Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | V1 | 4 | 9 | – | 7 | – | – | 9 | – | – | – | – | 29 |
| 10º | Luís Carlos | CPT Vale do Açor | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 8 | 11 | – | 25 |
| 11º | Marco António Silva | Individual | V1 | – | – | – | 3 | – | 6 | 5 | -3 | – | 5 | – | 19 |
| 12º | PEDRO LERENO | NCL SPORT CLUB | V1 | 2 | – | 10 | 2 | – | 3 | – | – | 2 | – | – | 19 |
| 13º | Jorge Matos | Casa do Benfica Agualva Cacém | V1 | – | – | 11 | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | 18 |
| 14º | Carlos Peixoto | ARC Águias de Alvelos | V1 | 1 | 2 | – | 5 | – | 7 | – | – | – | – | – | 15 |
| 15º | Álvaro Pereira | A Amizade Prevalece | V1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 3 | 6 | 1 | – | – | – | 14 |
| 16º | LUÍS LOPES | REMOLPINTA | V1 | 1 | – | 4 | 1 | – | 6 | – | – | 2 | – | – | 14 |
| 17º | MANUEL TEIXEIRA | N.A. MATOSINHOS | V1 | 2 | 10 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 14 |
| 18º | AVELINO FERNANDES | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | 4 | – | 9 |
| 19º | Leonel São José | Linda-a-Pastora SC | V1 | – | – | 6 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 8 |
| 20º | Marcolino Veríssimo | CGD | V1 | 1 | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 | – | – | 7 |
| 21º | Paulo Tomás | Os Avisenses | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 5 | 7 |
| 22º | José Alberto Sá | Individual | V1 | 1 | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 23º | José Silva | A Amizade Prevalece | V1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 |
| 24º | Paulo Ramos | Paz Baseball Club de O. Azeméis | V1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| 25º | Armando Parreira | ETAR | V1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| 26º | Nélson Mota | ETAR | V1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| * | Abílio Fernandes | Desportivo Ases S.Jorge | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Albano Seca | Desportivo Ases S.Jorge | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alexandre Cunha | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Alexandre Pimpão | NAR Messejana | V1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | André Cunha | Açoreana Seguros | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| * | António Aires | Individual | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Angelino | A.D. Real Academia | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | * |
| * | António Castro | Lebres do Sado | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | António Dias | CLAC | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Gonçalves | Remolpinta | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | António Martins | Frajovem | V1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Pereira | CD Pedreira | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Rodrigues | CDR Quintela | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Sul | Individual | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Vilela | Individual | V1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Artur Silva | Clube Millennium bcp | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Carlos Alves | GD Pic-Nic | V1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Cardoso | A Amizade Prevalece | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Costa | Individual | V1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Santos | Lameiro – Transportes | V1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Silva | A Amizade Prevalece | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Taveira | Clube Trinitá | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | * |
| * | Cláudio Gaspar | Os Avisenses | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | David Marques | C.A. Barreira | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * |
| * | Desidério Pires | Casa do Benfica em Alcobaça | V1 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | * |
| * | Diamantino Lopes | ACR Soutos | V1 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Emanuel Coelho | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | * |
| * | Emanuel Marques | ARSC Toledo | V1 | 3 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Gonçalves | NDC Odemira | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Queirós | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Pedro | ARSC Toledo | V1 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Pereira | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Gonçalo Mendes | C.A. Pátio Santo António da Solum | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Gualter Fernandes | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Hélder Pinto | Caldas S.Jorge SC | V1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Horácio Ferreira | Oeiras SC | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | João Caselas | Atletismo dos Lóios | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | João Faria | Linda-a-Pastora FC | V1 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Galhordas | Individual | V1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Paixão | ND Perna Assada | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Pastor | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | João Paulo Pires | Com. Dores da Bairrada | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * |
| * | João Pereira | Clube Millennium bcp | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | João Reves | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | João Ribeiro | Portimonense SC | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Vieira Pereira | Clube Millennium bcp | V1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Brito | C.R. Leões de Porto Salvo | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Jorge Caiado | PedrAmarela | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | * |
| * | Jorge Costa Sousa | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Jorge Manuel Mimoso | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | José Carlos Sousa | Os Avisenses | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | * |
| * | José Castro | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José da Luz | GD Fabril | V1 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Diogo Madeira | Clube do Stress | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Lopes | Desportivo Ases S.Jorge | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Luís Lopes | Individual | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Magro | omundodacorrida.com | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | José Manta | GDU Azoia | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | José Pereira | Lebres do Sado | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | * |
| * | José Pestana | GD Cruz Picada | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Queirós | Desportivo Ases S.Jorge | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jose Sá | A Amizade Prevalece | V1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Silva | GD Lourocoop | V1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Silva | Individual | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | * |
| * | José Simões | NucleOeiras | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | * |
| * | José Vieira | Pés Doridos | V1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | – | * |
| * | Leonel Eusébio | ADRC Vasco da Gama | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Albuquerque | Clube Millennium bcp | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Allen | Casa Benfica – Agualva Cacém | V1 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 10 | – | – | * |
| * | Luís Almeida | CPOC | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | * |
| * | Luís Barbosa | Individual | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Carlos Tenreiro | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * |
| * | Luís Duarte | Asas do Milenium – Praticante | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Luís Gomes | ARSC Toledo | V1 | 6 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Magalhães | Lesmas Alopradas | V1 | 7 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | ||
| * | Luís Matos | Bairro do Cansado | V1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Monteiro | GD BES | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Luís Oliveira | Lebres do Sado | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Luís Pereira | S.Francisco da Serra | V1 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | * |
| * | Luís Santos | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Manuel Martins | A.M. 1º Junho 1893 | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Mário Karim | A.D. Real Academia | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Mark Monteiro | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 8 | * |
| * | Messias Dias | G.D. “3 Santos Populares” | V1 | 11 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Pato | Lameiro – Transportes | V1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Pereira | CCDTCM Gondomar | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nuno Espírito Santo | Açoreana Clube Banif | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Nuno José Cabeça | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Nuno Paiva Araújo | Individual | V1 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Orlando Pires | C.P.T. Vale de Açor | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | * |
| * | Paulo Bailão | CGD | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Gonçalves | Clube de Praças da Armada | V1 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Lourinho | Os Amigos de Belém | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Paulo Pilroto | ADC Unidos À Cova da Silva | V1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | * |
| * | PAULO SILVA | N.A. MATOSINHOS | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 6 | – | – | – | * |
| * | Paulo Soares | Clube Millennium bcp | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | * |
| * | Pedro Henriques | Moimenta Dão FC | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | PEDRO MARQUES | NCL SPORT CLUB | V1 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Pinha | Açoreana Seguros | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rafael Caetano | CRP Ribafria | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Raúl Lourenço | NDC Odemira | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ricardo Reis Carvalho | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Ruben Fidalgo | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Rui Infante | Clube de Praças da Armada | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | * |
| * | Rui Lacerda | Casa do Benfica Agualva-Cacém | V1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | * |
| * | Rui Pastor | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Rui Roberto | G.A.F. Vidais | V1 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 8 | – | * |
| * | Tito Santos | Vodafone | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Tozé Amorim | Caldas S.Jorge SC | V1 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Gomes | Clube Millenium bcp | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Vitor Rafael | Serviços Sociais do Montepio | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Vitor Salvador | Moimenta Dão FC | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| 138 participantes |




