| Geral | Nome | Clube | manteigas | colcurinho | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | arestal | colcurinho | monsanto | penacova | monge | TOTAL | |
| 1º | JOSÉ SOUSA | OS GAIENSES – TOYOTA | V2 | – | 30 | – | 30 | – | -30 | 30 | 33 | – | 30 | 30 | 183 |
| 2º | CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | V2 | 20 | -20 | 30 | 26 | – | 45 | 26 | -45 | – | – | 26 | 173 |
| 3º | JORGE PÁDUA | G.D. “3 SANTOS POPULARES” | V2 | 26 | 26 | – | -22 | – | – | 22 | 39 | 30 | 26 | -20 | 169 |
| 4º | ORLANDO VALENTE | CCDR FUNDO DE VILA | V2 | – | – | – | -7 | 8 | -27 | 14 | 30 | 22 | 22 | 18 | 114 |
| 5º | ASDRÚBAL FREITAS | OS GAIENSES – TOYOTA | V2 | – | 14 | – | 18 | – | 33 | 16 | -24 | – | 20 | – | 101 |
| 6º | PEDRO MARQUES | NCL SPORT CLUB | V2 | -2 | 6 | 18 | 6 | – | -18 | – | 21 | 20 | 16 | – | 87 |
| 7º | FILIPE FIALHO | CONSTROLÂNDIA | V2 | 8 | 8 | – | 8 | 10 | -21 | – | 27 | – | – | – | 61 |
| 8º | MANUEL FERREIRA | JOBRA | V2 | – | 6 | – | – | 10 | 24 | – | – | – | – | – | 40 |
| 9º | JOÃO VALENTE | NCL SPORT CLUB | V2 | 10 | 4 | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 10º | CARLOS ROCHA | PORTO RUNNERS | V2 | 2 | 2 | – | 2 | – | -6 | – | 12 | – | 12 | – | 30 |
| 11º | SÉRGIO AMORIM | NCL SPORT CLUB | V2 | 4 | – | – | 8 | – | 12 | – | – | – | – | – | 24 |
| 12º | Peter Cooper | CLAC | V2 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 19 |
| 13º | MIGUEL ALMEIDA | INDIVIDUAL | V2 | – | 2 | 2 | – | – | 3 | 2 | -3 | 2 | -2 | 4 | 15 |
| 14º | José Gomes | A Amizade Prevalece | V2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 5 | 6 | – | – | – | 14 |
| 15º | Herculano Araújo | A.D. Real Academia | V2 | – | – | – | – | 6 | 3 | – | – | 4 | – | – | 13 |
| 16º | Fernando Rodrigues | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 7 |
| 17º | José Carlos Sá | CCDR Fundo de Vila | V2 | – | 1 | – | 2 | – | – | 4 | – | – | – | – | 7 |
| 18º | António Madureira | Individual | V2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 5 |
| 19º | Victor Ferreira | A3C | V2 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | -1 | – | 1 | – | 4 |
| 20º | José Infante | Clube de Praças da Armada | V2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 21º | António Estrela | Individual | V2 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| * | Alberto Almeida | Casa do Povo Valongo do Vouga | V2 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alberto Mendes | CDR Quintela | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Albino Ferreira | Lesmas Alopradas | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Alcino Serras | União de Tomar | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | * |
| * | Alexandre Teixeira | CPOC | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Álvaro Pereira | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * |
| * | António Costa | Moimenta Dão FC | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Costa | CPOC | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | * |
| * | António Dionísio | A.D. Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | António Fernandes | ARSC Toledo | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Henriques | Tribo do Tanque | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | António Meira | N.A. Joane | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Pão Duro | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Penim | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Pereira | CCD Metropolitano de Lisboa | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Silvestre | NDC Odemira | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Silvino | C.A. Barreira | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * |
| * | António Simões | S.Francisco da Serra | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Belmiro Alves | Desportivo Ases S.Jorge | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | V2 | 1 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Cravo | A. Atl. da Serra de Sintra | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Dionísio | C.P.T. Vale de Açor | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Carlos Mano | ARC Águias de Alvelos | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Martins | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Maurício | ADRC Vasco da Gama | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Mendes | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Ribeiro | Caldas S.Jorge SC | V2 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Rocha | JD Neves | V2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Silva | O Alvitejo | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Silva | A Amizade Prevalece | V2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Sousa | Asas do Milénium/Praticante | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Souto | Açoreana Clube Banif | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Carlos Valente | GDC Eirapedrense | V2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Valente | Caldas S.Jorge SC | V2 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Daniel Ferreira | N.A. Cucujães | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | David Baptista Freitas | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | * |
| * | Eduardo Moutinho | Unidos da Expo | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | EUSÉBIO LOPES | JOBRA | V2 | – | 5 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Fiães | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * |
| * | Fernando Jacinto | ACR Soutos | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Matos | Bairro do Cansado | V2 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Silva | G.D. “3 Santos Populares” | V2 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Firmino Loureiro | NCL Sport Club | V2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Gonçalves | CCD Metropolitano de Lisboa | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Germano Capela | C.A. Barreira | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * |
| * | Hélder Ferreira | Oeiras SC | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Henrique Dias | AR Estrela do Sul | V2 | – | 11 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | * |
| * | Jean François Ruiz | Les Morlaapieds | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Antunes | Peter Pan | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Carreiro | Vitória de Janes | V2 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Lucas | CC Arcos de Valdevez | V2 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Santos | Clube de Praças da Armada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Calçada | Zambujeira e S. Calvo | V2 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Carrilho | CGD – Lisboa | V2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Rodrigues | ARC Águias de Alvelos | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Viegas | Beja AC | V2 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joel Marcelino | A3C | V2 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | * |
| * | Jorge Amaral | Clube Trinitá | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | * |
| * | Jorge Esteves | Mouros de Sintra | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Mota | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Soares | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Amoreira | Sindicato dos Papaçordas | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Batata | ACR Bom Sucesso | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Carlos Fernandes | Clube de Veteranos de Viseu | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * |
| * | José Félix | Os Avisenses | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | * |
| * | José Ferreira | N.A. Cucujães | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | José Filhó | Beja AC | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Henrique Santos | Individual | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Lopes | CCD Manteigas | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Manuel Jesus | ADCR Pereira | V2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Maria | Peter Pan | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | JOSÉ MARIA OLIVEIRA | GRUPO DE MONTANHISMO DE SINTRA | V2 | – | – | 6 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | * |
| * | José Novais | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | * |
| * | José Pereira | Sporting Clube Moitense | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Sá | A Amizade Prevalece | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Santos | CIRAC | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Silva | Desportivo Ases S.Jorge | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Silva | Sportólicoa TT | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Silva | A.D. Leões Apelaçonenses | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | José Vilela | Núcleo de Atletismo de Vila Real | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | José Vilhena | JD Neves | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Júlio Ramos | Budelpack | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Laurent Harguindeguy | Les Morlaapieds | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Leonel Brandão | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Luís Alves | Mouros de Sintra | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Duque | omundodacorrida.com | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Luís Filipe Gama | Amigos do Luís | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Luís Guerreiro | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | LUÍS LOPES | REMOLPINTA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | * |
| * | Luís Lourenço | NDC Odemira | V2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Lourenço | CDPCSM Loures | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | LUIS MAGALHÃES | JOBRA | V2 | – | – | – | – | – | 39 | 18 | – | – | – | – | * |
| * | Luís Moura | Beiersdorf | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Luis Pagaimo | C.P.T. Vale de Açor | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * |
| * | Luís Paulo | Bahia | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | * |
| * | Luís Serrazina | CRP Ribafria | V2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Sousa | Açoreana Seguros | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Madi Yacoubi | Globalgest | V2 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Gomes | Casa do Povo de Fermentões | V2 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Mosteias | Beiersdorf | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Manuel Relvas | CPOC | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Manuel Ribeiro | NCL Sport Club | V2 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * |
| * | Mário Bonifácio | Zambujeira e S. Calvo | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Mário Jorge Coelho | Lebres do Sado | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Miguel Ângelo Pinhal | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Castela | Lebres do Sado | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Nicolau Furtado | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Nuno Correia | SDF | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Octávio Lopes | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Alfar | CCD Metropolitano de Lisboa | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Bernardo | CGD | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Dias | Nucleoeiras | V2 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | * |
| * | Paulo Ferreira | C.A. Barreira | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * |
| * | Paulo Fonseca | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Gomes | Prazer da Corrida | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Paulo Louro | Clube Amigos do Atletismo da Moita | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Paulo Miguel | GRAVES – Estarreja | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | * |
| * | Paulo Pais | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Paulo Pereira | Casa do Povo Valongo do Vouga | V2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Pinto | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Pires | CGD | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * |
| * | Paulo Rola | Agualva Cacém | V2 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Paulo Santos | Budelpack | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Paulo Toscano | Clube de Atletismo da Barreira | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | * |
| * | Pedro Mateus | PedrAmarela | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | * |
| * | Pedro Matias | Amigos do Parque de Aveiro | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pedro Silva | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Botão | CPOC | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 5 | * |
| * | Rui Duarte | Lesmas Alopradas | V2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | * |
| * | Rui Feio | Os Avisenses | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | * |
| * | Rui Franganito | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Ramalho | Clube Millennium bcp | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Silva | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | SÉRGIO PISSARRA | CL. MONTANHISMO DA GUARDA | V2 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | * |
| * | Tiago Fernandes | CPOC | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * |
| * | Victor Silva | omundodacorrida.com | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Virgílio Pedro Pinto | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
| * | Vitor Cordeiro | A.C. Portalegre | V2 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | * |
| 160 participantes |




