| Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | alijó | arestal | colcurinho | monsanto | monge | sameiro | TOTAL | |
| 1º | CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | V2 | – | – | – | – | – | 22,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 95,5 |
| 2º | JORGE PÁDUA | B.U.B. | V2 | 11 | 15 | 15 | 15 | – | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 73 |
| 3º | JOÃO VALENTE | NCL SPORT CLUB | V2 | 6 | 10 | 11 | 8 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 61 |
| 4º | MANUEL GOMES | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | V2 | 13 | 13 | – | 13 | – | – | 11 | 8 | – | – | – | – | 58 |
| 5º | PEDRO MARQUES | INDIVIDUAL | V2 | 1 | 9 | – | 9 | – | 16,5 | 4 | 4 | 6 | 9 | – | 5 | 54,5 |
| 6º | FILIPE FIALHO | CONSTROLÂNDIA | V2 | 7 | 11 | – | – | 6 | – | – | 10 | 11 | – | 10 | 10 | 52 |
| 7º | PAULO DIAS | NUCLEOEIRAS | V2 | 1 | – | 13 | – | – | 15 | – | – | 10 | 11 | – | – | 50 |
| 8º | MANUEL FERREIRA | JOBRA | V2 | 4 | – | – | – | 1 | 19,5 | – | 9 | 8 | – | – | – | 41,5 |
| 9º | JOSÉ SOUSA | OS GAIENSES – TOYOTA | V2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 38 |
| 10º | JOSÉ COELHO | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | V2 | – | 6 | – | 6 | – | – | – | – | 5 | 8 | 7 | 1 | 32 |
| 11º | BELMIRO FERREIRA | CCD CM GONDOMAR | V2 | 5 | – | – | – | 7 | – | 9 | – | – | – | – | 8 | 29 |
| 12º | FIRMINO LOUREIRO | NCL SPORT CLUB | V2 | 1 | 5 | 8 | 2 | – | – | – | 1 | 4 | 7 | – | 4 | 28 |
| 13º | EUSÉBIO LOPES | JOBRA | V2 | 3 | – | – | 11 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 25 |
| 14º | CARLOS ROCHA | PORTO RUNNERS | V2 | 1 | 4 | – | 1 | – | 13,5 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 22,5 |
| 15º | CARLOS FERREIRA | GDCE BPI | V2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 10,5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 16,5 |
| 16º | JOSÉ CARLOS SÁ | CCDR FUNDO DE VILA | V2 | – | 7 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 6 | 16 |
| 17º | PETER HOWARD COOPER | CLAC | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18º | FERNANDO RAMOS | ACD CINFÃES | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 2 | 10 |
| 19º | HERCULANO ARAÚJO | AD REAL ACADEMIA | V2 | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 |
| 20º | FERNANDO FONSECA | CTT COIMBRA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 5 |
| 21º | FERNANDO RODRIGUES | CLUBE MILLENNIUM bcp | V2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
| 22º | ANTÓNIO AUGUSTO MADUREIRA | INDIVIDUAL | V2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
| 23º | ANTONIO ESTRELA | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 24º | CHRISTIAN KRAFFT | PORTO RUNNERS | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| 25º | JAIME MAGALHÃES | LINDA-A-PASTORA SC | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 26º | JOSÉ GUILHERME RECTO | AD REAL ACADEMIA | V2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 27º | JOSÉ MARIA | AD REAL ACADEMIA | V2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 28º | LUÍS GAMA | AMIGOS DO LUÍS | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 29º | MANUEL MOSTEIAS | BDF – BEIERSDORF | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 30º | PAULO GOMES | PRAZER DA CORRIDA | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 31º | RUI FEIO | OS AVISENSES | V2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 3 |
| ADÍLIO FERREIRA | MACHADA RUNNERS | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBERTO ALMEIDA | CP VALONGO DO VOUGA | V2 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBERTO MENDES | CDR QUINTELA | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ALBINO FERREIRA | LESMAS ALOPRADAS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ALEXANDRE CANAL | SU CAPARICA | V2 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| AMÂNDIO CAETANO | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| AMÉRICO COELHO | CIRAC | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| AMÉRICO PINTO | CCD CM GONDOMAR | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANDRÉ NORONHA | C.G.D | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ÂNGELO PEREIRA | N.A. MATOSINHOS | V2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANÍBAL GODINHO | CLUBE MONTANHA TORRES NOVAS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANÍBAL RODRIGUES LOPES | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * | |
| ANTÓNIO CARVALHO | GD RIBA UL | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO COELHO | PRAZER DA CORRIDA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| ANTÓNIO COSTA | CPOC | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ANTONIO INÁCIO | ARSC TOLEDO | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | ||
| ANTÓNIO JOSÉ VARELA | INDIVIDUAL | V2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO PEREIRA | GD SANTANDER TOTTA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ANTÓNIO RODRIGUES | CDR QUINTELA | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO SANTOS | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO SILVESTRE | SST ODEMIRA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO SILVINO | CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA | V2 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO SILVINO | VIDAIS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTONIO SIMOES | GDR SÃO FRANCISCO SERRA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO SOARES | MACHADA RUNNERS | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO TAVARES | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARMINDO ALVES | CCD COELIMA | V2 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | * | |
| ARMINDO SILVA | OS KÁGADOS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| BRAGA FERNANDES | OS 3 AMIGOS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| CARLOS ALVES | BOAVISTA DO PICO | V2 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS CRAVO | AMIGOS ATLETISMO SERRA DE SINTRA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| CARLOS GONÇALVES | CF “OS AVISENSES” | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| CARLOS JESUS | N A A LAGOS | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS MANO | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| CARLOS MANUEL ROCHA | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS MAURÍCIO | ADR VASCO DA GAMA | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS RIBEIRO | CALDAS DE S. JORGE SC | V2 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS SILVA | O ALVITEJO | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS SOUSA | CLUBE MONTANHA TORRES NOVAS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS VALENTE | GDC EIRAPEDRENSE | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS VICENTE SOUTO | AÇOREANA SEGUROS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| CLÁUDIO MIRA | G.A.A. VILA FRANCA DE XIRA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| DANIEL PIRES | GC BRAGANÇA | V2 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DAVID BATISTA FREITAS | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| DAVID SANTOS | GRUPO JCD – VILA FRANCA DE XIRA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| DAVID SANTOS | INDIVIDUAL | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DAVID SILVA | ASAS DO MILENIUM | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| DIDIER DANIEL PAYERNE | INDIVIDUAL | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DINIS FERREIRA | ACRD ESCAPÃES | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EDGAR FRANCISCO | GALAPA.SA | V2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EDMILSON A-DOS-SANTOS | LINDA-A-PASTORA SC | V2 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EDUARDO CONCHA | OS NUNES | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| EUGÉNIO BARRA | AD REAL ACADEMIA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| EUGENIO NETO | GDR REBOLEIRA | V2 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EUSEBIO LOPES | JOBRA | V2 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO ALVES | GD IGREJA NOVA | V2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO CARVALHO | GD INE | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO FARINHA | CLAC TANY | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO FIÃES | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| FERNANDO MATOS | ASS. Bº DO CANSADO | V2 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO PEREIRA | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO RODRIGUES | GALAPA.SA | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO SANTOS | NCL SPORT CLUB | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO SANTOS | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| FERNANDO SANTOS | MARINHA CEFA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FILIPE LEMOS | PORTO RUNNERS | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO FERREIRA | GD 3 SANTOS POPULARES | V2 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO TORRINHA | GDC CRUZ DA PICADA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO YUSTE GARCIA | RSEA PAÑALARA | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GABRIEL RODRIGUES | ARSC TOLEDO | V2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HÉLDER FERREIRA | OEIRAS SPORT CLUBE | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HORÁCIO SAMPAIO | LINDA-A-PASTORA SC | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HUMBERTO COSTA VIAIS | CLUBE FERROVIÁRIO DE PORTUGAL | V2 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| IDALÉCIO VAZ | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOÃO GOUVEIA | A.A ABEIRADOURO | V2 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO LUÍS PERES | LEBRES DO SADO | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO MANUEL RIBEIRO | LEBRES DO SADO | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO MEDEIRO | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| JOÃO PAULO | OS AMIGOS S.P.COVA | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO RICARDO NUNES | AD REAL ACADEMIA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOAO SANTOS | A.A. LEBRES DO SADO | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO SANTOS | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOÃO TEIXEIRA | A.A ABEIRADOURO | V2 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM ALEXANDRE | GALAPA.SA | V2 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM CALÇADA | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM CARRILHO | CGD | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM MANUEL PINTO DA SILVA | INDIVIDUAL | V2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM OLIVEIRA | GCA DONAS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOAQUIM RODRIGUES | ARC ÁGUIAS DE ALVELOS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| JOAQUIM SILVA | GD S.PAIO DE OLEIROS | V2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM VIEGAS | BEJA ATLETICO CLUBE | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE DUREI | OS ZATOPEQUES | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE FERREIRA | OS ZATOPEQUES | V2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE MANUEL SILVA | CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE MARTINS | INDIVIDUAL | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JORGE VILELA | N.A. VILA REAL | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOSE ASSIS | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ BATATA | ACR BOM SUCESSO | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CARLOS | OS NUNES | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ CORREIA | ASSOCIAÇÃO VILLA CESARI-OPINLUX | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ CUNHA | OS ZATOPEQUES | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ DIAS | FC PENAFIEL | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ GOMES | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ GOMES | AMIZADE PERVALECE | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOSE INACIO | GDR REBOLEIRA | V2 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ LOPES | INDIVIDUAL | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MANUEL GONÇALVES | OS AVISENSES | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ MARIA OLIVEIRA | CLUBE DO STRESS | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOSE MESTRE | SPORT ATHLETICS | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ NEVES | LEBRES DO SADO | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| JOSÉ NOVAIS | GRUPO UNIDOS CAXIENSES | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | * | |
| JOSÉ PINHEIRO | GR REFUGIENSE | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ RODRIGUES | OS 3 AMIGOS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOSÉ SANTOS | CIRAC | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SILVA | TURBOLENTOS DA MAIA | V2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOSE VERISSIMO | CCDFEP LINHÓ | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSE VILHENA | JD NEVES | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ ZANANAR | QUINTA DA LAGOA – MIRA | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| LAURENT POULOT | MONTMAGNY – FRANÇA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| LEONEL BRANDÃO | MILLENNIUM | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| LUÍS DUQUE SANTOS | OMUNDODACORRIDA.COM | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| LUÍS FERREIRA | GALAPA.SA | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS FRANCISCO LOZANO | RSEA PEÑALARA | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUIS JOSÉ AMOREIRA | INDIVIDUAL | V2 | 1 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS JOSÉ REBELO | SCU TORREENSE | V2 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS MOURA | BDF – BEIERSDORF | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| LUÍS PEREIRA | LINDA-A-PASTORA SC | V2 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS SERRAZINA | CRP RIBAFRIA | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | * | |
| LUÍS SOUSA | AÇOREANA SEGUROS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUIS VALVERDE | MARINHA CEFA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL AZEVEDO | BUDELPACK | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| MANUEL CARDOSO | AD AMARANTE | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL GARRIDO | BEJA ATLETICO CLUBE | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL PALHARES | OS PAPA LÉGUAS | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL RIBEIRO | NCL SPORT CLUB | V2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | * | |
| MÁRIO ALMEIDA | ACD DORNELAS DO VOUGA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO BONIFÁCIO | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| MARIO GUERREIRO | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO JOÃO MARTINS | CGD | V2 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO JORGE COELHO | LEBRES DO SADO | V2 | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO LOURENÇO | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO NOGUEIRA | GD S.PAIO DE OLEIROS | V2 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO SILVA | GD 3 SANTOS POPULARES | V2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NARCISO SARAIVA | INDIVIDUAL | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NORBERTO AGOSTINHO | MARINHA CEFA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NORBERTO TOSCANO | CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NUNO CORREIA | GD INE | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NUNO MIGUEL CORREIA | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| OLÍMPIO SANTOS | CADT PORTUCEL | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ORLANDO ALVES | G.C. BRAGANÇA | V2 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | * | |
| ORLANDO VALENTE | GD S.PAIO DE OLEIROS | V2 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PADRO LOURO | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| PAULO AMORIM | AÇOREANA SEGUROS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| PAULO ANTONIO | CDR AGUIAS UNIDAS | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO CORREIA | OS SANTARENOS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO DE JESUS | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO DUARTE | GDCT UNICRE | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO GONÇALVES | CF “OS AVISENSES” | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO MARCOS | ADRIANO FERREIRA MARQUES & ASS. | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO PAIS | MILLENNIUM bcp | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | – | * | |
| PAULO PEREIRA | UNIÃO AVELÃS DE CIMA | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PEDRO CARVALHO | OS SANTARENOS | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PEDRO PESSOA | GDR REBOLEIRA | V2 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PEDRO TEIXEIRA FRAGA | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| RAIMUNDO MESQUITA | GRCD LEIÃO | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| RUI FILIPE | OS ZATOPEQUES | V2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI PEDRO JULIÃO | GEORUNNERS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| RUI PIRES | GEORUNNERS | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| RUI RESENDE | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI SILVA | ADR VASCO DA GAMA | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI SOUSA | PORTO RUNNERS | V2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| VASCO MANUEL FARIAS | INDIVIDUAL | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| VICTOR NOGUEIRA | G.A.A. VILA FRANCA DE XIRA | V2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | * | |
| VITOR CORDEIRO | ATLETISMO CLUBE DE PORTALEGRE | V2 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| VITOR FREIRE | INDIVIDUAL | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| VITOR MANUEL RAFAEL | SERVIÇOS SOCIAIS MONTEPIO | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| 208º | VITOR SILVA | AD REAL ACADEMIA | V2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |




