| Geral | Nome | Clube | Escalão | Mogadouro | Manteigas | Mendro | Freixo | Arestal | Monsanto | Monge | TOTAL |
| 1º | José Sousa | Casa do Povo de Fermentões | V2 | 15 | 13 | – | 15 | 15 | 15 | – | 73 |
| 2º | João Valente | NCL sport club | V2 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 10 | 49 |
| 3º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | V2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | – | 34 |
| 4º | António Caturna | Os Gaienses / Toyota | V2 | 13 | 11 | – | – | 10 | – | – | 34 |
| 5º | Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | V2 | – | 8 | – | 13 | 11 | – | – | 32 |
| 6º | João Fernandes | ARC Águias de Alvelos | V2 | – | – | – | 11 | 5 | 10 | – | 26 |
| 7º | António Silvino | CA Barreira | V2 | – | – | 7 | – | – | 1 | 15 | 23 |
| 8º | Firmino Loureiro | NCL sport club | V2 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 9º | Norberto Toscano | CA Barreira | V2 | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 6 | 11 |
| 10º | Fernando Rodrigues | Clube Millenium bcp | V2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 |
| 11º | João Santos | Lebres do Sado | V2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Adílio Ferreira | AMBC Figueiras | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Albino de Sousa Ferreira | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Alexandre Soares | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | 8 | 13 | * | |
| Álvaro Pinto | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | V2 | – | 5 | – | 10 | – | – | – | * | |
| Américo Sequeira | NA Lagos | V2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | * | |
| André Noronha | CGD | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| André Noronha | Caixa Geral de Depósitos – Atletismo | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Ângelo Pereira | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | V2 | – | – | – | 4 | – | – | – | * | |
| Aníbal Godinho | Clube de Montanha de Torres Novas | V2 | – | 2 | – | – | – | – | – | * | |
| Antonio Alves Pinho | Individual | V2 | – | – | – | – | 4 | – | – | * | |
| António Boal | Grupo Desportivo do INE – Évora | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| António Dionísio | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| António Francisco | CCD O Alvitejo | V2 | – | – | 3 | – | – | – | – | * | |
| António Pereira | Clube Sargentos da Armada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| António Pinto | ACD Lavandeira | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Santos | NA Cucujães | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| António Simões | GDR S.Francisco da Serra | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| António Sousa | Ases da Estrada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Armindo Araújo | Bombeiros Voluntários Famalicenses | V2 | – | – | – | – | 3 | – | – | * | |
| Carlos Carapeto | CCD O Alvitejo | V2 | – | – | 6 | – | – | – | – | * | |
| Carlos Lourenço | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Carlos Ribeiro Tavares | Caldas S.Jorge SC | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Carlos Rocha | JD Neves | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Carlos Sousa | Clube de Montanha de Torres Novas | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Carlos Valente | GDC Eirapedrense | V2 | – | 4 | – | – | – | – | – | * | |
| Casimiro Morais | Ases da Estrada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| David Santos | CSRD da Ota | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| David Tavares | CCDTCM Gondomar | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Edgar Francisco | Galapa SA | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Edmundo Alves | CCR Alto do Moinho | V2 | – | – | 4 | – | – | – | – | * | |
| Eusébio Lopes | Jobra | V2 | – | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| Fernando Fiães | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Fernando Reis | AR Estrela do Sul | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Fernando Santos | GDC Eirapedrense | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Fernando Santos | Lebres do Sado | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Fernando Santos | CSRD da Ota | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Filipe Fialho | Constrolândia | V2 | – | – | – | – | – | 11 | – | * | |
| Francisco Aragonez | CCD Autarquias de Almada | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Francisco Javier Garcia | RSEA Peñalara | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Francisco Madeira | Individual | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Francisco Silva | Associação Naturista da Estremadura | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Gabriel António | Galapa SA | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Gilberto Fernandes | ACR Frade de Cima | V2 | – | – | 13 | – | 13 | – | – | * | |
| Gonçalo Oliveira | Unicre | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Hélder Ferreira | Os Amigos do Jamor | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Herculano Araújo | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | 8 | * | |
| Honório Caeiro | GD Diana | V2 | – | – | 11 | – | – | – | – | * | |
| Humberto Viais | Clube Ferroviário de Portugal | V2 | – | – | – | – | – | – | 11 | * | |
| Ildefonso Barreiros | GD Diana | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Iñigo Grañon Uranga | RSEA Peñalara – Espanha | V2 | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| Isildo Guerrinha | UF Os Degolados | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Jaime Magalhães | Linda-a-Pastora S. C. | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| João Junqueira | Maratona CP | V2 | – | – | 15 | – | – | – | – | * | |
| João Magueta | CENAP | V2 | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| João Oliveira | Lameiro – Transportes | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| João Paulo Albuquerque | Atletismo Clube de Portalegre | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| João Pedro Matias | AA Parque de Aveiro | V2 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| João Ribeiro | Beja AC | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| João Rosado | Georunners | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| João Sanches | Mini-mercado Inês e Reis | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| João Valentim | NCL sport club | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Alexandre | Galapa SA | V2 | – | – | – | – | – | 7 | – | * | |
| Joaquim Viana | Papagaios de Cascais | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Jorge Baltazar | Individual | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Jorge Leitão | Os Zatopeques | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Jorge Martins | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Jorge Serra | Açoreana Seguros | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Afonso | UR Dafundo | V2 | – | – | 8 | – | – | – | – | * | |
| José Bidarra | Clube Millenium bcp | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Carlos | Millennium bcp | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Coelho | Cruz Vermelha – Frazão | V2 | – | – | – | – | – | 4 | – | * | |
| José Cunha | Os Zatopeques | V2 | – | – | – | – | – | – | 3 | * | |
| José Estevão | CCDFEP Linhó | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Faias | ASST Autarquias do Seixal | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Gabriel | Mini-mercado Inês e Reis | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Gonçalves | Os Avisenses | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Manuel Gomes | A Amizade Pervalece | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Maria | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Morais | CCD Autarquias de Almada | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| José Nobre | Prazer da Corrida | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| José Novais | GD Unidos Caxienses | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| José Pires | Clube Praças da Armada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Recto | AD Real Academia | V2 | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| José Reis | ISCAR | V2 | – | – | – | – | 8 | – | – | * | |
| José Sampaio | CCDFEP Linhó | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Luís Góis | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luis Miguel Santos | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Moura | Núcleo de Atletismo Beiersdorf | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Luis Paulo | Bahia | V2 | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| Luis Rebelo | Centro Social de Ota | V2 | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| Luís Saraiva | Casa do Benfica em Elvas | V2 | – | – | 5 | – | – | – | – | * | |
| Luís Serrazina | CRP Ribafria | V2 | – | 6 | – | – | – | 6 | – | * | |
| Luís Sousa | Açoreana Seguros | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Luís Valverde | AA Sesimbra | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Malik Remini | GDC Eirapedrense | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Delgado | Individual | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Ferreira | Jobra | V2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Gajo | ARC Águias de Alvelos | V2 | – | – | – | 6 | – | – | – | * | |
| Manuel Gomes | Casa do Povo de Fermentões | V2 | – | 15 | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Janeiro | ASST Autarquias do Seixal | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Mosteias | Núcleo de Atletismo Beiersdorf | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Manuel Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | V2 | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| Manuel Saraiva | Os Avisenses | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Mário Almeida | ACD Dornelas do Vouga | V2 | – | – | – | – | 2 | – | – | * | |
| Mario Duarte | CNEC | V2 | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| Mário Duarte | AR Estrela do Sul | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Mário Lourenço | Clube Praças da Armada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Mário Silva | 3 Santos Populares | V2 | – | – | 10 | – | – | – | – | * | |
| Narciso Marnoto | CCD Autarquias de Almada | V2 | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| Noel Cabeça | Sesimbra Mar – Drogaria “O Zé” | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Norberto Agostinho | Clube Praças da Armada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Nuno Correia | GD INE – Évora | V2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | * | |
| Orlando Alves | Ginásio Clube de Bragança | V2 | – | – | – | 9 | – | – | – | * | |
| Paulo Carreira | Individual | V2 | – | – | – | – | – | 13 | – | * | |
| Paulo Duarte | Unicre | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Paulo Gomes | Clube Praças da Armada | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Paulo Neves | Clube de Praças da Armada | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Paulo Pereira | União de Avelãs de Cima | V2 | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
| Paulo Portugal | Amigos Vale Silêncio | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Peter Cooper | CLAC Parede | V2 | 10 | – | – | – | – | 3 | – | * | |
| Rodrigo Silva | ACD Lavandeira | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Rogério Marcelino | CCD O Alvitejo | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Rui Feio | Os Avisenses | V2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | * | |
| Rui Julião | Georunners | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Rui Luís | GD Riba-Ul | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Rui Pires | Georunners | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Rui Raposo | Individual | V2 | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Valdemar Alves | ACD Lavandeira | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Vitor Cardeira | GDR Figueiras | V2 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Vitor Mexieiro | CCD O Alvitejo | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Vitor Nogueira | GAA V.F. Xira | V2 | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| 144º | Vitor Rafael | Montepio Geral | V2 | – | – | – | – | – | 1 | – | * |




