| Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | guincho | arouca | mendro | 3cântaros | alijó | arestal | colcurinho | monsanto | monge | sameiro | TOTAL | |
| 1º | AIRES SOUSA | FC PENAFIEL | V1 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 22,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 97,5 |
| 2º | PAULO GONÇALVES | CLUBE MONTANHISMO GUARDA | V1 | 13 | 13 | 11 | 13 | – | 19,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 84,5 |
| 3º | CARLOS LOPES | OS GAIENSES/TOYOTA | V1 | – | 8 | – | 10 | – | 15 | 10 | 10 | – | – | 11 | 10 | 66 |
| 4º | ASDRÚBAL FREITAS | OS GAIENSES/TOYOTA | V1 | 1 | 7 | – | 7 | – | 16,5 | 9 | 9 | 9 | – | 10 | 6 | 60,5 |
| 5º | ANTERO MOREIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | V1 | – | – | 10 | – | 6 | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 58 |
| 6º | JOSÉ CASTRO | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | V1 | 10 | 10 | – | 9 | – | – | 11 | 11 | – | – | – | – | 51 |
| 7º | CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | V1 | 9 | 11 | 13 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 8º | RUI ROBERTO | VIDAIS | V1 | 1 | 6 | 9 | – | – | 6 | 1 | 5 | 7 | – | – | 9 | 42 |
| 9º | JOSÉ CARLOS SOUSA | OS AVISENSES | V1 | 1 | 4 | 6 | – | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | – | 5 | 3 | 32 |
| 10º | UWE BORSDORF | GD 3 SANTOS POPULARES | V1 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 13 | 32 |
| 11º | ANTÓNIO MARTINS | OS GAIENSES/TOYOTA | V1 | 1 | – | – | 6 | – | 13,5 | 4 | 6 | – | – | – | – | 30,5 |
| 12º | ANTÓNIO ANTUNES | NUCLEOEIRAS | V1 | – | – | 8 | – | – | 7,5 | – | – | – | 6 | – | – | 21,5 |
| 13º | GERMANO NEVES | OS GAIENSES/TOYOTA | V1 | 6 | 9 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 14º | MARCOLINO VERÍSSIMO | CGD | V1 | – | – | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 7 | – | 17 |
| 15º | MANUEL TEIXEIRA | NA MATOSINHOS | V1 | – | – | – | – | – | 4,5 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | 14,5 |
| 16º | ANTÓNIO MARTINS | CRUZ VERMELHA – FRAZÃO | V1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 17º | JOSÉ ALBERTO SÁ | INDIVIDUAL | V1 | – | 3 | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 10 |
| 18º | LUÍS LOPES | REMOLPINTA | V1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1,5 | – | – | – | 1 | – | – | 6,5 |
| 19º | JOSÉ INFANTE | CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA | V1 | – | – | – | – | 1 | 1,5 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 5,5 |
| 20º | JOÃO PAULO PEREIRA | CLUBE MILLENNIUM bcp | V1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 21º | JOSÉ FÉLIX | OS AVISENSES | V1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 22º | VICTOR FERREIRA | AR CUMEIRENSE | V1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 |
| 23º | JOSÉ CARLOS PEREIRA | LEBRES DO SADO | V1 | – | – | – | – | – | 1,5 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3,5 |
| 24º | ÁLVARO COUTO PEREIRA | AMIZADE PERVALECE | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 |
| 25º | ANTÓNIO DIAS | CLAC | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| 26º | NUNO SANTOS | PLUMAS | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 |
| AGOSTINHO TEIXEIRA | UD VÁRZEA | V1 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
| ALBERTO A.C. SAMPAIO | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| ALEXANDRE NEVES | GD BES | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ALEXANDRE PIMPÃO | NAR MESSEJANA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ÁLVARO P. COUTO | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ÁLVARO PEREIRA | INDIVIDUAL | V1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANÍBAL JOSÉ COSTA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | ||
| ANTÓNIO ANGELINO | AD REAL ACADEMIA | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ANTÓNIO COSTA | UD VÁRZEA | V1 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MAGALHÃES | CCD COELIMA | V1 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO MIGUEL SILVESTRE | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | * | |
| ANTÓNIO NETO | AÇOREANA SEGUROS | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ANTÓNIO PAIS | CONSTROLÂNDIA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO PÃO DURO | GNR – ESCOLA SEGURA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO REBELO | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ANTÓNIO RIBEIRO | AMIGOS DO ATLETISMO GRANDOLA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO SILVA | CCD AUTARQUIAS DE ALMADA | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO VILELA | OS TRETAS | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ANTÓNIO VILELA | GRUPO UNIDOS CAXIENSES | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| ANTÓNIO VILELA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| ARMANDO PARREIRA | ETAR | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ARTUR DOMINGOS | LACEROTE | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS ALBANO | C.G.D | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| CARLOS ALBERTO SILVA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| CARLOS CALADO | OLIMPICO C. LAGOS | V1 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS FARÓFIA | REMOLPINTA | V1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS GRAÇA | GNR | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | * | |
| CARLOS JOSÉ FERREIRA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| CARLOS MOREIRA | CDR QUINTELA | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS OLIVEIRA | JOBRA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * | |
| CARLOS SANTOS | LAMEIRO TRANSPORTES | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| CARLOS TAVEIRA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CARLOS VALENTE | CALDAS DE S. JORGE SC | V1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| CLÁUDIO GASPAR | OS AVISENSES | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| DANIEL ANASTÁCIO | GCA DONAS | V1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | * | |
| DESIDÉRIO PIRES | CASA DO BENFICA EM ALCOBAÇA | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EL MADHI YAKOUBI | CCR ALTO DO MOINHO | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | * | |
| EMANUEL MARQUES | ARSC TOLEDO | V1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| EMANUEL MARQUES | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| ERIC DEHARENG | MONTMAGNY – FRANÇA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| EUSÉBIO ROSA | SU CAPARICA | V1 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FERNANDO ALMEIDA | MILLENIUM | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| FERNANDO GIL | CLUBE DO STRESS | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | * | |
| FILIPE BRANCO | GALAPA.SA | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO GOMES | AMIGOS DO ATLETISMO GRANDOLA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FRANCISCO ROSARIO | SST AUTARQUIAS DO SEIXAL | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| FREDERICO WIBORG | VFF 1896 | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GAUDÊNCIO LOPES | B.U.B. | V1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| GERMANO CAPELA | CLUBE DE ATLETISMO DA BARREIRA | V1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HEITOR GOMES | GEORUNNERS | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| HÉLDER REBELO | G.A. ORMAQUEL | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| HENRIQUE FERREIRA | GALAPA.SA | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HENRIQUE SOUSA | CSS PINHAL DE FRADES | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| HORÁCIO FERREIRA | OEIRAS SPORT CLUBE | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ISIDORO AFONSO | CDR AGUIAS UNIDAS | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| IVO DINIZ | INDIVIDUAL | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAO BENTO | ARSC TOLEDO | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAO CALÇADA | GDCR ZAMBUJEIRA E SERRA DO CALVO | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAO CARVALHEIRO | SPORT ATHLETICS | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO CASELAS | ATLETISMO DOS LÓIOS | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOÃO CRAVEIRO | PORTO RUNNERS | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO FONSECA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | * | |
| JOAO GONÇALVES | BEJA ATLETICO CLUBE | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO LUÍS TÁVORA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOÃO PAULO | CD ASAS DO MILÉNIUM PRATICANTE | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOÃO PRIOLÉ | AD REAL ACADEMIA | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOÃO ROXO | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOÃO SERRA | AÇOREANA SEGUROS | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| JOÃO SOUSA | UNIAO RECREATIVA DAFUNDO | V1 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM CARRILHO | SERVIÇOS SOCIAIS C.G.D. | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM COSTA | AD AMARANTE | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| JOAQUIM PEREIRA | CENAP | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE AMARAL | INDIVIDUAL | V1 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | * | |
| JORGE BARRETO | SST ODEMIRA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE FELIX | GDC CRUZ DA PICADA | V1 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE PERFEITO | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE TAVARES | REMOLPINTA | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JORGE VAZ | AMIGOS Bº MUNICIPAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOSÉ ABRANTES | AD REAL ACADEMIA | V1 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ ALBERTO RAMOS | INDIVIDUAL | V1 | 1 | – | – | – | – | 10,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ DA LUZ | GD FABRIL | V1 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MAGALHÃES | CCD COELIMA | V1 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MAGRO | OMUNDODACORRIDA.COM | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| JOSÉ MANTA | ACADÉMICO T.VEDRAS | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MANUEL | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| JOSÉ MANUEL MONTEIRO | INDIVIDUAL | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ MANUEL SILVA | AMIZADE PERVALECE | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| JOSÉ MANUEL SIMÕES | GEORUNNERS | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOSÉ QUARESMA | SU CAPARICA | V1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ QUERÓS | DESPORTIVO ASES S.JORGE | V1 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SERRA | TEXTO EDITORES | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| JOSE SILVA | GDC CRUZ DA PICADA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| JOSE SILVA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| JOSÉ SILVA | GD LOUROCOOP | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| LEONEL SÃO JOSÉ | LINDA-A-PASTORA SC | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS GOMES | ARSC TOLEDO | V1 | 3 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS MAGALHÃES | JOBRA | V1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS MATOS | ASS. Bº CANSADO | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| LUÍS MIGUEL ROCHA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| LUÍS MONTEIRO | GD BES | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| LUÍS NOVO | N.A. MATOSINHOS | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL FERREIRA | JU FORNOS | V1 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL GABOLEIRO | SU CAPARICA | V1 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL SANTOS | GD DIANA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MANUEL URBANO | ACRD ESCAPÃES | V1 | 7 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MÁRIO KARIM | INDIVIDUAL | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MESSIAS DIAS | I.N.P | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| MIGUEL ALPENDRE | CLUBE DO STRESS | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MIGUEL MAIA | AMIGOS Bº MUNICIPAL | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | * | |
| MIGUEL MARTINS | AC VERMOIL | V1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| MIGUEL PINHAL | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| NELSON MARTINS | SST ODEMIRA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NÉLSON MOTA | ETAR | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NUNO CARVALHO | LEBRES DO SADO | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| NUNO GALVÃO | CPRA DO BARRAS | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NUNO LORVÃO | A-DO-BARBAS | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| NUNO MANUEL PAIVA ARAÚJO | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | * | |
| NUNO SANTOS | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO ABADIA | CD ASAS DO MILÉNIUM PRATICANTE | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO ALVES ALMEIDA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO BAILÃO | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| PAULO BRITO | JOMA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO ESTEVES | AD REAL ACADEMIA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO FALE | C.A. BAIXA DA BANHEIRA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO GOMES | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | * | |
| PAULO JORGE FERNANDES | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO JORGE GOMES | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| PAULO LEANDRO | GAF VIDAIS | V1 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO LOURINHO | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PAULO MANUEL O PEREIRA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO PEREIRA | A.A ABEIRADOURO | V1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO PEREIRA | INDIVIDUAL | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PAULO SAINICA | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| PAULO SANTOS | BUDELPACK | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| PEDRO LERENO | INDIVIDUAL | V1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| PEDRO LOPES | PORTO RUNNERS | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| PEDRO PINHA | AÇOREANA SEGUROS | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RAFFAELLE BIFFI | POLISPORTIVA PAGNONA – ITÁLIA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | * | |
| RAMIRO COSTA | AD EFACEC | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| REINALDO CAVACO | GD PIC NIC | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| ROGÉRIO MOTA | LEBRES DO SADO | V1 | – | – | 1 | – | – | 1,5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI AFONSO | SU CAPARICA | V1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI BOTÃO | CPOC | V1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI CUNHA | PORTO RUNNERS | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | * | |
| RUI INFANTE | MARINHA CEFA | V1 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 8 | – | – | * | |
| RUI MARIANO | AD REAL ACADEMIA | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| RUI MARQUES | APCA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * | |
| SÉRGIO AMOREIRA | NCL SPORT CLUB | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| SILVINO MARREIROS | CADT PORTUCEL | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| TIAGO FERNANDES | CPOC | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| TOMÁS WIBORG | VFF 1896 | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| VIRGILIO GONÇALVES | VRC CARPINTARIA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| VITOR GOMES | MILLENNIUM bcp | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | * | |
| 180º | VITOR PEREIRA | AMIGOS DO ATLETISMO GRANDOLA | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * |




