| Lugar | Nome | Clube | Esc. | mogadouro | arouca | mendro | cercal | alijó | arestal | monsanto | vindimas | Monge | Pontos |
| 1º | José Sousa | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 15 | 15 | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 75 |
| 2º | Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | V1 | 13 | 13 | 11 | 15 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 67 |
| 3º | Manuel Gomes | Casa do Povo de Fermentões | V1 | – | 11 | – | – | 13 | 13 | – | 1 | 15 | 53 |
| 4º | Manuel Ferreira | Jobra | V1 | 9 | 10 | – | – | 9 | 7 | – | 11 | 13 | 52 |
| 5º | Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | V1 | 6 | 8 | 8 | 11 | – | – | 4 | 7 | 10 | 44 |
| 6º | João Fernandes | ARC Águias de Alvelos | V1 | 7 | 7 | – | – | 1 | 10 | 10 | 8 | – | 42 |
| 7º | Eusébio Lopes | Jobra | V1 | 8 | 9 | – | – | 5 | 8 | – | 6 | 9 | 40 |
| 8º | Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | V1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1 | – | 9 | 9 | – | 37 |
| 9º | António Silvino | CA Barreira | V1 | 4 | 6 | 6 | – | – | 9 | 11 | – | – | 36 |
| 10º | António Caturna | Os Gaienses / Toyota | V1 | 10 | – | – | 13 | 2 | – | – | – | – | 25 |
| 11º | Luís Rebelo | AFAP | V1 | – | – | – | 9 | 1 | – | 1 | – | 7 | 18 |
| 12º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | V1 | 1 | 4 | – | – | 3 | – | – | 5 | – | 13 |
| 13º | António Moreira | Praças da Armada | V1 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | 8 | 13 |
| 14º | João Peres | Lebres do Sado | V1 | – | – | 1 | 7 | – | 1 | 1 | – | 1 | 11 |
| 15º | Luís Moura | BDF – Beiersdorf | V1 | 1 | 1 | – | 6 | – | – | 1 | – | 1 | 10 |
| 16º | Luís Simões | G.D. Assempark | V1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | 9 |
| 17º | Norberto Toscano | CA Barreira | V1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 6 | 8 |
| 18º | Ângelo Pereira | Núcleo de Atletismo de Matosinhos | V1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 6 |
| 19º | David Tavares | CCDTCM Gondomar | V1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| 19º | João Valentim | NCL Sport Club | V1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 |
| 19º | José Silva | Turbolentos da Maia | V1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
| Adelino Fernandes | Associação Teatro Construção | V1 | – | – | – | – | 6 | – | – | 10 | – | * | |
| Adílio Ferreira | Ídolos da Praça | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Alexandre Soares | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | * | |
| Amândio Silva | NCL Sport Club | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Américo Jaime de Almeida | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Américo Peixoto | Clube Veteranos de Gaia | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Américo Pestana | UR Dafundo | V1 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Américo Sequeira | NA Lagos | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| André Noronha | CGD | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Ângelo Freitas | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Camacho | Vidigueira Atletismo | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Francisco | CCD O Alvitejo | V1 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | * | |
| António José Seladas | CSRD Ota | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| António Madeira | ACR Frade de Cima | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Mateus Santos | N.A.C. | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| António Oliveira | Gaia | V1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| António Pereira | Sargentos da Armada | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Pereira | Club Santander | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| António Silva | Individual | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| António Simões | S.Francisco da Serra | V1 | – | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – | * | |
| António Trabuco | Triatlo de Lamego | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Armindo Santos | FFPMU | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * | |
| Arnaldo Pintéus | Clube Millenium – BCP | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | * | |
| Bletan Iosif | Unidos do Cacém | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Carlos Coelho | Clube Gascan | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Carlos Machado | Jobra | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * | |
| Carlos Rocha | Beja AC | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Carlos Santos | CCD C.A.C.I.A. | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| David Santos | CSR Ota | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | * | |
| Domingos Domingues | Individual | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Domingos Vieira | Individual | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Eduardo Concha | Os Nunes | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Fernando Conceição | Portimonense SC | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Fernando Rodrigues | BCP – Millenium | V1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | * | |
| Fernando Santos | Gaia | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Francisco Silva | Clube Naturista do Centro | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * | |
| Gilberto Fernandes | ACR Frade de Cima | V1 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Gonçalo Oliveira | GDCT UNICRE | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Herculano Araújo | AD Real Academia | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | * | |
| Hermenegildo Rodrigues | Elvense de Natação | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Honório Caeiro | GD Diana | V1 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Humberto Viais | Clube Ferroviário de Portugal | V1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | * | |
| Iñigo Grañon | RSEA Peñalara | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * | |
| Isildo Guerrinha | UF Os Degolados | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Jaime Magalhães | Linda-A-Pastora Sporting Clube | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| João Gouveia | GD Banco Totta & Açores | V1 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | * | |
| João Magueta | CENAP | V1 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | * | |
| João Medeiro | CGD | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| João Oliveira | CCD CACIA | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| João Teixeira | GD Banco Totta & Açores | V1 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | * | |
| João Valente | Os Gaienses – Toyota | V1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Rocha | FC Penafiel | V1 | 11 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | * | |
| Joaquim Silva | CCDR de Fundo de Vila | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Joaquim Viana | Os Papagaios de Cascais | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Jorge Leitão | Os Zatopeques | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Almeida | Individual | V1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | * | |
| José Batata | ACR Bom Sucesso | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| José Brito | CCDTCM Gondomar | V1 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Correia | Unidos do Cacém | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Cunha | Os Zatopeques | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Espadilha | GD Lacerote | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Ferraz | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Maçarria | Casa do Benfica na Figueira da Foz | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Manuel Gonçalves | Os Avisenses | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| José Mário de Oliveira Torres | Individual | V1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| José Mota | CDCR CTT – Porto | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| José Ribeiro | Associação Teatro Construção – Joane | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * | |
| Júlio Santos | GR Estrela do Bonfim | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Júlio Santos | GD Lacerote | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Lorenzo Bermejo | Club Tierra Trágame | V1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Luis Mendonça | CDCSS Pinheiro | V1 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | * | |
| Luís Miguel Duque Santos | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * | |
| Luís Saraiva | Casa Benfica Elvas | V1 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Luis Serrazina | CRP Ribafria | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Luis Sousa | Correr Monsanto | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Araújo | FFPMU | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Manuel Fernando | GR Estrela do Bonfim | V1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * | |
| Manuel Jorge Tavares | GRC Cavião | V1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
| Manuel Mosteias | BDF | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | * | |
| Manuel Oliveira | Clube Atletismo de Astromil | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
| Manuel Ribeiro | Associação Teatro Construção – Joane | V1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * | |
| Manuel Silva | CCDR de Fundo de Vila | V1 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | * | |
| Mário Duarte | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | * | |
| Mário Lourenço | Praças da Armada | V1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Miguel Bidarra | Clube Millenium – BCP | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Narciso Cordeiro | Cumeirense | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Nicolau Furtado | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Paulo Malheiros | Clube Millenium – BCP | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Paulo Neves | Unidos do Cacém | V1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Paulo Santos Fonseca | Individual | V1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Peter Cooper | CLAC | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Pompílio Vaz | JD Neves | V1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | * | |
| Rogério Morais | REFER | V1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | * | |
| Rui Feio | Os Avisenses | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Rui Melo | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * | |
| Rui Pedro Campos | Individual | V1 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | * | |
| Sérgio Silva | VRC Cozinhas | V1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * | |
| 119º | Tomé Santos | ADR Águas Belas | V1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |




