| Mogadouro | Freita | Mendro | Arestal | P.Durão | Monsanto | Vindimas | Monge | TOTAL | ||||
| 1º | António Caturna | Os Gaienses / Toyota | V1 | 15 | 15 | – | 11 | 15 | 7 | – | – | 63 |
| 2º | António Silvino | Clube de Atletismo da Barreira | V1 | 9 | – | 6 | – | 13 | 13 | 15 | 11 | 61 |
| 3º | Duarte Barbosa | CCDTCM Gondomar | V1 | 13 | 9 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 54 |
| 4º | António Rocha | AR Luz e Vida Gondomarense | V1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 11 | – | 11 | – | 42 |
| 5º | João Fernandes | ACD Alcaides Faria | V1 | 5 | 11 | – | 2 | 8 | 9 | – | 8 | 41 |
| 6º | José Brito | CCDTCM Gondomar | V1 | – | – | – | – | 3 | 10 | 13 | 13 | 39 |
| 7º | Américo Pinto | CCDTCM Gondomar | V1 | 4 | – | – | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 36 |
| 8º | Ângelo Freitas | Casa do Povo de Fermentões | V1 | 6 | – | – | 3 | – | – | 5 | – | 14 |
| 9º | António Moreira | Praças da Armada | V1 | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – | 6 | 12 |
| 10º | Fernando Ramos | ACD Cinfães | V1 | 1 | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 10 |
| 11º | David Tavares | CCDTCM Gondomar | V1 | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 12º | Virgílio Oliveira | Clube de Atletismo da Barreira | V1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | 8 |
| 13º | Marinho Brandão | Vidais | V1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
| 14º | Vasco Manuel Farias | Individual | V1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |




