Geral | Nome | Clube | manteigas | colcurinho | guincho | arouca | mendro | 3 cântaros | arestal | colcurinho | monsanto | penacova | monge | TOTAL | |
1º | LUCINDA MOREIRAS | NCL SPORT CLUB | VF | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 45 | 30 | -45 | -30 | -30 | – | 195 |
2º | LURDES MONTEIRO | N.A. MATOSINHOS | VF | – | 22 | – | 26 | – | 39 | 26 | -33 | – | 26 | – | 139 |
3º | GLÓRIA SERRAZINA | INDIVIDUAL | VF | 13 | – | – | 22 | 13 | 33 | – | 27 | – | 22 | 30 | 133 |
4º | MARGARIDA PINTO | NCL SPORT CLUB | VF | 11 | – | 22 | 20 | – | 30 | 20 | – | 22 | – | – | 125 |
5º | ANA PAULA SANTOS | INDIVIDUAL | VF | 8 | – | 9 | – | – | 27 | 14 | – | 16 | – | – | 74 |
6º | MANUELA DIAS | N.A. MATOSINHOS | VF | – | 10 | – | – | – | – | 22 | 39 | – | – | – | 71 |
7º | ALBERTINA DIAS | N.A. MATOSINHOS | VF1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 21 | 20 | 20 | – | 61 |
8º | Analice Silva | Liberdade A.C. | VF | – | – | 7 | – | 11 | – | – | – | 6 | – | – | 24 |
9º | Susana Almeida | Casa Benfica em Agualva-Cacém | VF | – | – | 8 | – | – | – | 6 | – | 7 | – | – | 21 |
10º | Luísa Santos | Individual | VF | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | – | 15 |
11º | Cecília Nicolau | Lebres do Sado | VF | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 7 | – | 9 |
* | Adelina Plázido | Individual | VF2 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | * |
* | Ana Barata | GD Fabril | VF | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Pereira | AFIS – Ovar | VF | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Célia Azenha | Lebres do Sado | VF | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | – | – | * |
* | Céu Costa | GD 4 Caminhos | VF | – | – | – | – | – | – | 4 | 8 | – | – | – | * |
* | CHANTAL XHERVELLE | INDIVIDUAL | VF | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | * |
* | Cristina Neto | Lameiro – Transportes | VF | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Daniela Souto | Açoreana Seguros | VF | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Dora Pinto | Individual | VF | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | ELIZABETE COSTA | N.A. MATOSINHOS | VF | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Fátima Abreu | CC Arcos de Valdevez | VF | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Fernanda Miranda | Sporting Clube de Braga | VF | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Fock Chiu | Clube Millennium bcp | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | * |
* | Gizé Bento | C.A. Pátio Santo António da Solum | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * |
* | Graça Leite | ACREFA | VF | – | – | – | 8 | – | – | 5 | – | – | – | – | * |
* | Helena Ferreira | ADC Unidos À Cova da Silva | VF | – | – | – | 7 | – | – | 8 | – | – | – | – | * |
* | Idalina Madeira | Açoreana Clube Banif | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
* | ILDA MARTINS | ADERCUS – RECER | VF1 | – | – | – | – | – | – | 9 | 30 | – | – | – | * |
* | Isabel Rodrigues | Individual | VF | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Leonor Saramago | Individual | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | * |
* | Lina Cruz | AFIS – Ovar | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
* | Lina Gama | Asas do Milénium – Praticante | VF | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
* | Lisdália Nunes | Veteranos do Teixoso | VF | 9 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * |
* | Lucília Soares | S.L. Benfica | VF | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | * |
* | Luísa Santo | Lesmas Alopradas | VF | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lurdes Henriques | Asas do Milenium – Praticante | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
* | Manuela Anton | G.D. Amaros Joelheiros | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
* | Margarida Pereira | Agualva Cacém | VF | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Margarida Soares | Lesmas Alopradas | VF | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | * |
* | Maria Carmo Anjos | Junta de Freguesia da Portela | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
* | Maria das Dores | Fisikus | VF | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Novais | Individual | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | * |
* | Paula Rocha | Individual | VF | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rita Valentim | Clube Ferroviário de Portugal | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | * |
* | Rute Sousa | Açoreana Seguros | VF | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | * |
* | Sílvia Coelho | Lebres do Sado | VF | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 5 | – | – | * |
* | Sónia Caixeirinho | Lesmas Alopradas | VF | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
* | Suzy Calé | Junta de Freguesia da Portela | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | * |
* | Tina Oliveira | Clube Trinitá | VF | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | * |
50 participantes |