| Mogadouro | Freita | Mendro | Arestal | P.Durão | Monsanto | Vindimas | Monge | TOTAL | ||||
| 1º | Paulo Gonçalves | CDCSS Pinheiro | SM | 15 | 15 | – | 10 | 15 | 15 | – | 15 | 75 |
| 2º | José Carvalho | Núcleo de Atletismo de Vila Real | SM | 13 | 11 | – | 15 | 13 | 9 | – | – | 61 |
| 3º | Germano Neves | Os Gaienses / Toyota | SM | – | 4 | – | 8 | 10 | 13 | 15 | 13 | 59 |
| 4º | Abílio Pereira | Casa do Povo de Fermentões | SM | 6 | 9 | – | 13 | 11 | 11 | – | 11 | 55 |
| 5º | José Sousa | Casa do Povo de Fermentões | SM | 11 | – | – | 9 | 8 | 10 | 13 | 9 | 52 |
| 6º | Francisco Pereira | Casa do Povo de Fermentões | SM | 5 | 10 | – | 11 | – | 8 | 11 | 10 | 50 |
| 7º | Fernando Matos | Associação do Bairro do Cansado | SM | 7 | 8 | – | 3 | 7 | 6 | 10 | – | 38 |
| 8º | Carlos Lopes | Os Gaienses / Toyota | SM | 8 | 1 | – | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 29 |
| 9º | Belmiro Ferreira | CCDTCM Gondomar | SM | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 |
| 10º | Asdrúbal Freitas | A.R. Luz e Vida Gondomarense | SM | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 20 |
| 11º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | SM | – | 1 | – | 5 | 6 | 3 | 5 | – | 20 |
| 12º | Tiago Babo | GDC Castelo de Paiva | SM | – | 1 | – | 7 | 1 | 1 | 8 | – | 18 |
| 13º | João Amorim | Cruz Vermelha – Frazão | SM | – | 6 | – | 1 | – | 4 | 2 | 4 | 17 |
| 14º | Antero Moreira | GDC Castelo de Paiva | SM | – | 3 | – | 1 | 4 | 1 | 6 | – | 15 |
| 15º | Nuno Sousa | GDC Castelo de Paiva | SM | – | 5 | – | 4 | 5 | – | – | – | 14 |
| 16º | Armindo Ribeiro | Núcleo de Atletismo de Vila Real | SM | 9 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 11 |
| 17º | António Martins | A.R. Luz e Vida Gondomarense | SM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | – | 8 |
| 18º | José Coelho | Cruz Vermelha – Frazão | SM | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 19º | Adelino Silva | CCDTCM Gondomar | SM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20º | António Martins | Cruz Vermelha – Frazão | SM | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21º | Eduardo Xavier | Cruz Vermelha – Frazão | SM | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 5 |
| 22º | Fernando Pereira | Casa do Povo de Fermentões | SM | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 5 |
| 23º | Henrique Rosário | Clube de Atletismo da Barreira | SM | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 24º | João Gonçalves | ACD Alcaides Faria | SM | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25º | José Pinto | Cruz Vermelha – Frazão | SM | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 5 |
| 26º | Peter Cooper | CLAC | SM | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 5 |
| 27º | Fernando Homem | Individual | SM | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 4 |
| 28º | Paulo Mota | Lebres do Sado | SM | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 4 |
| 29º | Ricardo Rocha | Independentes de Gaia | SM | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 4 |
| 30º | Rui Gomes | Os Ribeirinhos | SM | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 |
| 31º | Germano Capela | Clube de Atletismo da Barreira | SM | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 |
| 32º | José Carlos Pereira | Club Santander | SM | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 |
| 33º | José Carlos Sousa | Os Avisenses | SM | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34º | Nuno Santos | AFAP | SM | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 3 |
| 35º | Paulo Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira | SM | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 |
| 36º | Pedro Pereira | Casa do Povo de Carregal do Sal | SM | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 |
| 37º | Renato Monteiro | Os Ribeirinhos | SM | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 3 |




