CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO – VERÃO (MÕES – FAREJA * 17 DE JUNHO DE 2017)
CLASSIFICAÇÃO GERAL (JUNIORES / SENIORES / VETERANOS)
Geral | Dorsal | Nome | Clube | Lugar | Escalão | TEMPO 2ª etapa | Hora de Partida | Hora de Chegada | TEMPO 1ª etapa | TOTAL CPIS (1ª + 2ª etapa) |
1 | 503 | Uwe Borsdorf | Futebol Clube de Penafiel | 1 | M45 | 0:51:34 | 18:30:00 | 19:21:34 | – | – |
2 | 321 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | 1 | M40 | 0:56:29 | 18:03:52 | 19:00:21 | 0:53:10 | 1:49:39 |
3 | 642 | Carlos Alberto dos Santos Tavares | Individual | 1 | M35 | 0:56:34 | 18:30:00 | 19:26:34 | – | – |
4 | 671 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | 1 | M50 | 0:56:55 | 18:30:00 | 19:26:55 | – | – |
5 | 273 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M35 | 0:57:13 | 18:08:19 | 19:05:32 | 0:57:37 | 1:54:50 |
6 | 270 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | 2 | M40 | 0:59:15 | 18:30:00 | 19:29:15 | – | – |
7 | 526 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | 1 | M55 | 0:59:21 | 18:30:00 | 19:29:21 | – | – |
8 | 275 | Fábio Gabriel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Sénior M | 0:59:50 | 18:07:47 | 19:07:37 | 0:57:05 | 1:56:55 |
9 | 319 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | 3 | M40 | 1:00:21 | 18:08:06 | 19:08:27 | 0:57:24 | 1:57:45 |
10 | 316 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | 3 | M35 | 1:00:38 | 18:09:43 | 19:10:21 | 0:59:01 | 1:59:39 |
11 | 181 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior M | 1:01:58 | 18:11:53 | 19:13:51 | 1:01:11 | 2:03:09 |
12 | 631 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M50 | 1:03:25 | 18:30:00 | 19:33:25 | – | – |
13 | 644 | Pedro Marcio Fernandes Cardoso | Individual | 4 | M35 | 1:03:55 | 18:30:00 | 19:33:55 | – | – |
14 | 231 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runner’s do Demo | 3 | M50 | 1:04:03 | 18:09:35 | 19:13:38 | 0:58:53 | 2:02:56 |
15 | 320 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | 4 | M50 | 1:05:23 | 18:15:00 | 19:20:23 | 1:04:18 | 2:09:41 |
16 | 274 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | 5 | M35 | 1:06:16 | 18:08:31 | 19:14:47 | 0:57:49 | 2:04:05 |
17 | 159 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | Sénior M | 1:06:36 | 18:30:00 | 19:36:36 | – | – |
18 | 120 | José Magalhães | Runner’s do Demo | 2 | M45 | 1:06:55 | 18:11:50 | 19:18:45 | 1:01:08 | 2:08:03 |
19 | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 5 | M50 | 1:07:34 | 18:11:42 | 19:19:16 | 1:01:00 | 2:08:34 |
20 | 164 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M45 | 1:07:35 | 18:20:14 | 19:27:49 | 1:09:32 | 2:17:07 |
21 | 138 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | 4 | M45 | 1:08:23 | 18:19:48 | 19:28:11 | 1:09:06 | 2:17:29 |
22 | 634 | Fábio Gomes | Individual | 4 | Sénior M | 1:09:20 | 18:30:00 | 19:39:20 | – | – |
23 | 632 | José Carlos Paiva Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M55 | 1:10:10 | 18:30:00 | 19:40:10 | – | – |
24 | 240 | Hermínio Simões | ADECDER – Soutelo | 4 | M40 | 1:10:19 | 18:20:02 | 19:30:21 | 1:09:20 | 2:19:39 |
25 | 206 | Tila Pina | SeitaFit | 1 | F40 | 1:12:01 | 18:22:51 | 19:34:52 | 1:12:09 | 2:24:10 |
26 | 656 | Nuno Esteves | Individual | 5 | M45 | 1:13:25 | 18:30:00 | 19:43:25 | – | – |
27 | 616 | Luís Miguel Ribeiro de Faria | Individual | 6 | M45 | 1:13:35 | 18:30:00 | 19:43:35 | – | – |
28 | 185 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | 6 | M50 | 1:14:04 | 18:23:18 | 19:37:22 | 1:12:36 | 2:26:40 |
29 | 652 | Manuel Silva | CMV Runners | 6 | M35 | 1:14:05 | 18:30:00 | 19:44:05 | – | – |
30 | 276 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | 1 | Sénior F | 1:14:05 | 18:21:24 | 19:35:29 | 1:10:42 | 2:24:47 |
31 | 271 | Rosa Maria Silva | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F45 | 1:14:52 | 18:15:49 | 19:30:41 | 1:05:07 | 2:19:59 |
32 | 189 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | Sénior F | 1:14:57 | 18:20:21 | 19:35:18 | 1:09:39 | 2:24:36 |
33 | 184 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F40 | 1:15:05 | 18:24:26 | 19:39:31 | 1:13:44 | 2:28:49 |
34 | 161 | Salvador da Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | 5 | Sénior M | 1:15:17 | 18:20:09 | 19:35:26 | 1:09:27 | 2:24:44 |
36 | 512 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runner’s do Demo | 6 | Sénior M | 1:16:55 | 18:30:00 | 19:46:55 | – | – |
36 | 255 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | 2 | F45 | 1:17:06 | 18:21:27 | 19:38:33 | 1:11:45 | 2:28:51 |
37 | 272 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | 1 | M60 | 1:17:08 | 18:24:27 | 19:41:35 | 1:13:45 | 2:30:53 |
38 | 268 | Sara Isabel Figueiredo Lopes Morgado | Clube Desportivo de Leomil | 1 | F35 | 1:17:18 | 18:23:12 | 19:40:30 | 1:12:30 | 2:29:48 |
39 | 618 | Fernando Correia | Clube Desportivo de Leomil | 7 | M45 | 1:17:38 | 18:30:00 | 19:47:38 | – | – |
40 | 638 | Sandra Manuel Costa | Correr Viseu | 3 | F40 | 1:18:55 | 18:30:00 | 19:48:55 | – | – |
41 | 179 | Severino Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | M60 | 1:19:39 | 18:19:50 | 19:39:29 | 1:09:08 | 2:28:47 |
42 | 457 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | 3 | M60 | 1:21:37 | 18:30:00 | 19:51:37 | – | – |
43 | 315 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | 7 | Sénior M | 1:23:24 | 18:00:18 | 19:23:42 | 0:49:36 | 2:13:00 |
44 | 441 | Joaquim Alcides Morgado Vaz | Soulmates Team | 5 | M40 | 1:24:22 | 18:30:00 | 19:54:22 | – | – |
45 | 277 | Fernando José Gomes do Nascimento | Clube Desportivo de Leomil | 6 | M40 | 1:24:44 | 18:30:00 | 19:54:44 | – | – |
46 | 488 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | 3 | Sénior F | 1:24:48 | 18:30:00 | 19:54:48 | – | – |
47 | 191 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | 3 | M55 | 1:25:10 | 18:30:00 | 19:55:10 | 1:20:18 | 2:45:28 |
48 | 168 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | 2 | F35 | 1:28:00 | 18:30:00 | 19:58:00 | 1:26:53 | 2:54:53 |
49 | 477 | Adérito Bernardino | Runner’s do Demo | 8 | M45 | 1:28:49 | 18:30:00 | 19:58:49 | – | – |
50 | 205 | Sónia Lemos | SeitaFit | 4 | Sénior F | 1:32:29 | 18:30:00 | 20:02:29 | 1:23:08 | 2:55:37 |
51 | 199 | Bruno Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | 7 | M35 | 1:38:01 | 18:30:00 | 20:08:01 | – | – |
52 | 654 | Eugénia Esteves | CMV Runners | 4 | F40 | 1:38:42 | 18:30:00 | 20:08:42 | – | – |
53 | 647 | Joana Patrícia dos Santos Ferreira | CMV Runners | 5 | Sénior F | 1:44:08 | 18:30:00 | 20:14:08 | – | – |
54 | 651 | Fernanda Lopes | CMV Runners | 5 | F40 | 1:44:08 | 18:30:00 | 20:14:08 | – | – |
55 | 653 | Andreia Ferreira | CMV Runners | 6 | Sénior F | 1:44:10 | 18:30:00 | 20:14:10 | – | – |
56 | 655 | Daniela Rocha | Clube Desportivo de Leomil | 7 | Sénior F | 1:48:16 | 18:30:00 | 20:18:16 | – | – |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA – TROFÉU CAMINHO PORTUGUÊS INTERIOR DE SANTIAGO (ETAPA PRIMAVERA)
CLASS. | CLUBE | TEMPO | |
1º | GDC Castelo de Paiva | 4:53:44 | |
2º | Clube Desportivo de Leomil | 5:10:08 | |
3º | GDR Granja – Trutas do Mau | 5:29:44 | |
4º | CMV Runners | 8:05:13 |
(PER)CORRER CASTRO DAIRE 2017
BENJAMINS MASCULINOS – 610 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO |
1º | 302 | Gonçalo Poças | Abraço Poético | Benjamim | M | – |
2º | 393 | Leonardo Pedro Rocha | Individual | Benjamim | M | – |
INFANTIS A FEMININAS – 1220 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 174 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | – | 10 |
INFANTIS A MASCULINOS – 1220 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 258 | João Carlos Ribeiro Silva | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | M | – | 10 |
2º | 257 | Rodrigo Teixeira da Fonseca Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | M | – | 9 |
3º | 187 | Afonso Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | M | – | 8 |
INFANTIS B FEMININAS – 1220 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 262 | Diana Margarida Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | – | 10 |
2º | 677 | Maria Leonor Matias | Terras de Aventura | Infantil B | F | – | 9 |
INFANTIS B MASCULINOS – 1220 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 260 | Márcio Filipe Augusto Jubilado | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | – | 10 |
2º | 264 | Rafael Filipe Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | – | 9 |
3º | 266 | Rodrigo Gonçalo Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | – | 8 |
4º | 259 | Samuel Filipe Teixeira Duarte | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | – | 7 |
5º | 198 | Fábio Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | M | – | 6 |
6º | 678 | Rui Pedro Teixeira Nascimento | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | – | 5 |
7º | 669 | Gonçalo Filipe Mendes Rodrigues | Individual | Infantil B | M | – | 4 |
8º | 169 | Pedro Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | M | – | 3 |
INICIADAS FEMININAS – 1830 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 172 | Maria João Cainé | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 9:44:46 | 10 |
2º | 170 | Beatriz Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 9:57:02 | 9 |
3º | 540 | Mariana Martins | Abraço Poético | Iniciado | F | 10:31:12 | 8 |
4º | 668 | Ana Carolina Mendes Rodrigues | Individual | Iniciado | F | 12:21:38 | 7 |
5º | 241 | Sílvia Cristiana Oliveira Carvalho | ADECDER – Soutelo | Iniciado | F | 12:59:16 | 6 |
INICIADOS MASCULINOS – 1830 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 254 | Tomás Morgado Simões | Individual | Iniciado | M | 12:09:29 | 10 |
2º | 176 | Gonçalo Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | M | 12:32:19 | 9 |
JUVENIS FEMININAS – 2440 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 539 | Mariana Ferreira | Abraço Poético | Juvenil | F | 12:33:47 | 10 |
2º | 175 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | F | 13:01:08 | 9 |
3º | 301 | Juliana Poças | Abraço Poético | Juvenil | F | 21:10:49 | 8 |
JUVENIS MASCULINOS – 2440 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 167 | Ruben Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | M | 9:55:25 | 10 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 276 | Daniela Marta Mariano Falcão | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | F | 1:14:05 | 10 |
2º | 189 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior F | F | 1:14:57 | 9 |
3º | 488 | Ana Raquel Mendes | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | F | 1:24:48 | 8 |
4º | 205 | Sónia Lemos | SeitaFit | Sénior F | F | 1:32:29 | 7 |
5º | 647 | Joana Patrícia dos Santos Ferreira | CMV Runners | Sénior F | F | 1:44:08 | 6 |
6º | 653 | Andreia Ferreira | CMV Runners | Sénior F | F | 1:44:10 | 5 |
7º | 655 | Daniela Rocha | Clube Desportivo de Leomil | Sénior F | F | 1:48:16 | 4 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 268 | Sara Isabel Figueiredo Lopes Morgado | Clube Desportivo de Leomil | F35 | F | 1:17:18 | 10 |
2º | 168 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 1:28:00 | 9 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 206 | Tila Pina | SeitaFit | F40 | F | 1:12:01 | 10 |
2º | 184 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:15:05 | 9 |
3º | 638 | Sandra Manuel Costa | Correr Viseu | F40 | F | 1:18:55 | 8 |
4º | 654 | Eugénia Esteves | CMV Runners | F40 | F | 1:38:42 | 7 |
5º | 651 | Fernanda Lopes | CMV Runners | F40 | F | 1:44:08 | 6 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 271 | Rosa Maria Silva | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:14:52 | 10 |
2º | 255 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:17:06 | 9 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 275 | Fábio Gabriel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | Sénior M | M | 0:59:50 | 10 |
2º | 181 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior M | M | 1:01:58 | 9 |
3º | 159 | Ricardo Alexandre Rodrigues Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior M | M | 1:06:36 | 8 |
4º | 634 | Fábio Gomes | Individual | Sénior M | M | 1:09:20 | 7 |
5º | 161 | Salvador da Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior M | M | 1:15:17 | 6 |
6º | 512 | André Daniel Ribeiro da Costa | Runner’s do Demo | Sénior M | M | 1:16:55 | 5 |
7º | 315 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior M | M | 1:23:24 | 4 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 642 | Carlos Alberto dos Santos Tavares | Individual | M35 | M | 0:56:34 | 10 |
2º | 273 | Luís Carlos dos Santos Morgado | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 0:57:13 | 9 |
3º | 316 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:00:38 | 8 |
4º | 644 | Pedro Marcio Fernandes Cardoso | Individual | M35 | M | 1:03:55 | 7 |
5º | 274 | Filipe Miguel de Jesus Teles | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 1:06:16 | 6 |
6º | 652 | Manuel Silva | CMV Runners | M35 | M | 1:14:05 | 5 |
7º | 199 | Bruno Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:38:01 | 4 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 321 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:56:29 | 10 |
2º | 270 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | M40 | M | 0:59:15 | 9 |
3º | 319 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:00:21 | 8 |
4º | 240 | Hermínio Simões | ADECDER – Soutelo | M40 | M | 1:10:19 | 7 |
5º | 441 | Joaquim Alcides Morgado Vaz | Soulmates Team | M40 | M | 1:24:22 | 6 |
6º | 277 | Fernando José Gomes do Nascimento | Clube Desportivo de Leomil | M40 | M | 1:24:44 | 5 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 503 | Uwe Borsdorf | Futebol Clube de Penafiel | M45 | M | 0:51:34 | 10 |
2º | 120 | José Magalhães | Runner’s do Demo | M45 | M | 1:06:55 | 9 |
3º | 164 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 1:07:35 | 8 |
4º | 138 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | M45 | M | 1:08:23 | 7 |
5º | 656 | Nuno Esteves | Individual | M45 | M | 1:13:25 | 6 |
6º | 616 | Luís Miguel Ribeiro de Faria | Individual | M45 | M | 1:13:35 | 5 |
7º | 618 | Fernando Correia | Clube Desportivo de Leomil | M45 | M | 1:17:38 | 4 |
8º | 477 | Adérito Bernardino | Runner’s do Demo | M45 | M | 1:28:49 | 3 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 671 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 0:56:55 | 10 |
2º | 631 | Roberto Leal | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:03:25 | 9 |
3º | 231 | Luís Filipe Martinho Salvador | Runner’s do Demo | M50 | M | 1:04:03 | 8 |
4º | 320 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 1:05:23 | 7 |
5º | 131 | José A. Nunes | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 1:07:34 | 6 |
6º | 185 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:14:04 | 5 |
M55
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | SEXO | TEMPO | PONTOS |
1º | 526 | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | M55 | M | 0:59:21 | 10 |
2º | 632 | José Carlos Paiva Cardoso | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:10:10 | 9 |
3º | 272 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | M55 | M | 1:17:08 | 8 |
4º | 179 | Severino Santos | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:19:39 | 7 |
5º | 457 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | M55 | M | 1:21:37 | 6 |
6º | 191 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M55 | M | 1:25:10 | 5 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA
CLASS. | CLUBE | Pontos | |
1º | Clube Desportivo de Leomil | 176 | |
2º | GDR Granja – Trutas do Mau | 171 | |
3º | GDC Castelo de Paiva | 57 | |
4º | CMV Runners | 29 |