Geral | Nome | Clube | Escalão | Tempo | |
1º | AIRES SOUSA | FC PENAFIEL | 1 | V1 | 00:54:01 |
2º | CARLOS SILVA | GDC CASTELO DE PAIVA | 1 | V2 | 00:54:04 |
3º | JOSÉ CARVALHO | CONSTROLÂNDIA | 1 | SM | 00:54:18 |
4º | JOSÉ GASPAR | UR DAFUNDO | 2 | SM | 00:54:41 |
5º | ABÍLIO PEREIRA | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 3 | SM | 00:54:47 |
6º | PAULO GONÇALVES | CLUBE MONTANHISMO GUARDA | 2 | V1 | 00:56:26 |
7º | JOSÉ CASTRO | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 3 | V1 | 00:57:06 |
8º | JORGE PÁDUA | BAIRROS UNIDOS DA BALSA | 2 | V2 | 00:57:39 |
9º | CARLOS LOPES | OS GAIENSES / TOYOTA | 4 | V1 | 00:59:10 |
10º | NUNO AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | 4 | SM | 00:59:42 |
11º | ASDRÚBAL FREITAS | OS GAIENSES / TOYOTA | 5 | V1 | 01:00:21 |
12º | ANTÓNIO PAIS | CONSTROLÂNDIA | 6 | V1 | 01:00:45 |
13º | RUI BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 5 | SM | 01:01:06 |
14º | VITOR BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | 6 | SM | 01:01:43 |
15º | CÉSAR COSTA | CAB MARTIGNY | 7 | SM | 01:01:47 |
16º | EUSÉBIO LOPES | JOBRA | 3 | V2 | 01:02:08 |
17º | NUNO SÁ | N.A. MATOSINHOS | 8 | SM | 01:02:12 |
18º | FILIPE FIALHO | CONSTROLÂNDIA | 4 | V2 | 01:02:27 |
19º | LUÍS SEMEDO | A.C. PORTALEGRE | – | – | 01:02:36 |
20º | ANTERO MOREIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | 7 | V1 | 01:02:54 |
21º | MANUEL FERREIRA | JOBRA | 5 | V2 | 01:03:03 |
22º | MANUEL GOMES | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 6 | V2 | 01:03:21 |
23º | ANTÓNIO MARTINS | OS GAIENSES / TOYOTA | 8 | V1 | 01:03:37 |
24º | AVELINO FILIPE | ARC AGUIAS DE ALVELOS | 1 | V3 | 01:04:02 |
25º | JOAO FERNANDES | ARC AGUIAS DE ALVELOS | 2 | V3 | 01:04:40 |
26º | RUI ROBERTO | VIDAIS | 9 | V1 | 01:05:32 |
27º | FERNANDO RAMOS | ACD CINFÃES | 7 | V2 | 01:05:46 |
28º | FERNANDO PEREIRA | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 8 | V2 | 01:06:05 |
29º | ROGÉRIO BESSA | JOBRA | 9 | SM | 01:06:16 |
30º | JOÃO VALENTE | NCL SPORT CLUB | 9 | V2 | 01:06:27 |
31º | LUCINDA MOREIRAS | NCL SPORT CLUB | 1 | VF | 01:06:28 |
32º | JOAQUIM BARBOSA | GDC CASTELO DE PAIVA | – | – | 01:06:42 |
33º | TIAGO PINHO | ASSOCIAÇÃO VILLA CESARI-OPINLUX | 10 | SM | 01:07:25 |
34º | ROSA MADUREIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | 1 | SF | 01:07:45 |
35º | MANUEL AMARAL | JOBRA | 1 | V4 | 01:07:57 |
36º | PAULO SOUSA | JOBRA | 11 | SM | 01:08:03 |
37º | PEDRO CAPRICHOSO | BAIRROS UNIDOS DA BALSA | 12 | SM | 01:09:20 |
38º | JOSÉ CARLOS SOUSA | OS AVISENSES | 10 | V1 | 01:09:33 |
39º | VICTOR MARTINS | JOBRA | 13 | SM | 01:09:36 |
40º | PEDRO MARQUES | INDIVIDUAL | 10 | V2 | 01:09:37 |
41º | HERNÂNI PINTO SOARES | N.A. MATOSINHOS | 3 | V3 | 01:10:01 |
42º | PEDRO RESENDE | GINASIO GIMNOFORMA | 14 | SM | 01:10:30 |
43º | FERNANDO SANTOS | NCL SPORT CLUB | 11 | V2 | 01:10:31 |
44º | JOSÉ GOMES | INDIVIDUAL | 12 | V2 | 01:11:01 |
45º | LUÍS SILVEIRA | A.D. REAL ACADEMIA | 4 | V3 | 01:11:02 |
46º | MÓNICA MOREIRAS | NCL SPORT CLUB | 2 | SF | 01:11:14 |
47º | MANUEL TEIXEIRA | N.A. MATOSINHOS | 11 | V1 | 01:11:25 |
48º | MANUEL SILVA | CCDR FUNDO DE VILA | 5 | V3 | 01:11:45 |
49º | FIRMINO LOUREIRO | NCL SPORT CLUB | 13 | V2 | 01:11:47 |
50º | FERNANDO SANTOS | N.A. MATOSINHOS | 6 | V3 | 01:11:55 |
51º | JOSÉ CORREIA | ASSOCIAÇÃO VILLA CESARI-OPINLUX | 14 | V2 | 01:12:04 |
52º | JOANA NUNES | JOBRA | 3 | SF | 01:12:29 |
53º | FRANCISCO SOARES | JOBRA | 7 | V3 | 01:12:29 |
54º | JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | INDIVIDUAL | 8 | V3 | 01:12:51 |
55º | MANUEL FONSECA | G.D. CRECUS | 2 | V4 | 01:12:59 |
56º | MANUEL LEITÃO | CYCLONES | 1 | V5 | 01:13:14 |
57º | MÁRIO ALMEIDA | ACD DORNELAS DO VOUGA | 15 | V2 | 01:13:23 |
58º | LÚCIO COELHO | ACREFA | 15 | SM | 01:14:03 |
59º | CARLOS OLIVEIRA | JOBRA | 12 | V1 | 01:14:16 |
60º | MARCO FERNANDES | NCL SPORT CLUB | 16 | SM | 01:14:52 |
61º | MANUELA DIAS | FC PENAFIEL | 2 | VF | 01:15:04 |
62º | TIAGO RESENDE | GINASIO GIMNOFORMA | 17 | SM | 01:15:36 |
63º | JOSÉ ALBERTO SÁ | INDIVIDUAL | 13 | V1 | 01:15:53 |
64º | BENJAMIM PINTO | A.R. ESTRELA DO SUL | 1 | V6 | 01:16:19 |
65º | JOSÉ CARLOS VARELA | INDIVIDUAL | 9 | V3 | 01:16:39 |
66º | LUÍS LEITE | CD 4 CAMINHOS | 18 | SM | 01:17:06 |
67º | AGOSTINHO COSTA | CCDR FUNDO DE VILA | 10 | V3 | 01:17:25 |
68º | LAURINDO RODRIGUES | CYCLONES | 3 | V4 | 01:17:43 |
69º | ADRIANO QUEIROZ | ADC UNIDOS Á COVA DA SILVA | 2 | V5 | 01:17:58 |
70º | ANDRÉ ALVES | N.A. MATOSINHOS | 19 | SM | 01:18:08 |
71º | EDGAR RESENDE | GINASIO GIMNOFORMA | 20 | SM | 01:18:12 |
72º | DIMITRI DEHARENG | FRANÇA | 21 | SM | 01:18:13 |
73º | JOAO SOARES | RIBEIRINHOS | 2 | V6 | 01:18:14 |
74º | AMÍLCAR PEREIRA | JOBRA | 22 | SM | 01:18:25 |
75º | ANÍBAL ANTÓNIO | INDIVIDUAL | 11 | V3 | 01:18:37 |
76º | JORGE PATO | LAMEIRO TRANSPORTES | 23 | SM | 01:18:39 |
77º | JOSÉ FREITAS | LEÕES DA GUARDA | 3 | V5 | 01:18:58 |
78º | MÁRIO OLIVEIRA | G.D. RIBA-UL | 12 | V3 | 01:19:07 |
79º | JOSÉ CARLOS SÁ | CCDR FUNDO DE VILA | – | – | 01:19:09 |
80º | JORGE AUGUSTO | INDIVIDUAL | 24 | SM | 01:19:10 |
81º | LUIS ABREU | INDEPENDENTES DE GAIA | 4 | V5 | 01:19:17 |
82º | CARLOS FERREIRA | GDCE BPI | 16 | V2 | 01:20:13 |
83º | JUVENAL COSTA | ACD DORNELAS DO VOUGA | 3 | V6 | 01:20:21 |
84º | CARLOS ROCHA | PORTO RUNNERS | 17 | V2 | 01:20:24 |
85º | JOSÉ ABREU | NCL SPORT CLUB | 4 | V6 | 01:21:05 |
86º | MANUEL VITORINO | CCD O ALVITEJO | 5 | V5 | 01:22:07 |
87º | MANUEL SOUSA | CCDR FUNDO DE VILA | – | – | 01:22:16 |
88º | ANTÓNIO CASIMIRO | CCDR FUNDO DE VILA | – | – | 01:22:16 |
89º | MANUEL FERREIRA | CCDR FUNDO DE VILA | 4 | V4 | 01:22:17 |
90º | PAULO LIMA | PORTO RUNNERS | 25 | SM | 01:22:24 |
91º | NATÁLIA CARRASCAL | ACREFA | 4 | SF | 01:22:25 |
92º | ANTÓNIO SILVA | LAMEIRO TRANSPORTES | 5 | V4 | 01:22:50 |
93º | JORGE OLIVEIRA | PORTO RUNNERS | 26 | SM | 01:23:23 |
94º | FERNANDO RODRIGUES | NCL SPORT CLUB | 6 | V4 | 01:23:34 |
95º | CRISTINA NETO | LAMEIRO TRANSPORTES | 3 | VF | 01:23:43 |
96º | GLÓRIA SERRAZINA | CRP RIBAFRIA | 4 | VF | 01:24:14 |
97º | MARGARIDA PEREIRA | INDIVIDUAL | 5 | VF | 01:24:17 |
98º | ÁLVARO COUTO PEREIRA | INDIVIDUAL | 14 | V1 | 01:24:50 |
99º | AMÉLIA VIEIRA | GDC CASTELO DE PAIVA | 5 | SF | 01:24:51 |
100º | AGOSTINHO DIAS | INDIVIDUAL | 6 | V5 | 01:24:54 |
101º | ? ? ? | ? ? ? | – | – | 01:27:00 |
102º | JOSE SILVA | INDIVIDUAL | 15 | V1 | 01:28:04 |
103º | PEDRO GUEDES | PORTO RUNNERS | 27 | SM | 01:28:09 |
104º | ZÉLIA BORGES | N.A. MATOSINHOS | 6 | SF | 01:28:20 |
105º | CARLOS SANTOS | LAMEIRO TRANSPORTES | 16 | V1 | 01:28:59 |
106º | JÚLIO TASCAS | NCL SPORT CLUB | 7 | V4 | 01:29:17 |
107º | CONCEIÇÃO GRARE | PORTO RUNNERS | 6 | VF | 01:29:30 |
108º | HELDER OLIVEIRA | GINASIO GIMNOFORMA | 28 | SM | 01:30:18 |
109º | JOSÉ AZEVEDO | GDC CASTELO DE PAIVA | – | – | 01:30:28 |
110º | MÁRIO GOMES | JOVENS DA SERRA DAS MINAS | 7 | V5 | 01:30:50 |
111º | VALENTIM PASCOAL | INDIVIDUAL | 29 | SM | 01:31:30 |
112º | JOSÉ CARLOS CORREIA | INDIVIDUAL | 13 | V3 | 01:32:30 |
113º | ARMANDO SILVA | PORTO RUNNERS | 14 | V3 | 01:32:36 |
114º | EDUARDO SILVA SOARES | ACD DORNELAS DO VOUGA | 15 | V3 | 01:33:26 |
115º | ALBINO PINHO | ACD DORNELAS DO VOUGA | 8 | V5 | 01:33:26 |
116º | RUI VILAR | PORTO RUNNERS | 16 | V3 | 01:33:39 |
117º | FILIPE LEMOS | PORTO RUNNERS | 18 | V2 | 01:34:43 |
118º | ALBERTO A.C. SAMPAIO | INDIVIDUAL | 17 | V1 | 01:35:01 |
119º | MANUEL MAYER RAPOSO | LEBRES DO SADO | 5 | V6 | 01:35:23 |
120º | CATARINA NUNES | JOBRA | 7 | SF | 01:35:42 |
121º | ARMANDO OLIVEIRA | INDIVIDUAL | 6 | V6 | 01:36:42 |
122º | ABEL CARDOSO | PORTO RUNNERS | 17 | V3 | 01:36:47 |
123º | RUI SOUSA | PORTO RUNNERS | 19 | V2 | 01:36:59 |
124º | CÉLIA AZENHA | LEBRES DO SADO | 7 | VF | 01:37:05 |
125º | MANUEL EMIDIO | INDIVIDUAL | 9 | V5 | 01:37:09 |
126º | ESTELA GONÇALVES | LEBRES DO SADO | 8 | SF | 01:37:24 |
127º | ARTUR GONÇALVES | LEBRES DO SADO | 30 | SM | 01:37:24 |
128º | JORDY DEHARENG | FRANÇA | 31 | SM | 01:37:26 |
129º | RENATA PASCOAL | SANJOANENSE | 9 | SF | 01:37:40 |
130º | CÉU COSTA | CD 4 CAMINHOS | 8 | VF | 01:38:27 |
131º | ANTÓNIO MARCOLINO | CD 4 CAMINHOS | 18 | V3 | 01:38:28 |
132º | DANIEL CASTRO | INDIVIDUAL | 19 | V3 | 01:38:39 |
133º | ALZIRA DIREITINHO | N.A. MATOSINHOS | 9 | VF | 01:38:40 |
134º | ERIC DEHARENG | FRANÇA | 18 | V1 | 01:39:10 |
135º | CRISTINA GOMES | N.A. MATOSINHOS | 10 | SF | 01:39:26 |
136º | ANA GOMES | N.A. MATOSINHOS | 11 | SF | 01:39:27 |
137º | JORGE MARTINS | CD 4 CAMINHOS | 32 | SM | 01:39:51 |
138º | CHRISTIAN KRAFFT | PORTO RUNNERS | 20 | V2 | 01:40:26 |
139º | MOISÉS PEIXEIRO | INDIVIDUAL | 8 | V4 | 01:43:03 |
140º | CAROLE KRAFFT | PORTO RUNNERS | 10 | VF | 01:46:17 |
141º | SÍLVIA COELHO | LEBRES DO SADO | 11 | VF | 01:52:08 |
142º | ROSA RODRIGUES | CYCLONES | 12 | VF | 01:52:12 |
143º | ADÉRITO BARBOSA | INDIVIDUAL | 7 | V6 | 01:54:00 |
144º | JOSÉ MANUEL SÁ | INDIVIDUAL | 9 | V4 | 01:54:21 |
145º | LAURENT POULOT | FRANÇA | 21 | V2 | 02:07:55 |
146º | JEAN-CLAUDE GRARE | PORTO RUNNERS | 10 | V5 | 02:16:18 |
147º | ISABEL DUARTE | PORTO RUNNERS | 13 | VF | 02:20:11 |
148º | MANUELA MARTINS | PORTO RUNNERS | 12 | SF | 02:20:11 |
CLASSIFICAÇÃO COLECTIVA * 7º TRILHO DOS MOUROS – ARESTAL 2007
geral | clube | tempo |
1º | GDC CASTELO DE PAIVA | 02:54:52 |
2º | CASA DO POVO DE FERMENTÕES | 02:55:14 |
3º | CONSTROLÂNDIA | 02:57:30 |
4º | OS GAIENSES / TOYOTA | 03:03:08 |
5º | JOBRA | 03:11:27 |
6º | NCL SPORT CLUB | 03:23:26 |
7º | N.A. MATOSINHOS | 03:23:38 |
8º | GINASIO GIMNOFORMA | 03:44:18 |
9º | CCDR FUNDO DE VILA | 03:51:27 |
10º | LAMEIRO TRANSPORTES | 04:05:12 |
11º | PORTO RUNNERS | 04:06:11 |
12º | ACD DORNELAS DO VOUGA | 04:07:10 |
13º | CYCLONES | 04:23:09 |
14º | CD 4 CAMINHOS | 04:34:01 |
15º | FRANÇA | 04:34:49 |
16º | LEBRES DO SADO | 04:49:52 |