Geral | Nome | Clube | manteigas | mogadouro | maratona v.p. aguiar | 1/2 marat. v.p.aguiar | bornes | marão (trail) | marão (mini) | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | subia do marão | trail festa da montanha | mini-trail festa da montanha | sameiro | TOTAL |
1º | António Rocha | Os Gaienses/Toyota | 26 | 30 | 33 | – | – | 30 | – | – | – | 30 | 30 | – | 26 | 39 | – | – | 26 | 218 |
2º | Agostinho Costa | CCDR Fundo da Vila | – | 22 | 39 | – | 30 | – | – | 30 | – | 22 | 26 | – | 22 | 30 | 45 | – | 14 | 214 |
3º | Mário Oliveira | CCDR Fundo de Vila | – | – | 30 | – | – | 26 | – | 22 | – | 18 | 22 | – | – | 29 | – | 7,5 | 16 | 163 |
4º | Ismael Silva | CCDR Fundo da Vila | 10 | 20 | – | 13 | 22 | 20 | – | – | – | – | 10 | – | 18 | 24 | 30 | – | 12 | 147 |
5º | Manuel Ferreira | CCDR Fundo da Vila | 16 | 26 | – | 15 | 26 | 18 | – | 20 | – | 16 | – | – | – | 21 | – | – | – | 127 |
6º | Nicolau Santos | GDC Castelo de Paiva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 39 | – | 30 | 114 |
7º | Augusto Castro | FC Penafiel | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 13 | – | – | 15 | 16,5 | 16,5 | – | 10 | 82 |
8º | Jorge Agostinho | Clube de Atletismo da Barreira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 9 | – | 10 | – | – | – | 9 | 38 |
* | Acácio Monsanto | GCA Donas | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Adérito Teixeira | Clube EDP – Porto | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Alcindo Almeida | Casa do Benfica em Algueirão Mem-Martins | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Álvaro Costa | Águas das Caldas de Penacova | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Anselmo Barata | Veteranos de Massamá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Barbosa | G. D. Leões da Guarda | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Brandão | CGD-Ovar | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António dos Santos Morgado | Individual | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Figueiredo | Veteranos do Teixoso | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | * |
* | António Teixeira | G. D. Leões da Guarda | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Avelino Martins | Atlético Cabeceirense | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Alberto Bastos | Ginásio Fit4fun | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Frias | G. D. Leões da Guarda | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Gonçalves | Lebres e Tartarugas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Manuel Sousa | Os Perigosos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Eduardo Medeiros | Ginásio C. de Bragança | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Eduardo Passos | A.D. Rio Largo C.E. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | * |
* | Fernando Vicente | Individual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Francisco Farias | GCA Donas | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Jacinto Oliveira | Sunset Runners | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Catela | Veteranos do Teixoso | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | * |
* | João do Carmo | Sunset Runners | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Farinha | Caracol Trail Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Joaquim Borges Martins | Estrela Campo Aviação FC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | * |
* | José Aires | CCD Tranquilidade | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Alvarez | Individual | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Fernandez | Individual | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Lopes | Clube EDP – Porto | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Matias | GDC Eirapedrense | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Peixoto | Individual | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Varela | Ass. de Montanhismo e Escalada do Algarve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Vilhena | Folgoso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | * |
* | Luís Canotilho | Ginásio C. de Bragança | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Costa | CCD Município Portalegre | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luis Neves | Os Snows | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luis Sousa Pires | Os Finos | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Azevedo | Veteranos de Massamá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Neves | Individual | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Vieira | GDC Eirapedrense | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mário Lobo | Individual | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mário Soares | TouQueNemPosso | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Norberto Costa | Chaves Running Team | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Paulo Quaresma | Veteranos de Massamá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ramiro Rodrigues | Grupo Alegre e Unido da Bajouca | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rui Rodrigues | Individual | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Serafim Ramos | Clube EDP – Porto | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sérgio Ferreira Rodrigues | Individual | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Silvério Guedes | Amigos do Atletismo Magna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Veridiano Ribeiro | HM Training Group | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * |
57 PARTICIPANTES |