Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | sameiro | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | castelo de paiva (mini) | subida do marão | trilhos do marão (41 km) | 25 km marão | 11 km marão | trail zêzere e mondego | mini TZM | TOTAL |
1º | José Tavares | CCDR Fundo da Vila | M50 | 30 | 26 | 30 | 22 | – | 30 | 22 | – | – | – | 45 | – | – | – | 39 | – | 222 |
2º | Belmiro Ferreira | CCDR Fundo da Vila | M50 | 20 | 22 | – | 26 | – | – | 20 | – | 30 | – | 39 | 45 | – | – | 45 | – | 208 |
3º | João Ginja | CDR Águias Unidas | M50 | – | 30 | – | 30 | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 |
4º | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | 10 | 10 | 22 | 6 | – | – | 12 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 76 |
5º | Tony Graça | Free Runners | M50 | – | – | – | 9 | – | 13 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
* | Abílio Silva | Amigos do Atletismo Magna | M50 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Alberto Sampaio | @ISEP | M50 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Branco | CDR Águias Unidas | M50 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António Janelas | Individual | M50 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | António José Morais | N.A. Nª Sra. Conceição | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | * |
* | António Oliveira | Veteranos do Canidelo | M50 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Artur Morais | N.A. Nª Sra. Conceição | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | * |
* | Bento Morais | Amigos do Atletismo Magna | M50 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Fernandes | Ginásio Clube de Bragança | M50 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Marques | CDR Águias Unidas | M50 | – | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carlos Valente | Paulina Valente | M50 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Domingos Mendes | ADR Aveleda | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ernesto Martins | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | M50 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Erwin Alebregtse | Individual | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Francisco Madeira | GCA Donas | M50 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Francisco Mira Gaio | Caracol Trail Team | M50 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Henrique Dias | GDR Retorta | M50 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Alberto Casteleiro | CDR Águias Unidas | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,5 | – | * |
* | João Casteleiro | Papa Trilhos do CAAL | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Gonçalves | CTM Vila Pouca de Aguiar | M50 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Paulo Balau | Individual | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Serra | CCDT ULSCB | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | João Vinha | Individual | M50 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Joaquim Rocha | GDR Retorta | M50 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Joaquim Tavares | Individual | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Jorge Luz | Boavista FC | M50 | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Abílio Nunes | Individual | M50 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Bragada | Ginásio Clube de Bragança | M50 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Lopes | Estrela Campo de Aviação FC | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | * |
* | José M.A.Silva | Sunset Runners | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | * |
* | José Manuel Bouceiro | Individual | M50 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | José Silva | Sunset Runners | M50 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | * |
* | Júlio Leitão | GCA Donas | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lino Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís de Almeida | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | M50 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Freitas | Individual | M50 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Rodrigues | Equipa C – GDC Castelo de Paiva | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Salvador | Runners do Demo | M50 | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luís Serrazina | CRP Ribafria | M50 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Jorge Tavares | Individual | M50 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Oliveira | Sporting Clube de Espinho | M50 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | M50 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Resende | Individual | M50 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuel Vieira | Individual | M50 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mário Carvalho | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mário Rodrigues | Atibá | M50 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mateus Magalhães | GD Leões da Guarda | M50 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maximiano Borges | Amigos do Atletismo Magna | M50 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Orlando Alves | Ginásio Clube de Bragança | M50 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Paulo Ferreira | Volkswagen Autoeuropa | M50 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Paulo Henriques | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | M50 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Paulo Leite | All About SpiritTeam | M50 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Paulo Valente | Trailistas “Eu é que sei!” | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ricardo Figueiredo | Wolf Runners | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rui Borges | NA Vila Real | M50 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rui Pinto | FC Penafiel | M50 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Vitor Cordeiro | AC Portalegre / UTSM | M50 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
62 PARTICIPANTES |