| Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | arouca | guincho | mendro | marão | granja | arestal | penacova | c. paiva | s.j. pesqueira | monge | s.m. penaguião | TOTAL |
| 1º | Mário Oliveira | CCDR Fundo de Vila | M50 | 10 | 16 | 18 | 20 | – | 21 | 16 | – | 10 | 20 | 45 | – | 24 | 159 |
| 2º | João Fernandes | ADRC Gilmonde | M50 | 22 | 22 | 26 | – | – | 39 | – | 16 | – | – | – | – | 30 | 155 |
| 3º | António Rocha | Os Gaienses – Toyota | M50 | – | 18 | 22 | – | 8 | 27 | 26 | 18 | 22 | – | – | – | – | 133 |
| 4º | Agostinho Costa | CCDR Fundo de Vila | M50 | – | – | 14 | 22 | – | 30 | 20 | – | 8 | – | – | – | 21 | 115 |
| 5º | Augusto Antunes | ADRC Gilmonde | M50 | – | – | – | – | – | – | 22 | 20 | 20 | 30 | – | – | – | 92 |
| 6º | João Fernandes Gonçalves | CTM Vila Pouca de Aguiar | M50 | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | – | – | 15 | 88 |
| 7º | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | – | 12 | 12 | 18 | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 18 | 78 |
| 8º | António Teixeira | Leões da Guarda | M50 | 8 | 10 | 6 | – | – | 15 | 10 | 14 | – | 14 | – | – | – | 71 |
| 9º | Duarte Barbosa | CCDT CM Gondomar | M50 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 11 | 54 |
| 10º | Américo Pinto | CCDT CM Gondomar | M50 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 22 |
| * | Abel Flores | Atletismo Clube de Portalegre | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Acácio Pereira | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Alberto Nunes | Clube Millennium bcp | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alcides Sales | CIRAC | M50 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Alexandre Soares | Boavista do Pico | M50 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Altino Silva | EDP – Porto | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Álvaro Marques Costa | Água Caldas de Penacova | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | * |
| * | Amilcar Almeida | 3 IronSports | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ângelo Pereira | Centro Ciclista de Gondomar | M50 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Aniceto Guedes | Individual | M50 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Barbosa | Clube de Praças da Armada | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | * |
| * | António Braga | Clube Millennium bcp | M50 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Clara | GDC Zambujeira e Serra do Calvo | M50 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Costa | Casa do Benfica em Abrantes | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Dias | Casa do Pessoal da RTP | M50 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Francisco Nicolau | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Gaspar | Bombeiros V. Montemor-o-Novo | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Higino Marques | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | António Madeira | Clube de Praças da Armada | M50 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | * |
| * | António Negrinho | SS CGD | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | António Pucariço | CCD Município de Cascais | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Santos | Amigos de Belém | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | * |
| * | António Seladas | Centro Social da Ota | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | António Silvino | A.C.S. Mamede | M50 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Simões | G.D.R. São Francisco da Serra | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Teixeira Duarte | Clube do Stress | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | António Velha | 3 Santos Populares | M50 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Arquimínio Carretas | Clube Elvense de Natação | M50 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Belmiro Ferreira | Leões da Guarda SC | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | * |
| * | Carlos Agostinho | Individual | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Alberto Silva | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Catela Teixeira | Lebres e Tartarugas | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Crespo | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos José Monteiro | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Marques | Run 4 Fun | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Pinto | Gaia Running | M50 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Rocha | Individual | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Carlos Teixeira | Lebres e Tartarugas | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Daher Diniz | Clube Grupo BES | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Diogo Jardim | 4@fundo | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Eduardo Fazenda Branco | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Emílio Nicolau | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ernesto Martins | TouQueNemPosso | M50 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | * |
| * | Eurico Agostinho | GDC Zambujeira e Serra do Calvo | M50 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Eurico Nicho | Os Galgos | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Alberto Fernando | Individual | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Luís | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Fernando Marques | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | * |
| * | Fernando Vicente | Individual | M50 | – | – | – | 3 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Calvo | Timrun | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | * |
| * | Francisco Madeira | GCA Donas | M50 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Mira Gaio | Ass. Atletismo 20 Km Almeirim | M50 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Rocha | N.A.R. Messejana | M50 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Torrinha | GDC Cruz da Picada | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Francisco Vaz | CCD Município de Portalegre | M50 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Frederico Santiago e Sousa | Lebres e Tartarugas | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Gilberto Fernandes | ACR Frade de Cima | M50 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Gonçalo Oliveira | GDCT Unicre | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Hélder Fernandes | ACR Frade de Cima | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Hélder Oliveira | Gaia Running | M50 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ilídio Campos | NDC Odemira | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jaime Lamego | Multirunners | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Barroso | Choose | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Cabrito | SS CGD | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * |
| * | João Carlos Lourenço | Magic Runners | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Correia | SS CGD | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | João Paulo Leal | 2725 M&M | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | João Paulo Silva | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * |
| * | João Pereira | CCDM Cascais | M50 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | João Pereira | EIRAGYM | M50 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | João Pinto | Grupo Atletas de Monsanto | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Capucho | CDR Águias Unidas | M50 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | – | – | – | * |
| * | Joaquim Dias Guerra | GRD Ribeira da Lage | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * |
| * | Joaquim Gamito | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | * |
| * | Joaquim Rosa | Vitória de Janes | M50 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | * |
| * | Joaquim Silva | Associação Comerciantes do Porto | M50 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Jorge Branco | UKM – Terras de Aventura Clube | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Abílio Nunes | Individual | M50 | – | – | – | – | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José António da Cruz | Falcões Selvagens | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Brito | CCDT CM Gondomar | M50 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Caravela | Bombeiros V. Montemor-o-Novo | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Carlos Gomes | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | José Carola | Barbus Atletismo | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Cipriano Cardoso | Individual | M50 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Correia | 3 IronSports | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Gomes | A.D. Rio Largo C.E. | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | * |
| * | José Lopes | Estrela Campo Aviação | M50 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Manuel Leonardo | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | * |
| * | José Manuel Veiga | Run 4 Fun | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Mota | Leões da Guarda | M50 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Rodrigues de Almeida | Individual | M50 | – | – | 10 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Santos | CIRAC | M50 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | José Santos | Santos & Filho | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | José Sequeira | Açoreana Clube Banif | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Ludgero Santana | Vila Fria – JG Seguros | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luís Amaral | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luis Antunes | Grupo Atletas de Monsanto | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Carvalho Marques | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luís Feio | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luís Filipe Alves | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Gonzaga Pinto | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | * |
| * | Luís Mendonça | CDCSS Pinheiro | M50 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Luís Parro | Monsanto Running Team | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | * |
| * | Luís Pereira | Beja Atlético Clube | M50 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel André | Beja Atlético Clube | M50 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel António | Bombeiros V. Montemor-o-Novo | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Araújo | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | * |
| * | Manuel Esteves Simões | Individual | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Palmeiro | GC Bragança | M50 | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Valente | Caldas S. Jorge SC | M50 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | * |
| * | Manuel Veiga | GDC Cruz da Picada | M50 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Mário Vale | Vitória de Janes | M50 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | * |
| * | Mateus Silva | Leões da Guarda | M50 | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Amaral | GRCD Leião | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel Correia | Run 4 Fun | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Miguel San-Payo | Run 4 Fun | M50 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Modesto Vieira | FC Penafiel | M50 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Narciso Marques | ADRC Gilmonde | M50 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Nicolau Santos | Real Atlético Clube | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | * |
| * | Paulo Valente | Porto Runners | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Pinho dos Santos Leite | Individual | M50 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * |
| * | Renato Barros | Montanha Clube Trail Running / Efapel | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | * |
| * | Ricardo Frade | Barbus Atletismo | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rogério Matos | Run 4 Fun | M50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | * |
| * | Rui Sá | Ffit Gaia Trail | M50 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Rui Santos | Turbulentos | M50 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Valdemar Alves | CIRAC | M50 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Valente Oliveira | CIRAC | M50 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Cordeiro | Atletismo Clube de Portalegre | M50 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Cruz | Individual | M50 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vítor Ferreira | Estrela Campo Aviação | M50 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
| * | Vitor Jorge | Globalgest | M50 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |




