Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | sameiro | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | castelo de paiva (mini) | subida do marão | trilhos do marão (41 km) | 25 km marão | 11 km marão | trail zêzere e mondego | mini TZM | TOTAL | Nº FPME |
1º | Virgílio Gomes | CDR Águias Unidas | M45 | 14 | 22 | 20 | 22 | – | 26 | 22 | – | 22 | – | 33 | – | – | – | 39 | – | 186 | 3570 |
2º | Uwe Borsdorf | FC Penafiel | M45 | 13 | 15 | 15 | – | – | – | 15 | – | – | – | 45 | 45 | – | – | 45 | – | 148 | 2294 |
3º | Orlando Valente | FC Penafiel | M45 | 11 | 13 | 11 | 13 | – | 15 | 13 | – | 15 | – | 39 | 39 | – | – | 33 | – | 147 | 2411 |
4º | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M45 | 18 | 18 | 26 | 30 | – | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 | 2056 |
5º | Alcides Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | 2 | 8 | – | 10 | – | – | 2 | – | 16 | – | 27 | – | – | – | 15 | – | 80 | 3952 |
6º | Lino Ferreira | CCDR Fundo de Vila | M45 | – | – | 14 | 20 | – | – | 18 | – | 20 | – | – | – | – | – | 27 | – | 72 | 3754 |
7º | Carlos Cardoso | Rio Largo CE | M45 | 4 | 12 | 10 | 12 | – | 16 | 2 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 4035 |
8º | Marcolino Veríssimo | CDR Águias Unidas | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 | – | 60 | 3687 |
9º | Jorge Matos | CDR Águias Unidas | M45 | 10 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 2805 |
10º | Renato Silva | CCDR Fundo de Vila | M45 | – | 10 | 8 | – | – | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | |
11º | Alcino Pereira | Clube de Montanhismo da Guarda | M45 | 2 | – | 12 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 34 | 4000 |
12º | José Rodrigues | FC Penafiel | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | 12 | – | – | 7,5 | – | – | 27 | |
* | Adelino Silva | CCD Siemens | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Alexandre Almeida | Individual | M45 | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Álvaro Mano | Individual | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | António Amador | Ori-Estarreja | M45 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | António Fórnea | Individual | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | António Gregório Lopes | Individual | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | António Magalhães | GD Leões da Guarda | M45 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | António Pinheiro | Individual | M45 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Avelino Faria | Trailistas “Eu é que sei!” | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Baltazar Sousa | Boavista FC | M45 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Cesário Rocha | Ladecasa | M45 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Custódio Alves | GDP Pesqueira | M45 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Daniel Anastácio | GCA Donas | M45 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Daniel Gomes | Individual | M45 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | * | |
* | David Sousa | Sunset Runners | M45 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Diamantino Valquaresma | Djov | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Fernando Jacinto | G.A. Soutos | M45 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Fernando Mendes | Individual | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – | * | |
* | Fernando Pinheiro Mendes | Individual | M45 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Filipe Silva | GDR Retorta | M45 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Francisco Garoto | Bladerunners | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Francisco J. Machado | Individual | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Francisco Reis | CCDR Fundo de Vila | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Hélder Piedade | Individual | M45 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | João Teixeira | UFCI Tomar | M45 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Joaquim Pereira | Amigos do Atletismo Magna | M45 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Joaquim Silva | ADCR PJ | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Jorge Fernandes | Juventude Vidigalense | M45 | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Araújo | Boavista FC | M45 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Luís Pinto Carvalho | Fullmoto | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Manuel Barrinha | Individual | M45 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Manuel Monteiro | Individual | M45 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Martins | CDC Paraiso | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Nunes | CDR Águias Unidas | M45 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Ramos | Estrela Campo de Aviação FC | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | * | |
* | José Santiago | CD Quarteira | M45 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | José Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | * | 4139 |
* | José Valentim | Wolf Runners | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Luís Araújo | Boavista FC | M45 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Luís Oliveira | TGV | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Luís Santos | Trailistas “Eu é que sei!” | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Manuel Alves | Futebol Clube de Penafiel | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 | – | – | – | – | – | * | |
* | Manuel Freitas | N.A. Taipas | M45 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Manuel Pacheco | N.A. Taipas | M45 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Mário Trindade | Urbirend | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Orlando Pires | Associação Recreativa São Miguel | M45 | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Paulo Amaro | PelaEstradaFora | M45 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Paulo Lima | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | M45 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Paulo Oliveira | PelaEstradaFora | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Paulo Reis | Sporting Clube de Espinho | M45 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Pedro Paulo | Águas das Caldas de Penacova | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Pedro Vieira | Moinhos Run ADRM | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Peres Carvalho | Associação Bairro do Cansado | M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | * | |
* | Rui Fernandes | CCDR Fundo de Vila | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Rui Roberto | Juventude Vidigalense | M45 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | * | |
* | Rui Santos | BlackBulls Cycling Team | M45 | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Samuel Oliveira | PelaEstradaFora | M45 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Sérgio Figueiredo | SC Beira Mar | M45 | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
70 PARTICIPANTES |