CLASSIFICAÇÃO GERAL FEMININA | ||||||||||||||||||
Lugar | Nome | Clube | Escalão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | Filiado Nº |
1º | ROSA MADUREIRA | N.A. Matosinhos | Elite F | – | -54 | -54 | -48 | -48 | 90 | 60 | 60 | -81 | 60 | 60 | 60 | – | 390 | 2058 |
2º | LUCINDA MOREIRAS | NCL Sport Club | F40 | -44 | 60 | 60 | 60 | – | 72 | -44 | 48 | – | 48 | – | -44 | – | 348 | 2039 |
3º | CÁTIA GALHARDO | A.R. Estrela do Sul | Elite F | -48 | – | -48 | 54 | 54 | 66 | 54 | 54 | -66 | -54 | -54 | -54 | 60 | 342 | 2823 |
4º | BEBIANA SOARES | F.C. Penafiel | Elite F | – | – | -42 | – | – | – | 48 | 44 | 72 | – | 44 | 48 | 54 | 310 | 2914 |
5º | MÓNICA MOREIRAS | CCDFEP Linhó | Elite F | -40 | 48 | 44 | 44 | 42 | 63 | -32 | -40 | – | 42 | – | – | – | 283 | 2038 |
6º | AMÉLIA VIEIRA | GDC Castelo de Paiva | Elite F | -34 | 44 | -40 | 42 | – | – | 42 | -42 | 60 | 44 | -42 | -42 | 48 | 280 | 2449 |
7º | HELENA FERREIRA | NCL Sport Club | F40 | – | – | 36 | – | – | -45 | 36 | 34 | 54 | – | 40 | 36 | – | 236 | 2912 |
8º | CARLA ADRO | CCDFEP Linhó | Elite F | – | 34 | – | 32 | -26 | -33 | 34 | -32 | 39 | -32 | – | 34 | 40 | 213 | 2887 |
9º | MARGARIDA PINTO | NCL Sport Club | F40 | – | 40 | – | 40 | – | – | – | 38 | – | – | – | 40 | 42 | 200 | 2357 |
10º | DORA PINTO | NCL Sport Club | F40 | – | 30 | 30 | 34 | – | 39 | – | -30 | – | – | – | 32 | 34 | 199 | 2818 |
11º | MARGARIDA PEREIRA | CCDFEP Linhó | F40 | – | 32 | – | – | 36 | -30 | 38 | – | 42 | – | – | – | – | 148 | 2886 |
12º | ZÉLIA BORGES | N.A. Matosinhos | Elite F | 32 | – | – | – | – | 57 | – | 36 | -57 | – | – | – | – | 125 | 2116 |
13º | SILVANA PIMENTA | F.C. Penafiel | Elite F | – | – | 32 | – | – | – | 40 | – | 51 | – | – | – | – | 123 | 2042 |
14º | Sara Carvalho | M.C.P. | Elite F | 19 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 19 | – | 53 | |
15º | Raquel Campos | Clube do Stress | Elite F | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 18 | 19 | – | – | 49 | |
16º | Céu Costa | GD 4 Caminhos | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 | – | – | 14 | – | 42 | |
17º | Maria Costa | Os 5 À Hora | F40 | 12 | – | – | – | – | – | 14 | 12 | – | – | – | – | – | 38 | |
18º | Gina Correia | A.D.A. Desnível | Elite F | – | – | – | 6 | – | 9 | – | – | – | 5 | 17 | – | – | 37 | |
19º | Antonieta de Sá | Ass. 20 Km de Almeirim | F40 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 10 | 18 | – | – | 36 | |
20º | Sofia Hibon | Clube do Stress | F40 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 19 | 35 | |
21º | Manuela Gonçalves | Os Avisenses | F40 | – | 13 | – | – | 11 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 31 | |
22º | Anabela Tavares | CDR Águias Unidas | Elite F | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | |
* | ELSA DIAS | G.M.E. Sintra | F40 | – | – | – | 36 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | * | 1139 |
* | ROSA SOARES | N.A. Matosinhos | Elite F | 36 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 2701 |
* | ANA GOMES | N.A. Matosinhos | Elite F | 30 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | 2115 |
* | Fernanda Miranda | ARC Águias de Alvelos | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | 24 | – | – | * | |
* | Natércia Silvestre | Individual | Elite F | – | 21 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Susana Pontes | CPOC | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 22 | * | |
* | CARLA GOMES | N.A. Matosinhos | Elite F | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | * | 2146 |
* | GLÓRIA SOUSA | N.A. Matosinhos | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | * | 2942 |
* | Maria Júlia Fernandes | Porto Runners | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 15 | – | * | |
* | Carla Martinho | ADERCUS | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | * | |
* | Jane Kangara | Quénia | Elite F | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Milka Jerotich | Nike | Elite F | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |||
* | Analice Silva | Liberdade A.C. | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 15 | * | |
* | Luísa Ralha | Run4Fun | F40 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | * | |
* | Mónica Silva | Maratona Clube Portugal | Elite F | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Nerea Urruti | SELECCIÓN VASCA MONTAÑA | Elite F | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Sofia Ribeiro | Amigos da Montanha | Elite F | 14 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Teresa Maria Sousa | Individual | Elite F | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | * | |
* | Carla Cruz | Clube do Stress | F40 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | * | |
* | Rosa Rodrigues | Individual | F40 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | * | |
* | Márcia Martins | ADERCUS – RECER | Elite F | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Ana Patrícia Ferreira | Zona Alta – T. Novas | Elite F | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Lúcia Oliveira | Açoreana Clube Banif | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | * | |
* | Marribel Martin Iglesia | GR. ALPINO BENALMÁDENA | Elite F | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Ana Groznik | Individual | F40 | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Ana Vieira | CD Asas do Milénium | F40 | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Anabela Duque | Veteranos Serra Daire | Elite F | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Susana Almeida | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | * | |
* | Ana Margarida | CCD “O Alvitejo” | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | * | |
* | Lisdália Nunes | Veteranos do Teixoso | F40 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Beatriz Maria Brandão | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | * | |
* | Maria Helena Nobre | Individual | Elite F | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Sílvia Araújo | A.D.A. Desnível | Elite F | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Susana Soares | GDR S. Francisco Serra | Elite F | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Vitória Correia | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | * | |
* | Alexandra Alves | CLAC | Elite F | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Ana Mendes | Multiflow | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | * | |
* | Carmen Pires | CD Asas do Milénium | Elite F | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Emília Silveira | Beja A.C. | Elite F | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Carla Martins | CCDFEP Linhó | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | * | |
* | Cátia Conceição | Amigos da Montanha | Elite F | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Elisabete Barradas | Individual | Elite F | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Eugénia Lopes | GDAC Bouça | F40 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Francisca Lopes | Vitória de Janes | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | * | |
* | Marta Moreira | Maia AC | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | * | |
* | Silvia Madeira | Boavista do Pico | Elite F | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Ana Bela | Unidos À Cova da Silva | Elite F | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Carla Morgado | Clube do Stress | F40 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Cristina Neto | Renault C.A.C.I.A. | F40 | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Maria Fernandes | Os 5 À Hora | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | * | |
* | Lurdes Henriques | CD Asas do Milénium | F40 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Margarida Espada | Maxigym | Elite F | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Rosa Pratas | CLAC | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | * | |
* | Carolina Gaspar | Maxigym | Elite F | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Liliana Rocha | F.C. Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | * | |
* | Maria Alice Guerreiro | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | * | |
* | Dominique Cochelin | Montmangny – França | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | * | |
* | Raquel Carvalho | Porto Runners | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | * | |
* | Tina Oliveira | Globalgest | F40 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Ana Barata | Globalgest | F40 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Ana Rita Afonso | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | * | |
* | Christine Proudhon | Montmangny – França | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | * | |
* | Cristina Gomes | N.A. Matosinhos | Elite F | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Elizabete Gonçalves | Porto Runners | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | * | |
* | Daniela Marinheiro | Amigos de Belém | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | * | |
* | Lígia Pereira | GD BES | Elite F | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Rosa de Jesus Macedo | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Viviane Biello | Montmangny – França | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | * | |
* | Maria Fátima Almeida | Leões de Porto Salvo | F40 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Rita Valentim | Desnível | F40 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Valerie Bitor | Montmangny – França | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | * | |
* | Fátima Lahjaily | Montmangny – França | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | * | |
* | Marta Sofia Fonseca | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | * | |
* | Paula Pinto | Clube Sargento Armada | F40 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Amandine Petit | Montmangny – França | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * | |
* | Gorete Capucho | Os Amigos | F40 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Maria Cruz | Clube do Stress | F40 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Alicia Reis | Fisikus | Elite F | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Estela Gonçalves | Lebres do Sado | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | * | |
* | Maria da Graça Roldão | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | * | |
* | Rita Marques | Clube do Stress | Elite F | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Cecília Nicolau | Lebres do Sado | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
* | Célia Azenha | Lebres do Sado | F40 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Isabel Faria | Matilha Radical | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | * | |
* | Ana Isabel Carvalho | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
* | Ana Rita Domingos | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
* | Beatriz Franco | Individual | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Carla Ribeiro | Clube Millennium bcp | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Célia Carvalho | Matilha Radical | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
* | Eva Helena Carvalho | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
* | Francisca C. Lopes | Individual | F40 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Helga Maria Lima | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Joana Cabral Ribeiro | Vitória de Janes | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Lucília C. Casanova | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
* | Lucília do Carmo Amaro | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | ||
* | Maria Rosa Carita | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
* | Nicola Paunkovic | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Patrícia Bernardo | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Rita Maria Coutinho | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Sara Santos Chaveiro | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Teresa Borges Coutinho | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
* | Vesna Prosinecki | Individual | Elite F | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * | |
125º | Vitória Nascimento | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | * | |
(1) 8º TRILHOS DE MOGADOURO – AMENDOEIRAS EM FLOR | ||||||||||||||||||
(2) XXVIII 12 KMS MANTEIGAS – PENHAS DOURADAS | ||||||||||||||||||
(3) 8º CIRCUITO DE AROUCA – SENHORA DA MÓ | ||||||||||||||||||
(4) 13 KMS DO GUINCHO “ENTRE SERRA E MAR” | ||||||||||||||||||
(5) XXIV ESCALADA DO MENDRO – VIDIGUEIRA | ||||||||||||||||||
(6) 4º CIRCUITO DOS 3 CÂNTAROS – CAMPEONATO DE PORTUGAL DE CORRIDA EM MONTANHA (FPME) | ||||||||||||||||||
(7) 1º CIRCUITO DO CRASTO – CASTRO DAIRE | ||||||||||||||||||
(8) 10º TRILHO DOS MOUROS – ARESTAL 2010 | ||||||||||||||||||
(9) 6ª SUBIDA DO MONTE COLCURINHO – CAMPEONATO DE PORTUGAL DE KM VERTICAL | ||||||||||||||||||
(10) 9º TRILHOS DE MONSANTO – LISBOA VERDE | ||||||||||||||||||
(11) 3ª CORRIDA DOS MOINHOS DE PENACOVA | ||||||||||||||||||
(12) 2ª CORRIDA DAS VINDIMAS DE CASTELO DE PAIVA | ||||||||||||||||||
(13) 18ª CORRIDA DO MONGE – SERRA DE SINTRA |