Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | sameiro | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | castelo de paiva (mini) | subida do marão | trilhos do marão (41 km) | 25 km marão | 11 km marão | trail zêzere e mondego | mini TZM | TOTAL |
1º | Luísa Espírito Santo | CDR Águias Unidas | F40 | 13 | 9 | – | – | – | 26 | 22 | – | 22 | – | 45 | – | – | – | 45 | – | 182 |
2º | Maria Isabel Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | 12 | 12 | 26 | 22 | – | 18 | 20 | – | 18 | – | 30 | – | – | – | 30 | – | 164 |
3º | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 16 | – | 33 | – | – | – | 39 | – | 108 |
4º | Lucinda Moreiras | FC Penafiel | F40 | 15 | 13 | 15 | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 |
5º | Tila Pina | SeitaFit | F40 | – | – | – | – | 7,5 | – | – | 7,5 | 10 | – | 19,5 | – | – | 7,5 | 16,5 | – | 68,5 |
6º | Lídia Pereira | Casa do Povo de Mangualde | F40 | – | 11 | – | 13 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 |
7º | Isabel Galhardo | Futebol Clube de Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 5,5 | 27 | – | – | 5 | – | – | 38,5 |
8º | Maria do Rosário Barros | Juventude Vidigalense | F40 | 2 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 33 |
9º | Rita Dias | Juventude Vidigalense | F40 | 6 | – | – | 18 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
10º | Graça Fernandes | Juventude Vidigalense | F40 | 2 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 28 |
* | Adélia Melgo | Ginásio Clube de Bragança | F40 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Adélia Tavares | ADCCJ Clark | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Alda Cordeiro | Ladecasa | F40 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Maria | FC Penafiel | F40 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Nascimento | Viseu Running Team | F40 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Pereira | Runners Frt. Ribeirinha Póvoa Stª Iria | F40 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Pinho Campos | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | * |
* | Ana Pinto | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | * |
* | Carla Fuzeta | Figueira Kayak Clube | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carla Gonçalves | Individual | F40 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carla Serrano | ACRED | F40 | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carmen Magalhães | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | F40 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carmen Silva | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Catarina Alves | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Deolinda Silva | Ligeirinhos | F40 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Edna Soares | Urbirend | F40 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Elvira Lima | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | F40 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Estrela Faro | Viriathvs Runners Viseu | F40 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Eugénia Lopes | Estrela Campo de Aviação FC | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | * |
* | Helena Mourão | GDC Castelo de Paiva | F40 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Isabel Araújo | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | F40 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Isabel Lopes | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | F40 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Júlia Alves | Wolf Runners | F40 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Júlia Conceição | ACD São João da serra | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lesley Hughes | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lídia Teles | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lígia Coelho | Associação Recreativa São Miguel | F40 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lúcia Lemos | CTM Vila Pouca de Aguiar | F40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Luísa Almeida | Tartarugas do Asfalto | F40 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mafalda Frias | Las Runners | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuela Nogueira | Ori-Estarreja | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Manuela Real | Estrela Campo de Aviação FC | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | * |
* | Maria Antonieta de Sá | Caracol Trail Team | F40 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Conceição Abreu | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria de Lurdes Ferreira | Ginásio Clube de Bragança | F40 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Lurdes Henriques | Individual | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Ricardo | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | F40 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Rita Pedrosa | Juventude Vidigalense | F40 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Teresa Nunes | Ginásio Clube de Bragança | F40 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Patrícia Pedro | Casa Benfica Algueirão Mem Martins | F40 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rosa Ferreira | N.A. Taipas | F40 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rosa Fontão | N.A. Taipas | F40 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rosa Silva | Ligeirinhos | F40 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Salete Guarda | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sara de Brito | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sílvia Coelho | Clube de Atletismo da Barreira | F40 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sofia Guerra | Individual | F40 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Susana Costa | Guarda Runners | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 | – | * |
* | Susana Magalhães | FC Penafiel | F40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | 5,5 | – | – | * |
* | Telma Alves | Las Runners | F40 | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
60 PARTICIPANTES |