Geral | Nome | Clube | Escalão | manteigas | mogadouro | sameiro | granja | granja (mini) | arestal | penacova | penacova (mini) | castelo de paiva | castelo de paiva (mini) | subida do marão | trilhos do marão (41 km) | 25 km marão | 11 km marão | trail zêzere e mondego | TOTAL |
1º | Rosa Madureira | FC Penafiel | Elite F | – | 15 | 15 | 15 | – | 15 | 15 | – | 15 | – | 45 | 45 | – | – | 45 | 165 |
2º | Cecília Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Elite F | 2 | 12 | 16 | 14 | – | 16 | 6 | – | 18 | – | 30 | – | – | – | 24 | 130 |
3º | Patrícia Carreira | Juventude Vidigalense | Elite F | 18 | 26 | – | 26 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 125 |
4º | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | Elite F | 22 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | 87 |
5º | Armanda Barroso | Os Ribeirinhos | Elite F | 6 | – | – | 10 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 40 |
6º | Sónia Lemos | SeitaFit | Elite F | – | – | – | – | 4,5 | – | – | 7,5 | 10 | – | – | – | – | 6,5 | – | 36 |
7º | Marisa Pinto | SeitaFit | Elite F | – | – | – | – | 1,5 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 |
8º | Ana Neto | Juventude Vidigalense | Elite F | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
* | Ana Araújo | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | * |
* | Ana Arribas | Gauleses | Elite F | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Pereira | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Ana Rita Moreira | Clube de Montanhismo da Guarda | Elite F | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Anabela Lourenço | Juventude Vidigalense | Elite F | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Andreia Pereira | Clube de Atletismo da Barreira | Elite F | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Andreia Sá | SeitaFit | Elite F | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Andreia Teixeira | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Aurora Godinho | Smile Team | Elite F | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Bárbara Fernandes | Juventude Vidigalense | Elite F | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carina Correia | Clube Oriental de Pechão | Elite F | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Carina Ferreira | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Carmen Henriques | Run Is A Gift | Elite F | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Catarina Gonçalves | Os Amigos de S.Joaninho | Elite F | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | Elite F | – | 10 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Cláudia Moreira | Moinhos Run ADRM | Elite F | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Cristele Monteiro Pinto | ACRED | Elite F | – | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Cristina Couceiro | Associação Recreativa São Miguel | Elite F | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Cristina Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Elite F | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | * |
* | Cristina Gonçalves | LION RUNNERS – GD Leões da Guarda | Elite F | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Daniela Silva | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | * |
* | Eduarda Gonçalves | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Emília Pisoeiro | SL Benfica | Elite F | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Emilie Chastagner | Leões de Mancelos | Elite F | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Érica Duarte | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Fabiana Abrantes Firmino | ACRED | Elite F | – | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Fernanda Oliveira | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | * |
* | Filipa Martins | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Filipa Matos | Clube de Montanhismo da Guarda | Elite F | 3 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Graça Pinto | Futebol Clube de Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | 15 | – | * |
* | Hortense Tenda | Gaia Trail | Elite F | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Inês Moreira | Moinhos Run ADRM | Elite F | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Inês Neto | Gauleses | Elite F | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Jéssica Duarte | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | * |
* | Joana Campos | Individual | Elite F | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Joana Fonte | Wolf Runners | Elite F | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Joana Nunes | ADERCUS | Elite F | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lídia Teles | FC Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | * |
* | Liliana Bastos | UD Valmaior | Elite F | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Lurdes Pereira | N.A. Taipas | Elite F | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Magda Ramalho | Montemuro Trail/Elemento Natural | Elite F | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Márcia Pereira | ACADO | Elite F | – | – | – | – | 0,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Margarida Soares | Gauleses | Elite F | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria Carvalho | DCI / CCDR Pedrulha – Mealhada | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maria José Branco | Montemor Trail Elemento Natural | Elite F | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Marisa Costa | Individual | Elite F | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Elite F | – | – | – | – | 7,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Mónica Cunha | Farmácia Luciano e Matos | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Nádia Casteleiro | Papa Trilhos do CAAL | Elite F | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Nádia Silva | Montemuro Trail/Elemento Natural | Elite F | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Natália José | Coimbra Trail Running | Elite F | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Natália Martins | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Patrícia Hora | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | * | |
* | Patrícia Ventura | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,5 | * |
* | Raquel Costa | GDC Castelo de Paiva | Elite F | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | * |
* | Raquel Magalhães | FC Penafiel | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 4,5 | – | * |
* | Renata Costa | Tá muito lento | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Renata Pascoal | SST S.J. Madeira | Elite F | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rita Afonso | Jobrinde – Montes Saloios | Elite F | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rita Garcia | Gauleses | Elite F | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rita Rodrigues | Gafanhori | Elite F | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rita Vaz | Tá muito lento | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Rute Reis | SeitaFit | Elite F | – | – | – | – | 3,5 | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sara Roberto | Juventude Vidigalense | Elite F | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Sara Sousa | ADCCJ Clark | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | * |
* | Sofia Martins | Tá muito lento | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 13,5 | – | – | – | – | * |
* | Susana Gonçalves | Casa do Benfica Castelo Branco | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Susana Oliveira | GDC Castelo de Paiva | Elite F | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Tânia Ferreira | Individual | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 | – | – | – | – | – | – | – | * |
* | Vera Barata | Estrela Campo de Aviação FC | Elite F | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | * |
78 PARTICIPANTES |