CASTRO DAIRE CHRISTMAS RUN – CLASSIFICAÇÃO GERAL (JUNIORES / SENIORES / VETERANOS)
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO |
1º | 473 | Vitor Jorge de Oliveira Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:42:10 |
2º | 482 | Joaquim João Oliveira Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:43:00 |
3º | 286 | Uwe Borsdorf | Futebol Clube de Penafiel | M45 | M | 0:44:00 |
4º | 477 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 0:45:27 |
5º | 483 | Sérgio Nuno Ferreira De Azevedo | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:45:37 |
6º | 120 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | Júnior | M | 0:46:00 |
7º | 478 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:47:00 |
8º | 702 | Pedro Carvalho | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 0:47:40 |
9º | 489 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 0:48:21 |
10º | 619 | Luís Carlos Salvador | Runners do Demo | Sénior | M | 0:49:16 |
11º | 227 | Rui Manuel Silva Gomes | R4C – Run 4 Children | M40 | M | 0:49:24 |
12º | 474 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:49:41 |
13º | 479 | Nicolau da Silva e Santos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 0:49:41 |
14º | 555 | Augusto Manuel Rua Trindade | Runners do Demo | M40 | M | 0:49:58 |
15º | 701 | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 0:50:44 |
16º | 485 | Pedro Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 0:51:16 |
17º | 476 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 0:51:17 |
18º | 136 | José Rodrigues de Almeida | CJSA | M50 | M | 0:51:49 |
19º | 133 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 0:52:12 |
20º | 556 | Luis Filipe Martinho Salvador | Runners do Demo | M50 | M | 0:52:19 |
21º | 135 | José A. Nunes | Individual | M50 | M | 0:53:01 |
22º | 131 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 0:55:35 |
23º | 560 | José Magalhães | Individual | M45 | M | 0:56:08 |
24º | 239 | Rosa Silva | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | 0:56:48 |
25º | 545 | António Oliveira | ADECDER – Soutelo | M40 | M | 0:57:13 |
26º | 103 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 0:57:18 |
27º | 653 | José António Figueiredo Fonseca | Runners do Demo | Sénior | M | 0:57:27 |
28º | 746 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M45 | M | 0:57:46 |
29º | 149 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 0:57:52 |
30º | 212 | Tila Pina | SeitaFit | F40 | F | 0:58:05 |
31º | 130 | Salvador da Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 0:58:50 |
32º | 124 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | F | 0:59:12 |
33º | 699 | José António de Almeida Moreira | Individual | M45 | M | 0:59:15 |
34º | 624 | Maria de Fátima Almeida Lopes Alexandre | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | 0:59:40 |
35º | 262 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | M45 | M | 0:59:40 |
36º | 142 | Paulo Mendes | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:00:14 |
37º | 570 | Carlos Oliveira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 1:00:19 |
38º | 580 | Fernando Rui Sousa Nunes | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | M | 1:00:57 |
39º | 667 | Hugo Trindade | Runners do Demo | M35 | M | 1:01:05 |
40º | 121 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | M | 1:01:22 |
41º | 226 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 1:01:37 |
42º | 322 | André Daniel Ribeiro da Costa | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:02:06 |
43º | 111 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:02:12 |
44º | 572 | Daniel Coelho | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 1:02:27 |
45º | 403 | Flávio Machado Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:02:31 |
46º | 371 | Catarina Rios | CJSA | Sénior | F | 1:03:53 |
47º | 141 | João Pedro Pinto | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:03:58 |
48º | 282 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:06:12 |
49º | 406 | Nádia Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:07:41 |
50º | 211 | Sónia Lemos | SeitaFit | Sénior | F | 1:08:39 |
51º | 101 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:08:40 |
52º | 407 | Mara Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:10:19 |
53º | 110 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 1:11:00 |
54º | 308 | Rute Reis | SeitaFit | F35 | F | 1:11:23 |
55º | 271 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 1:11:23 |
56º | 571 | Sónia Marques | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 1:12:41 |
57º | 161 | Celeste Martins | Individual | F40 | F | 1:12:45 |
58º | 140 | Catarina Gonçalves | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | F | 1:17:54 |
59º | 307 | Marisa Pinto | SeitaFit | Sénior | F | 1:18:40 |
60º | 139 | Tânia Moreira | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | F | 1:19:33 |
BENJAMINS FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO |
1º | 367 | Leonor Pinho | CJSA | Benjamim | F |
2º | 288 | Bruna Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim | F |
BENJAMINS MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO |
1º | 638 | Martim Reis | CJSA | Benjamim | M |
2º | 218 | Gonçalo Poças | Abraço Poético | Benjamim | M |
3º | 711 | Tomás Esteves Pinto | O Crasto | Benjamim | M |
4º | 379 | Martim Braguês | Individual | Benjamim | M |
5º | 328 | Afonso José Oliveira Loureiro | ADECDER – Soutelo | Benjamim | M |
6º | 102 | Afonso Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim | M |
7º | 741 | André Almeida | O Crasto | Benjamim | M |
8º | 738 | Gabriel Pereira Morgado | Academia Sénior | Benjamim | M |
INFANTIS A FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 107 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 20 |
2º | 125 | Matilde Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 18 |
3º | 285 | Luciana Dias Rocha | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | F | 16 |
INFANTIS A MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 635 | João Carlos Ribeiro Silva | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | M | 20 |
2º | 327 | Cristiano Oliveira Pereira | ADECDER – Soutelo | Infantil A | M | 18 |
3º | 366 | Vasco Reis | CJSA | Infantil A | M | 16 |
4º | 372 | Pedro Barbosa | CJSA | Infantil A | M | 14 |
5º | 261 | Rodrigo Teixeira da Fonseca Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | M | 12 |
6º | 174 | Tiago André Carvalho | O Crasto | Infantil A | M | 10 |
INFANTIS B FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 215 | Diana Margarida Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | 20 |
2º | 122 | Maria João Cainé | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | F | 18 |
3º | 109 | Camila Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | F | 16 |
4º | 370 | Ana João | CJSA | Infantil B | F | 14 |
5º | 492 | Luana David Caixas Lopes | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | 12 |
6º | 329 | Sílvia Cristiana Oliveira Carvalho | ADECDER – Soutelo | Infantil B | F | 10 |
INFANTIS B MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 543 | Luís Paulo Oliveira | ADECDER – Soutelo | Infantil B | M | 20 |
2º | 260 | Samuel Filipe Teixeira Duarte | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 18 |
3º | 707 | Rui Pedro Teixeira Nascimento | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 16 |
4º | 216 | Rodrigo Gonçalo Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 14 |
5º | 334 | Tomás Simões | Individual | Infantil B | M | 12 |
6º | 128 | Pedro Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | M | 10 |
7º | 114 | Gonçalo Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | M | 8 |
INICIADAS FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 428 | Margarida Oliveira | CJSA | Iniciado | F | 20 |
2º | 696 | Mariana Ferreira | Abraço Poético | Iniciado | F | 18 |
3º | 697 | Mariana Martins | Abraço Poético | Iniciado | F | 16 |
4º | 369 | Filipa Vieira | CJSA | Iniciado | F | 14 |
5º | 108 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 12 |
6º | 106 | Beatriz Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 10 |
7º | 241 | Lara Filipa Castro | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 8 |
8º | 217 | Juliana Poças | Abraço Poético | Iniciado | F | 6 |
9º | 200 | Ana Raquel Morais | ACDR Lamelas | Iniciado | F | 4 |
10º | 287 | Beatriz Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 2 |
INICIADOS MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 484 | Artur Vieira | GDC Castelo de Paiva | Iniciado | M | 20 |
2º | 168 | Samuel Rios | CJSA | Iniciado | M | 18 |
3º | 694 | Rui Ferreira | Abraço Poético | Iniciado | M | 16 |
4º | 458 | Noah Cosmo Wassner | Individual | Iniciado | M | 14 |
5º | 384 | Alexander Preiger | Individual | Iniciado | M | 12 |
6º | 693 | Vasco Almeida | Abraço Poético | Iniciado | M | 10 |
7º | 692 | José Pinto | Abraço Poético | Iniciado | M | 8 |
8º | 695 | Bruno Duarte | Abraço Poético | Iniciado | M | 6 |
9º | 326 | Alexandre Silva Marques Simões | ADECDER – Soutelo | Iniciado | M | 4 |
JUVENIS FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 170 | Liane Gomes | CJSA | Juvenil | F | 20 |
2º | 169 | Maria Almeida | CJSA | Juvenil | F | 18 |
3º | 368 | Beatriz Moreira | CJSA | Juvenil | F | 16 |
JUVENIS MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 129 | Ruben Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | M | 20 |
2º | 113 | Daniel Meneses | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | M | 18 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 701 | Amélia Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 0:50:44 | 20 |
2º | 124 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | F | 0:59:12 | 18 |
3º | 371 | Catarina Rios | CJSA | Sénior | F | 1:03:53 | 16 |
4º | 406 | Nádia Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:07:41 | 14 |
5º | 211 | Sónia Lemos | SeitaFit | Sénior | F | 1:08:39 | 12 |
6º | 407 | Mara Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:10:19 | 10 |
7º | 571 | Sónia Marques | GDC Castelo de Paiva | Sénior | F | 1:12:41 | 8 |
8º | 140 | Catarina Gonçalves | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | F | 1:17:54 | 6 |
9º | 307 | Marisa Pinto | SeitaFit | Sénior | F | 1:18:40 | 4 |
10º | 139 | Tânia Moreira | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | F | 1:19:33 | 2 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 110 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 1:11:00 | 20 |
2º | 308 | Rute Reis | SeitaFit | F35 | F | 1:11:23 | 18 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 239 | Rosa Silva | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | 0:56:48 | 20 |
2º | 212 | Tila Pina | SeitaFit | F40 | F | 0:58:05 | 18 |
3º | 624 | Maria de Fátima Almeida Lopes Alexandre | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | 0:59:40 | 16 |
4º | 121 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:01:22 | 14 |
5º | 111 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:02:12 | 12 |
6º | 161 | Celeste Martins | Individual | F40 | F | 1:12:45 | 10 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 282 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:06:12 | 20 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 120 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | Júnior | M | 0:46:00 | 20 |
2º | 485 | Pedro Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 0:51:16 | 18 |
3º | 476 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 0:51:17 | 16 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 477 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 0:45:27 | 20 |
2º | 702 | Pedro Carvalho | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 0:47:40 | 18 |
3º | 619 | Luís Carlos Salvador | Runners do Demo | Sénior | M | 0:49:16 | 16 |
4º | 133 | Toni Marco Leitão Costa | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 0:52:12 | 14 |
5º | 653 | José António Figueiredo Fonseca | Runners do Demo | Sénior | M | 0:57:27 | 12 |
6º | 130 | Salvador da Silva Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 0:58:50 | 10 |
7º | 142 | Paulo Mendes | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:00:14 | 8 |
8º | 570 | Carlos Oliveira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 1:00:19 | 6 |
9º | 580 | Fernando Rui Sousa Nunes | Clube Desportivo de Leomil | Sénior | M | 1:00:57 | 4 |
10º | 322 | André Daniel Ribeiro da Costa | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:02:06 | 2 |
11º | 572 | Daniel Coelho | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 1:02:27 | 2 |
12º | 403 | Flávio Machado Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:02:31 | 2 |
13º | 141 | João Pedro Pinto | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:03:58 | 2 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 473 | Vitor Jorge de Oliveira Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:42:10 | 20 |
2º | 489 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 0:48:21 | 18 |
3º | 474 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:49:41 | 16 |
4º | 131 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 0:55:35 | 14 |
5º | 667 | Hugo Trindade | Runners do Demo | M35 | M | 1:01:05 | 12 |
6º | 271 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 1:11:23 | 10 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 482 | Joaquim João Oliveira Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:43:00 | 20 |
2º | 483 | Sérgio Nuno Ferreira De Azevedo | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:45:37 | 18 |
3º | 478 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:47:00 | 16 |
4º | 227 | Rui Manuel Silva Gomes | R4C – Run 4 Children | M40 | M | 0:49:24 | 14 |
5º | 555 | Augusto Manuel Rua Trindade | Runners do Demo | M40 | M | 0:49:58 | 12 |
6º | 545 | António Oliveira | ADECDER – Soutelo | M40 | M | 0:57:13 | 10 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 286 | Uwe Borsdorf | Futebol Clube de Penafiel | M45 | M | 0:44:00 | 20 |
2º | 560 | José Magalhães | Individual | M45 | M | 0:56:08 | 18 |
3º | 103 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 0:57:18 | 16 |
4º | 746 | Carlos Silva | GDC Castelo de Paiva | M45 | M | 0:57:46 | 14 |
5º | 699 | José António de Almeida Moreira | Individual | M45 | M | 0:59:15 | 12 |
6º | 262 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | M45 | M | 0:59:40 | 10 |
M50
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 479 | Nicolau da Silva e Santos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 0:49:41 | 20 |
2º | 136 | José Rodrigues de Almeida | CJSA | M50 | M | 0:51:49 | 18 |
3º | 556 | Luis Filipe Martinho Salvador | Runners do Demo | M50 | M | 0:52:19 | 16 |
4º | 135 | José A. Nunes | Individual | M50 | M | 0:53:01 | 14 |
5º | 149 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 0:57:52 | 12 |
6º | 226 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 1:01:37 | 10 |
7º | 101 | Acácio Fonseca | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:08:40 | 8 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA [soma de pontos de todos os atletas da equipa (excepto BENJAMINS), em equipas com 5 ou mais atletas]
CLASS. | CLUBE | Pontos |
1º | GDR Granja – Trutas do Mau | 308 |
2º | GDC Castelo de Paiva | 264 |
3º | Clube Desportivo de Leomil | 216 |
4º | CJSA | 184 |
5º | Abraço Poético | 80 |
6º | Runners do Demo | 68 |
7º | ADECDER – Soutelo | 62 |
8º | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | 20 |