TRILHO DAS MINAS – CLASSIFICAÇÃO GERAL (JUNIORES / SENIORES / VETERANOS)
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO |
1º | 473 | Vitor Jorge de Oliveira Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:53:51 |
2º | 286 | Uwe Borsdorf | FC Penafiel | M45 | M | 0:55:16 |
3º | 482 | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:56:06 |
4º | 477 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 0:57:27 |
5º | 120 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | Júnior | M | 0:58:41 |
6º | 483 | Sérgio Nuno Ferreira De Azevedo | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:01:29 |
7º | 476 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 1:01:31 |
8º | 429 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:01:55 |
9º | 481 | Luís Manuel Rocha dos Santos | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:04:23 |
10º | 474 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:04:29 |
11º | 479 | Nicolau da Silva e Santos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 1:04:45 |
12º | 480 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:04:47 |
13º | 136 | José Rodrigues de Almeida | CJSA | M50 | M | 1:05:38 |
14º | 427 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:05:46 |
15º | 489 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 1:08:39 |
16º | 135 | José A. Nunes | Individual | M50 | M | 1:09:10 |
17º | 475 | Rui Martins | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:10:39 |
18º | 149 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 1:11:12 |
19º | 485 | Pedro Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 1:11:13 |
20º | 142 | Paulo Mendes | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:15:03 |
21º | 131 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:15:16 |
22º | 123 | Mário Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | M40 | M | 1:15:51 |
23º | 505 | Filipe Afonso | Ginásio Clube de Bragança | Sénior | M | 1:15:55 |
24º | 116 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:15:56 |
25º | 103 | Alcides da Rocha Pereira | GDR Granja – Trutas do Mau | M45 | M | 1:16:20 |
26º | 145 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | M40 | M | 1:18:27 |
27º | 424 | José Carlos Rodrigues | Individual | M50 | M | 1:18:49 |
28º | 404 | Carlos Miguel Cardoso Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:18:49 |
29º | 111 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:20:43 |
30º | 371 | Catarina Rios | CJSA | Sénior | F | 1:20:55 |
31º | 444 | Diogo Alexandre Afonso | Ginásio Clube de Bragança | Júnior | M | 1:21:03 |
32º | 239 | Rosa Silva | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | 1:21:34 |
33º | 422 | Fradic Camões | Individual | M35 | M | 1:21:49 |
34º | 324 | José Tiago Ferreira Gonçalves | União Desportiva Vilamaiorense | Sénior | M | 1:21:53 |
35º | 212 | Tila Pina | SeitaFit | F40 | F | 1:22:29 |
36º | 478 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:22:29 |
37º | 226 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 1:22:30 |
38º | 124 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | F | 1:23:19 |
39º | 322 | André Daniel Ribeiro da Costa | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:23:23 |
40º | 432 | João Miguel Fevereiro Reguino | Ginásio Clube de Bragança | Júnior | M | 1:25:01 |
41º | 430 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | 1:25:05 |
42º | 271 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 1:27:12 |
43º | 397 | Hélio Manuel Monteiro dos Reis | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 1:28:47 |
44º | 262 | Fernando Jorge da Silva Basto | Individual | M45 | M | 1:28:51 |
45º | 417 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:30:00 |
46º | 282 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:31:19 |
47º | 121 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:32:27 |
48º | 414 | Carlos Dinis Fernandes | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:33:28 |
49º | 410 | Pedro Pinto | GuardaRunners | M35 | M | 1:33:28 |
50º | 434 | Adélia De Lurdes Rodrigues Sendas Melgo | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | 1:35:06 |
51º | 406 | Nádia Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:35:37 |
52º | 407 | Mara Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:35:37 |
53º | 439 | Rosalina Da Glória Rodrigues | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | 1:35:46 |
54º | 433 | Maria Teresa Soares De Bastos Nunes | Ginásio Clube de Bragança | F45 | F | 1:36:54 |
55º | 403 | Flávio Machado Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:37:41 |
56º | 436 | Marco Aurélio Cavaleiro Rodrigues Pires | Ginásio Clube de Bragança | M35 | M | 1:40:28 |
57º | 211 | Sónia Lemos | SeitaFit | Sénior | F | 1:41:42 |
58º | 486 | Joana Aguiar | CJSA | Sénior | F | 1:41:43 |
59º | 110 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 1:45:54 |
60º | 161 | Celeste Martins | Individual | F40 | F | 1:46:02 |
61º | 308 | Rute Reis | SeitaFit | F35 | F | 1:46:04 |
62º | 498 | Jorge Gonçalves | Individual | M50 | M | 2:09:20 |
BENJAMINS FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO |
1º | 367 | Leonor Pinho | CJSA | Benjamim | F |
2º | 288 | Bruna Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim | F |
BENJAMINS MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO |
1º | 218 | Gonçalo Poças | Abraço Poético | Benjamim | M |
2º | 102 | Afonso Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Benjamim | M |
3º | 328 | Afonso José Oliveira Loureiro | ADECDER – Soutelo | Benjamim | M |
INFANTIS A FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 405 | Margarida Machado | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 10 |
2º | 125 | Matilde Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 9 |
3º | 285 | Luciana Dias Rocha | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | F | 8 |
4º | 415 | Ana Simão Gonçalves | Ginásio Clube de Bragança | Infantil A | F | 7 |
5º | 107 | Bianca Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil A | F | 6 |
INFANTIS A MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 366 | Vasco Reis | CJSA | Infantil A | M | 10 |
2º | 372 | Pedro Barbosa | CJSA | Infantil A | M | 9 |
3º | 327 | Cristiano Oliveira Pereira | ADECDER – Soutelo | Infantil A | M | 8 |
4º | 261 | Rodrigo Teixeira da Fonseca Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | Infantil A | M | 7 |
5º | 373 | Cláudio Vaz | CJSA | Infantil A | M | 6 |
6º | 233 | Simão Cardoso Rodrigues | ACRED | Infantil A | M | 5 |
INFANTIS B FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 215 | Diana Margarida Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | 10 |
2º | 109 | Camila Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | F | 9 |
3º | 122 | Maria João Cainé | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | F | 8 |
4º | 370 | Ana João | CJSA | Infantil B | F | 7 |
5º | 329 | Sílvia Cristiana Oliveira Carvalho | ADECDER – Soutelo | Infantil B | F | 6 |
6º | 492 | Luana David Caixas Lopes | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | F | 5 |
INFANTIS B MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 443 | Ricardo Pereira | Ginásio Clube de Bragança | Infantil B | M | 10 |
2º | 260 | Samuel Filipe Teixeira Duarte | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 9 |
3º | 216 | Rodrigo Gonçalo Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 8 |
4º | 421 | Gabriel Simão Gonçalves | Ginásio Clube de Bragança | Infantil B | M | 7 |
5º | 128 | Pedro Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | M | 6 |
6º | 283 | Rafael Filipe Correia Santos | Clube Desportivo de Leomil | Infantil B | M | 5 |
7º | 114 | Gonçalo Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Infantil B | M | 4 |
8º | 471 | Rodrigo Fernandes Duarte | Individual | Infantil B | M | 3 |
INICIADAS FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 108 | Bruna Rocha | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 10 |
2º | 241 | Lara Filipa Castro | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 9 |
3º | 200 | Ana Raquel Morais | ACDR Lamelas | Iniciado | F | 8 |
4º | 106 | Beatriz Poças | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 7 |
5º | 217 | Juliana Poças | Abraço Poético | Iniciado | F | 6 |
6º | 287 | Beatriz Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | Iniciado | F | 5 |
INICIADOS MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 484 | Artur Vieira | GDC Castelo de Paiva | Iniciado | M | 10 |
2º | 168 | Samuel Rios | CJSA | Iniciado | M | 9 |
3º | 458 | Noah Cosmo Wassner | Individual | Iniciado | M | 8 |
4º | 384 | Alexander Preiger | Individual | Iniciado | M | 7 |
5º | 491 | Francisco Morais Fonseca | Clube Desportivo de Leomil | Iniciado | M | 6 |
6º | 326 | Alexandre Silva Marques Simões | ADECDER – Soutelo | Iniciado | M | 5 |
JUVENIS FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 418 | Eva Rafaela Ferreira Fernandes | Ginásio Clube de Bragança | Juvenil | F | 10 |
2º | 170 | Liane Gomes | CJSA | Juvenil | F | 9 |
3º | 442 | Daniela Pinheiro Cepeda | Ginásio Clube de Bragança | Juvenil | F | 8 |
4º | 169 | Maria Almeida | CJSA | Juvenil | F | 7 |
5º | 368 | Beatriz Moreira | CJSA | Juvenil | F | 6 |
JUVENIS MASCULINOS – 3320 m.
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | PONTOS |
1º | 423 | João Carlos Sendas Melgo | Ginásio Clube de Bragança | Juvenil | M | 10 |
2º | 129 | Ruben Soares | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | M | 9 |
3º | 113 | Daniel Meneses | GDR Granja – Trutas do Mau | Juvenil | M | 8 |
4º | 490 | Carlos António Sousa Nunes | Clube Desportivo de Leomil | Juvenil | M | 7 |
5º | 325 | Pedro Oliveira Teixeira | ADECDER – Soutelo | Juvenil | M | 6 |
6º | 420 | Filipe Alexandre Brás Luzio | Ginásio Clube de Bragança | Juvenil | M | 5 |
SENIORES FEMININAS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 371 | Catarina Rios | CJSA | Sénior | F | 1:20:55 | 10 |
2º | 124 | Maryline Marques | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | F | 1:23:19 | 9 |
3º | 406 | Nádia Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:35:37 | 8 |
4º | 407 | Mara Silva | Elemento Natural | Sénior | F | 1:35:37 | 7 |
5º | 211 | Sónia Lemos | SeitaFit | Sénior | F | 1:41:42 | 6 |
6º | 486 | Joana Aguiar | CJSA | Sénior | F | 1:41:43 | 5 |
F35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 110 | Cecília Fernandes Almeida | GDR Granja – Trutas do Mau | F35 | F | 1:45:54 | 10 |
2º | 308 | Rute Reis | SeitaFit | F35 | F | 1:46:04 | 9 |
F40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 111 | Cidália Teixeira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:20:43 | 10 |
2º | 239 | Rosa Silva | Clube Desportivo de Leomil | F40 | F | 1:21:34 | 9 |
3º | 212 | Tila Pina | SeitaFit | F40 | F | 1:22:29 | 8 |
4º | 430 | Sandra Margarida Andrade Cabral | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | 1:25:05 | 7 |
5º | 121 | Maria Isabel Pinto de Almeida Oliveira | GDR Granja – Trutas do Mau | F40 | F | 1:32:27 | 6 |
6º | 434 | Adélia De Lurdes Rodrigues Sendas Melgo | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | 1:35:06 | 5 |
7º | 439 | Rosalina Da Glória Rodrigues | Ginásio Clube de Bragança | F40 | F | 1:35:46 | 4 |
8º | 161 | Celeste Martins | Individual | F40 | F | 1:46:02 | 3 |
F45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 282 | Maria do Céu Nunes | Clube Desportivo de Leomil | F45 | F | 1:31:19 | 10 |
2º | 433 | Maria Teresa Soares De Bastos Nunes | Ginásio Clube de Bragança | F45 | F | 1:36:54 | 9 |
JUNIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 120 | Marcelo Gonçalves | GDR Granja – Trutas do Mau | Júnior | M | 0:58:41 | 10 |
2º | 476 | José Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 1:01:31 | 9 |
3º | 485 | Pedro Vieira | GDC Castelo de Paiva | Júnior | M | 1:11:13 | 8 |
4º | 444 | Diogo Alexandre Afonso | Ginásio Clube de Bragança | Júnior | M | 1:21:03 | 7 |
5º | 432 | João Miguel Fevereiro Reguino | Ginásio Clube de Bragança | Júnior | M | 1:25:01 | 6 |
SENIORES MASCULINOS
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 477 | Bruno Vieira | GDC Castelo de Paiva | Sénior | M | 0:57:27 | 10 |
2º | 142 | Paulo Mendes | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:15:03 | 9 |
3º | 505 | Filipe Afonso | Ginásio Clube de Bragança | Sénior | M | 1:15:55 | 8 |
4º | 324 | José Tiago Ferreira Gonçalves | União Desportiva Vilamaiorense | Sénior | M | 1:21:53 | 7 |
5º | 322 | André Daniel Ribeiro da Costa | Núcleo dos Amigos de São Joaninho | Sénior | M | 1:23:23 | 6 |
6º | 403 | Flávio Machado Ferreira | GDR Granja – Trutas do Mau | Sénior | M | 1:37:41 | 5 |
M35
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 473 | Vitor Jorge de Oliveira Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 0:53:51 | 10 |
2º | 481 | Luís Manuel Rocha dos Santos | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:04:23 | 9 |
3º | 474 | Rui Rodrigues | GDC Castelo de Paiva | M35 | M | 1:04:29 | 8 |
4º | 489 | Francisco Figueiredo da Silva | Clube Desportivo de Leomil | M35 | M | 1:08:39 | 7 |
5º | 131 | Sérgio Paulo de Almeida Gabriel | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:15:16 | 6 |
6º | 404 | Carlos Miguel Cardoso Ribeiro | GDR Granja – Trutas do Mau | M35 | M | 1:18:49 | 5 |
7º | 422 | Fradic Camões | Individual | M35 | M | 1:21:49 | 4 |
8º | 271 | António Pereira | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 1:27:12 | 3 |
9º | 397 | Hélio Manuel Monteiro dos Reis | Mulas da Cooperativa | M35 | M | 1:28:47 | 2 |
10º | 410 | Pedro Pinto | GuardaRunners | M35 | M | 1:33:28 | 1 |
11º | 436 | Marco Aurélio Cavaleiro Rodrigues Pires | Ginásio Clube de Bragança | M35 | M | 1:40:28 | 1 |
M40
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 482 | Joaquim Barbosa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 0:56:06 | 10 |
2º | 483 | Sérgio Nuno Ferreira De Azevedo | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:01:29 | 9 |
3º | 480 | Manuel Sousa | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:04:47 | 8 |
4º | 475 | Rui Martins | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:10:39 | 7 |
5º | 123 | Mário Rodrigues | GDR Granja – Trutas do Mau | M40 | M | 1:15:51 | 6 |
6º | 145 | Paulo Lima | União Desportiva Vilamaiorense | M40 | M | 1:18:27 | 5 |
7º | 478 | Raul Moreira | GDC Castelo de Paiva | M40 | M | 1:22:29 | 4 |
M45
CLASS. | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | GÉNERO | TEMPO | PONTOS |
1º | 429 | Orlando Óscar Costa Alves | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:01:55 | 10 |
2º | 479 | Nicolau da Silva e Santos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 1:04:45 | 9 |
3º | 136 | José Rodrigues de Almeida | CJSA | M50 | M | 1:05:38 | 8 |
4º | 427 | Manuel José Gomes Palmeiro | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:05:46 | 7 |
5º | 135 | José A. Nunes | Individual | M50 | M | 1:09:10 | 6 |
6º | 149 | Fernando Ramos | GDC Castelo de Paiva | M50 | M | 1:11:12 | 5 |
7º | 116 | José Manuel Madureira Silva | GDR Granja – Trutas do Mau | M50 | M | 1:15:56 | 4 |
8º | 424 | José Carlos Rodrigues | Individual | M50 | M | 1:18:49 | 3 |
9º | 226 | Armando Santana Ferreira Aguiar | Clube Desportivo de Leomil | M50 | M | 1:22:30 | 2 |
10º | 417 | Eduardo Medeiros | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:30:00 | 1 |
11º | 414 | Carlos Dinis Fernandes | Ginásio Clube de Bragança | M50 | M | 1:33:28 | 1 |
12º | 498 | Jorge Gonçalves | Individual | M50 | M | 2:09:20 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO COLETIVA
CLASS. | CLUBE | Pontos | |
1º | GDR Granja – Trutas do Mau | 180 | |
2º | Ginásio Clube de Bragança | 123 | |
3º | GDC Castelo de Paiva | 116 | |
4º | Clube Desportivo de Leomil | 93 | |
5º | CJSA | 86 |